
灣境。海邊小屋 - 房價表
房型及房價 | 連續假期 | 6.7.8.9月(周六) | 6.7.8.9月平日,4.5月(周六) | 4.5月平日,10月~3月(周六) | 10月~3月平日(日~五) |
---|---|---|---|---|---|
251-1海景雙人房 | 3500 | 2800 | 2500 | 2200 | 2000 |
251-2海景雙人房 | 3500 | 2800 | 2500 | 2200 | 2000 |
251-3海景雙人房 | 3500 | 2800 | 2500 | 2200 | 2000 |

草兒擺擺民宿 - 房價表
房型及房價 | 春吶、春節、跨年或國定連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日及淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
二人房 | - | - | 3500 | 2000 |
包棟4人 (2間房間) | - | - | 7000 | 4000 |
包棟6人 (3間房) | 14000 | 11000 | 9000 | 6000 |
包棟8人 (四人房+2間二人房) | 15000 | 12000 | 10000 | 7000 |
包棟10人 (2間四人房+二人房) | 16000 | 13000 | 11000 | 8000 |

秋冬補助
享念海灣海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11/1至3/31平日 | 11/1至3/31週六 | 2月28.29 | 1月25.26.27.28 |
---|---|---|---|---|
2樓 海景陽台雙人房 | 2000 | 2400 | 4000 | 4000 |
3樓 海景陽台雙人房 | 2200 | 2600 | 4200 | 4200 |
和室海景陽台二人房 | 2600 | 3000 | 4500 | 4500 |
海景陽台三人房 | 3000 | 3400 | 5200 | 5200 |
海景洋和室四人房 | 3600 | 4000 | 6000 | 6000 |
平日包棟14~24人(電話詢問) | - | - | - | - |

草兒巷弄民宿 - 房價表
房型及房價 | 春吶、春節、跨年或國定連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日及淡季週六 | 淡季平日 | 加人 |
---|---|---|---|---|---|
巷弄一館4人包棟 (2間房,1間客廳通鋪,加1人加500元最多可加至12人) | 12000 | 10000 | 8000 | 5000 | 500 |
巷弄二館4人包棟 (2間二人房,1間客廳通鋪,加1人加500元最多可加至10人) | 11000 | 9000 | 7000 | 4000 | 500 |

家La Maison B&B 歐風海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 03月至05平日 | 03月至05周六 | 連續假日 | 旺季平日06月09月 | 旺季假日06月09月 | 房間數 | 可加單人床數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1F 家有幸福空間二人房 | 1680 | 1880 | 2680 | 1880 | 2180 | 1 | 1 |
2F 家有小小空間二人房 | 1380 | 1580 | 2380 | 1580 | 1880 | 1 | 0 |
2F 家有甜蜜空間二人房 | 1680 | 1880 | 2580 | 1780 | 2000 | 1 | 0 |
2F 家有小小海景二人房 | 1980 | 2380 | 3280 | 2380 | 2780 | 1 | 1 |
3F 家有大大海景二人房 | 2380 | 2780 | 3680 | 2680 | 3280 | 1 | 1 |
3F 家有大大空間四人房 | 3180 | 3680 | 4680 | 3880 | 4180 | 1 | 1 |
1F 家有浪漫空間二人房 | 1880 | 2180 | 2680 | 2180 | 2380 | 1 | 1 |
1F 家有舒適空間六人房 | 4800 | 5380 | 6980 | 5980 | 6880 | 1 | 0 |
3F家有單人房(A雅房) | 650 | 780 | 1200 | 899 | 999 | 1 | 0 |
3F家有單人房(B雅房) | 650 | 780 | 1200 | 899 | 999 | 1 | 0 |

West Old House 洋老院 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節,春吶,連假) | 旺季假日 | 旺季平日.淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
經典海景二人房 | 6500 | 5500 | 4400 | 3300 |
風格海景二人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 |
家庭海景四人房 | 7500 | 6500 | 5500 | 4000 |

家有小別墅 Ma Maison Villa - 房價表
房型及房價 | (10月至5月)平日 | (10月至5月)周六 | 連續假日 |
---|---|---|---|
包棟2人 | 3680 | 3980 | - |
包棟4人 | 4380 | 4980 | - |
包棟6人 | 4800 | 5680 | 7780 |
包棟8人 | 5880 | 6880 | 9000 |

放空間 Fun Space - 房價表
房型及房價 | 年假 | 春吶 | 6/1~10/15周六 | 6/1-10/15周日-周五 | 10/16-5/31周日-周五 | 10/16-5/31周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 2800 | 2800 | 2500 | 2200 | 1800 | 2200 |
1F海景二人房 | 3700 | 3700 | 3300 | 2800 | 2300 | 2800 |
2F海景二人房 | 3800 | 3800 | 3400 | 2900 | 2400 | 2900 |
3F海景二人房 | 3900 | 3900 | 3500 | 3000 | 2500 | 3000 |
精緻四人房 | 4200 | 4200 | 3800 | 3300 | 2600 | 3300 |
VIP四人房 | 4800 | 4800 | 4400 | 3800 | 3000 | 3800 |

窩。在海邊 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶 | 7,8月假日、連續假日、跨年 | 7,8月平日、4,5,6,9,10月假日 | 4,5,6,9,10月平日 | 11~3月假日 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2F 潮風海景四人房 | 5200 | 4700 | 4000 | 3200 | 3400 | 2900 |
2F 夕映海景二人房 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2800 | 2300 |
3F 星彩海景二人房 | 4200 | 3700 | 3200 | 2500 | 2800 | 2300 |
3F 海原海景二人房 | 4500 | 3900 | 3400 | 2700 | 3000 | 2500 |
3F 青嵐海景二人房 | 3800 | 3400 | 2900 | 2300 | 2500 | 2000 |
3F 月影精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1800 |
2F 雲路精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1800 |
2F 日和榻榻米二人房 | 3600 | 3200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1800 |
2F 曉光精緻四人房 | 4900 | 4300 | 3500 | 2900 | 3200 | 2500 |

二房慢宅 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節、春吶、大連假) | 5-10月旺季假日 | 5-10月旺季平日 | 11-4月淡季假日 | 11-4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
星房-二人房(2F海景+草原) | 6500 | 5500 | 4700 | 4700 | 3300 |
鳥房-四人房(1F) | 9000 | 6500 | 5500 | 5500 | 4200 |
風房-四人房(2F海景+草原) | 9500 | 7000 | 5800 | 5800 | 4500 |
整棟出租10人(含專用客廳,簡易餐吧,庭院及戲水池) | 25000 | 19000 | 16000 | 16000 | 12000 |

采雲軒輕旅 - 房價表
房型及房價 | 平日 | 週六 | 連續假日、春節 |
---|---|---|---|
包棟4人(客廳.2人房*2+4人房*2間,加1人加500元,最多可加至15人) | 5800 | 6800 | 7800 |

海洋玫瑰海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 10月-5月平日 | 10月-5月週六 | 6月~9月平日 | 6月~9月週末 | 連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
玫瑰館-南國之戀海景二人房 | 2000 | 2600 | 2200 | 2500 | 3800 |
玫瑰館-藏愛二人房 | 990 | 1500 | 1500 | 1800 | 2500 |
玫瑰館-南國風情山海景家庭房 | 1980 | 2400 | 2000 | 2300 | 3500 |
玫瑰館-整棟出租(8~10人) | 5500 | 6500 | 6100 | 7100 | 9500 |
木棉花館-明月二人房 | 1500 | 1760 | 1600 | 2500 | 3500 |
木棉花館-晨曦二人房 | 1500 | 1760 | 1600 | 2500 | 3500 |
木棉花館-潮汐四人房 | 1800 | 2400 | 2000 | 2900 | 4000 |
木棉花館-整棟出租(8~10人) | 5000 | - | - | - | - |

墾丁水蛙窟101旅宿 - 房價表
房型及房價 | 10月-5月(淡) | 6月-9月(旺) | 連假 |
---|---|---|---|
二人房 | 1500 | 1800 | 2200 |
四人房 | 2300 | 2600 | 3000 |
包棟12人 | - | - | - |

墾丁 故事民宿 - 房價表
房型及房價 | 房間數 | 平日 | 假日(週六) 國定假日,連假 | 定價 |
---|

秋冬補助
南點民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 暑假周六 | 一般假日及暑假平常日 | 平常日 |
---|---|---|---|---|
101 橘色二人房 | 3300 | 2980 | 1680 | 1380 |
202 水藍二人房 | 3300 | 2980 | 1980 | 1380 |
203 紫色二人房 | 3300 | 2980 | 1980 | 1380 |
201 紅色四人房 | 4800 | 4180 | 2880 | 1880 |
205 綠色四人房 | 4500 | 3980 | 2880 | 1880 |
301 藍色四人房 | 4500 | 3980 | 2880 | 1880 |
302 黃色八人房 | 7600 | 6600 | 4880 | 3380 |

蒂棻尼旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶、連續假日 | 5~10月旺季週六 | 5~10月旺季平日 | 11~4月淡季週六 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
精緻甜心二人房 | 3600 | 2800 | 2600 | 2400 | 2000 |
測面海景二人房 | 3900 | 3000 | 2800 | 2500 | 2200 |
陽台海景二人房 | 4800 | 3900 | 3000 | 2800 | 2500 |
VIP精緻四人房 | 6800 | 5900 | 5200 | 4600 | 4000 |
包棟14人 | 27800 | 22000 | 19000 | 17000 | 15000 |