PDA隨身版
首頁>綜合資訊>氣象>日出日落

墾丁日出日落時刻表

一月 日出 日落
01日 06:36 17:25
05日 06:38 17:28
10日 06:38 17:31
15日 06:39 17:35
20日 06:39 17:37
25日 06:37 17:41
30日 06:36 17:45

 二月 日出 日落
04日 06:35 17:48
09日 06:31 17:51
14日 06:28 17:54
19日 06:26 17:56
24日 06:22 17:59


三月 日出 日落

01日 06:18 18:01
06日 06:14 18:03
11日 06:10 18:05
16日 06:05 18:07
21日 06:01 18:09
26日 05:56 18:11
31日 05:51 18:12


四月 日出 日落

05日 05:46 18:13
10日 05:44 18:15
15日 05:37 18:17
20日 05:33 18:19
25日 05:29 18:21
30日 05:26 18:23

五月 日出 日落
05日 05:23 18:25
10日 05:20 18:27
15日 05:18 18:30
20日 05:16 18:32
25日 05:14 18:34
30日 05:13 18:36


六月 日出 日落

04日 05:13 18:38
09日 05:13 18:40
14日 05:13 18:41
19日 05:14 18:43
24日 05:15 18:43
29日 05:17 18:44


七月 日出 日落

04日 05:18 18:45
09日 05:20 18:44
14日 05:22 18:44
19日 05:24 18:43
24日 05:26 18:41
29日 05:28 18:38


八月 日出 日落

03日 05:30 18:36
08日 05:32 18:33
13日 05:34 18:29
18日 05:36 18:26
23日 05:37 18:22
28日 05:39 18:18


九月 日出 日落

02日 05:41 18:13
07日 05:42 18:08
12日 05:42 18:03
17日 05:44 17:58
22日 05:46 17:53
27日 05:47 17:49


十月 日出 日落

02日 05:49 17:44
07日 05:51 17:39
12日 05:52 17:35
17日 05:54 17:30
22日 05:56 17:27
27日 05:58 17:24


11月 日出 日落

01日 06:01 17:20
06日 06:04 17:17
11日 06:07 17:16
16日 06:10 17:15
21日 06:13 17:13
26日 06:16 17:12


12月 日出 日落

01日 06:20 17:12
06日 06:23 17:14
11日 06:26 17:15
16日 06:29 17:17
21日 06:32 17:19
26日 06:34 17:22
31日 06:36 17:26


悠遊墾丁 http://uukt.idv.tw 版權所有