【 恆春地區潮汐表 】
農 曆 | 漲 潮 | 退 平 | 小 滿 | 小 平 | |
大 潮 | 01 16 | 06:50 | 12:50 | 18:50 | 00:50 |
02 17 | 07:38 | 13:38 | 19:38 | 01:38 | |
03 18 | 08:26 | 14:26 | 20:26 | 02:26 | |
04 19 | 09:14 | 15:14 | 21:14 | 03:14 | |
中 潮 |
05 20 | 10:02 | 16:02 | 22:02 | 04:02 |
06 21 | 10:50 | 16:50 | 22:50 | 04:50 | |
07 22 | 11:38 | 17:38 | 23:38 | 05:38 | |
08 23 | 12:26 | 18:26 | 00:26 | 06:26 | |
小 潮 |
09 24 | 13:14 | 19:14 | 01:14 | 07:14 |
10 25 | 14:02 | 20:02 | 02:02 | 08:02 | |
11 26 | 14:50 | 20:50 | 02:50 | 08:50 | |
12 27 | 15:38 | 21:38 | 03:38 | 09:38 | |
長 潮 |
13 28 | 16:26 | 22:26 | 04:26 | 10:26 |
14 29 | 17:14 | 23:14 | 05:14 | 11:14 | |
15 30 | 18:02 | 24:02 | 06:02 | 12:02 |
悠遊墾丁 http://uukt.idv.tw 著作權所有
© 1998 - 2009 UUKT All Rights
Reserved.