恆春地區潮汐表

        退     滿   小 平
大  潮 01  16 0650 1250 1850 0050
02  17 0738 1338 1938 0138
03  18 0826 1426 2026 0226
04  19 0914 1514 2114 0314

中  潮

05  20 1002 1602 2202 0402
06  21 1050 1650 2250 0450
07  22 1138 1738 2338 0538
08  23 1226 1826 0026 0626

小  潮

09  24 1314 1914 0114 0714
10  25 1402 2002 0202 0802
11  26 1450 2050 0250 0850
12  27 1538 2138 0338 0938

長  潮

13  28 1626 2226 0426 1026
14  29 1714 2314 0514 1114
15  30 1802 2402 0602 1202


悠遊墾丁 
http://uukt.idv.tw 著作權所有  © 1998 - 2009  UUKT  All Rights Reserved.