| 
         
          | 房間規格 | Villa二人房 | 面海二人房 | 面山二人房 | 面山四人房 | (整棟出租20~22人) |   
          | 連續假日 | 3700 | 3300 | 2900 | 3800 | 23600 |   
          | 6.7.8.9月旺季假日 | 3100 | 2700 | 2300 | 3500 | 19500 |   
          | 6.7.8.9月旺季平日 | 2600 | 2100 | 1600 | 2500 | 15000 |   
          | 4.5.10月次旺季假日 | 2800 | 2400 | 2000 | 3000 | 17600 |   
          | 4.5.10月次旺季平日 | 2300 | 1800 | 1500 | 2000 | 12900 |  
          | 淡季假日 | 2600 | 2100 | 1600 | 2500 | 15000 |  
          | 淡季平日 | 1900 | 1600 | 1300 | 1800 | 11000 |  
        
          | 其他項目 | 停車場 專屬
 | 早餐 有
 | 網路 有
 | 刷卡 ×
 | 寵物 限小型犬
 | 進房 3:00 pm
 | 退房 11:00 pm
 |  
          | 備註 | 價格僅供參考,實際價格請以民宿規定為主。 |  
          | 訂金帳戶 | 第一銀行 東港分行 代號:007 帳號:75268031812  戶名:孔月春 請務必詳閱
  ,您必須.完.全.同.意.民宿住宿規定,再匯款訂房! |  悠遊墾丁             
     http://uukt.idv.tw 著作權所有  
      © 1998 - 2009  UUKT  All                                     
      Rights Reserved.
 |