
【船帆石街道圖】
大灣|
墾丁街表格版|
牧場|
船帆石|
南灣|
大光|
四重溪
《返回地圖版》
| 圖例說明 | 餐館小吃 | 衣著飾品 | 住宿旅店 | 租車交通 | 娛樂休閒 | 其他 | 
	 | 
| 
 
 | 船 | ↑ 往 墾 丁 、 恆 春 、 高 雄 | ||||||||||
| 歐克山莊8861601 | ||||||||||||
| 船帆石101 | ||||||||||||
| 畫宿 | 
 | |||||||||||
| 夏日風情客棧 0932-757547 | 小徑 | |||||||||||
| �� | — — — — — — — — — — — — | |||||||||||
| �� �� | 熱帶風情客棧 0932-757547 | 花園紅了 8851001 | 藍天套房 8851045 | |||||||||
| 自立浮潛 8851818 | ||||||||||||
| 裕泰商行 8851158 | ||||||||||||
| �� | �龤@�龤@�龤@�龤@�龤@�龤@�龤@�龤@�龤@�龤@�龤@往社頂公園→ | |||||||||||
| �� | 
    沈家山莊 | 綠霖山莊 8851436 | ||||||||||
| �� | — — — — — — — — — — | |||||||||||
| 0917-002344 夢何 | �� �� �� | 品喬旅店 8851535 | | || | | 龍園居 | 佳賓別館 | |||||||
| 
 
 
 
 
 
 | 品喬餐廳 8851535 | |||||||||||
| 家都套房 8851327 | 地中海館 8851075 | |||||||||||
| 華宏套房 8851330 | ||||||||||||
| 夏朵旅店 8851633 | 
 | |||||||||||
| 龍蝦坤 8851239 | 凱登別館 8851273 | 金城別館 8851308 | ||||||||||
| 金海岸 8851289 | ||||||||||||
| 船帆石 8851555 濱海渡假中心 | 心的種子 8851242 | |||||||||||
| �� | — — — — — — — — — — | |||||||||||
| �� �� �� | 亞哥之家 8851788 | | || | | ||||||||||
|  超商 | ||||||||||||
| 美又美早餐 | ||||||||||||
| 聖亞別館 8851333 | 藍海旅店 8851939 | |||||||||||
| 岩手 8851360 | 
 | |||||||||||
| �� | — — — — — | ┐ | ┌ | — — — | 沈家山莊 8851150 | |||||||
| �� �� �� �� | 伯利恆 8851236 | └ | — — | ┘ | 磐石 8851677 | |||||||
| 夏威夷 8851205 | 伯利恆中心 | |||||||||||
| 海南島 8851689 | ||||||||||||
| 濱海之家8851252 | ||||||||||||
| 船帆石658-1 0921-758222 | ||||||||||||
| 名洋餐廳 8851053 | ||||||||||||
| 海吧餐廳 | ||||||||||||
| 金華海岸 8851340 | 小帆船中心 | |||||||||||
| �� | — — — — — | |||||||||||
| 。。 �� �� �� �� | 合家歡 8851666 | |||||||||||
| 潛水艇 8851379 | ||||||||||||
| 8851192 大船帆 | 山海戀 8851166 | |||||||||||
| VIEW | 鯨鯊海岸 8851606 | |||||||||||
|  | 明君別館 8851360 | |||||||||||
| 船帆石600 0921-758222 | ||||||||||||
| 迦南美地 8851236 | ||||||||||||
| 
 | �� 。 香 蕉 灣 路 段 �� | |||||||||||
| 海的所在 8851205 | ||||||||||||
| 海洋玫瑰 8851122 | 原始林露營區 8851072 | |||||||||||
| . | 美人魚浮潛 8851851 | |||||||||||
| 8851600 香蕉灣 | 鮮魚客棧 8851332 | |||||||||||
| 沙灘小酒館0919237280 | ||||||||||||
| 帆魚海鮮 8851565 | ||||||||||||
| 本港活海產 8851230 | ||||||||||||
| 砂島海域 | �� �� �� �� �� �� 砂 島 路 段 �� �� �� �� �� �� �� �� �� | | | 埔頂631別墅 0921758222 | |||||||||
| | | 綠海棧 8851386 | |||||||||||
| — 上 坡 路 段— | ┐ | | | ||||||||||
| 砂島506 0921758222 | └ | — — | ┘ | 國境之南 8851248 | ||||||||
| 海寓 8851575 | ||||||||||||
| 清涼觀海賽車 | ||||||||||||
| 綠海賽車 | ||||||||||||
| 瑪沙灣賽車0918523226 | ||||||||||||
| 休閒越野車 | ||||||||||||
| 越野土坡賽車馬場 | ||||||||||||
| 上揚賽車場0939636816 | ||||||||||||
| 青山賽車 8851095 | ||||||||||||
| 清涼露營區 8851509 | ||||||||||||
| 沙點民宿 8851107 | ||||||||||||
| 
 | 金砂套房 8851155 | |||||||||||
| 鵝鑾分校 8851341 | ||||||||||||
| 沙島渡假村 8851402 | ||||||||||||
| 珊瑚島 8851095 | ||||||||||||
| 海珊瑚浮潛 | ||||||||||||
| 海山賽車 | ||||||||||||
| 海山露營區 8851430 | ||||||||||||
| 德安賽車 | ||||||||||||
| 景山賽車 | ||||||||||||
| 秋田賽車 | ||||||||||||
| 元順賽車 | ||||||||||||
| 鼻頭漁港 | 統一墾丁渡假村 | |||||||||||
| 郵局提款機 | ||||||||||||
| 海岸民宿 8851132 | ||||||||||||
| 全球超商 | 協升超商 | |||||||||||
| 8851105 寶石工廠 | 南海岸水晶店 8851112 | |||||||||||
| 老爸與老媽 8851123 | ||||||||||||
| 登瑚飯店 | ||||||||||||
| 8851133 貝殼23 | 浪漫滿屋 8851361 | |||||||||||
| �� | ||||||||||||
| 8851231 龍坑套房 | �� �� | |||||||||||
| 最 南 點 | — — — — — | |||||||||||
| 
 | �� | �龤@�龤@�龤@�龤@��往 | 龍磐、滿洲 | |||||||||
| 墨風 | 龍磐餐飲 | 宿 | 阿美泰式海鮮 | |||||||||
【按此列印本頁地圖】---> 最近更新日期2010年05月22日
                                                                      
                                                                      

悠遊墾丁  http://uukt.idv.tw 著作權所有     
© 1998 - 2009  UUKT  All Rights           
Reserved.