墾丁辰居民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 9000 |
10人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 10000 |
12人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 12000 |
14人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 14000 |
16人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 18000 | 18000 | 16000 |
青鳥嶼海民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 音樂祭/連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | - | - | - | 17800 | 16800 | 13800 |
10人包棟 | - | - | 22800 | 19800 | 18800 | 15800 |
12人包棟 | - | - | 24800 | 21800 | 20800 | 16800 |
14人包棟 | 29800 | 28800 | 26800 | 23800 | 22800 | 18800 |
墾丁辰峰Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 36800 | 32800 | 21800 | 18000 | 18000 | 12800 |
10人包棟 | 36800 | 32800 | 24800 | 23800 | 21800 | 15800 |
12~14人包棟 | 36800 | 32800 | 26800 | 23800 | 24800 | 18000 |
16人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
18人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
墾丁沄玥Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 5~9月旺季假日 | 5~9月旺季平日 | 10~4月淡季假日 | 10~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟16人(雙人房2間+四人房3間) | 56000 | - | - | - | 28000 |
包棟20人(雙人房2間+四人房4間) | 56000 | 41000 | 32000 | 41000 | 30000 |
包棟28人(雙人房2間+四人房6間) | 56000 | 46000 | 38000 | 46000 | 36000 |
二人房 | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - |
日光好宅 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
六房包棟 | 38880 |
五房包棟 | 38800 |
四房包棟 | 38800 |
三房包棟 | 38800 |
二人房 | 4880 |
四人房 | 8880 |
墾丁淘氣精靈民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日、6~9月旺季週六 | 6~9月旺季週日~五 | 10~5月淡季週六 | 10~5月淡季週日~五 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6~8人 | 30000 | 22000 | 12000 | 18600 | 9000 |
包棟10人 | 30000 | 22000 | 14200 | 18600 | 10000 |
包棟12人 | 30000 | 22000 | 16400 | 18600 | 12000 |
包棟14人 | 30000 | 22000 | 18600 | 18600 | 14000 |
包棟16人 | 30000 | 25000 | 20800 | 20800 | 16000 |
包棟18人 | 30000 | 28000 | 23000 | 23000 | 18000 |
包棟20人 | 33100 | 31000 | 25200 | 25200 | 20000 |
包棟22人 | 36200 | 34000 | 27400 | 27400 | 22000 |
逸境Ocean Bliss Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、跨年 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟6人(2人房*1+4人房*1) | - | - | - | - | - | 12900 |
包棟8人(4人房*2) | - | 32900 | 28900 | 17900 | 24900 | 14900 |
包棟10人(2人房*1+4人房*2) | - | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 15900 |
包棟12~14人(2人房*1+4人房*3) | 37900 | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 17900 |
包棟16~20人(2人房*3+4人房*3) | 39900 | 33900 | 31900 | 27900 | 27900 | 21900 |
墾丁慕欣旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 7.8暑假假日 | 7月暑假平日 | 9~6月一般假日 | 9~6月一般平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟10人(2人房*1+4人房*2) | 32000 | 28000 | 23000 | 12000 | 18000 | 8000 |
包棟12人(2人房*2+4人房*2) | 32000 | 28000 | 23000 | 13000 | 18000 | 9600 |
包棟14人(2人房*3+4人房*2) | 32000 | 28000 | 23000 | 15000 | 18000 | 11200 |
包棟16人(2人房*2+4人房*3) | 32000 | 28000 | 23000 | 17000 | 18000 | 12800 |
包棟18人(2人房*3+4人房*3) | 32000 | 28000 | 23000 | 19000 | 18000 | 14400 |
包棟20人(2人房*3+4人房*3,加2床位) | 35000 | 30000 | 25000 | 20000 | 20000 | 16000 |
二人房 | 3500 | 3200 | 3000 | 2200 | 2600 | 1600 |
四人房 | 6000 | 5000 | 4800 | 3200 | 4000 | 2200 |
迎薰海洋Villa - 房價表
房型及房價 | 春節連假 ( 含早餐 ) | 連續假日 ( 含早餐 ) | 旺季假日 ( 含早餐 ) | 旺季平日 ( 不含早餐 ) | 淡季假日 ( 含早餐 ) | 淡季平日 ( 不含早餐 ) |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟8~12人 | - | - | - | - | - | - |
包棟12~16人 | - | - | - | - | - | - |
包棟16~20人 | 27000 | 25000 | 24000 | 21000 | 22000 | 15000 |
日造·DAYMAKER包棟 - 房價表
房型及房價 | 11月- 4月平日 | 11月- 4月假日 | 5 - 6, 9 - 10月平日 | 5 - 6, 9 - 10月假日 | 7月- 8月平日 | 7月- 8月假日 | 春節、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟4房(雙人房*3+四人房*1.可住到10人) | 14800 | 22800 | 16400 | 26400 | 22800 | 29600 | 35000 |
包棟4房(雙人房*2+四人房*2.可住到12人) | 16400 | 24400 | 18000 | 28000 | 22800 | 31200 | 35000 |
包棟5房(雙人房*3+四人房*2.可住到14人) | 18000 | 26000 | 19600 | 29600 | 22800 | 32800 | 35000 |
迎薰假期旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、音樂祭 | 連續假日、6~15-9-15日 | 5~10月旺季平日 | 11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | 16000 | 14000 | 12000 |
包棟16人 | - | - | 18000 | 20000 | 14000 |
包棟20人 | - | - | 20000 | 22000 | 16000 |
包棟24人 | - | - | 22000 | 24000 | 18000 |
包棟28人 | 36000 | 34000 | 26000 | 25000 | 20000 |
薰衣雙人房 | - | - | - | - | - |
薰衣四人房 | - | - | - | - | - |
童話六人房 | - | - | - | - | - |
墾丁 玩趣民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日、5~10月旺季假日 | 5~10月旺季平日 | 11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟14人 | - | - | 22770 | 22770 | 17270 |
包棟16人 | - | - | 25410 | 25630 | 18920 |
包棟18人 | - | 32450 | 28050 | 28490 | 20570 |
包棟20人 | - | 35750 | 30690 | 31350 | 22220 |
包棟22人 | 41140 | 39050 | 33330 | 34210 | 23870 |
包棟24人 | 44660 | 42350 | 35970 | 37070 | 25520 |
包棟30人 | 55220 | 52250 | 43890 | 45650 | 30470 |
包棟36人 | 65780 | 62150 | 51810 | 54230 | 35420 |
墾丁童話包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | - | - | - | 13000 | - | 9500 |
包棟10人 | - | - | - | 14500 | - | 11000 |
包棟12人 | - | - | - | 16000 | - | 12500 |
包棟14人 | - | - | - | 17500 | - | 14000 |
包棟16人 | - | - | - | 19000 | 22000 | 15500 |
包棟18人 | - | - | 26000 | 20500 | 24000 | 17000 |
包棟20人 | - | 29000 | 28000 | 22000 | 26000 | 18500 |
包棟22人 | 34500 | 31000 | 30000 | 23500 | 28000 | 20000 |
覓旅民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~9月旺季假日 | 6~9月旺季平日 | 10~5月一般假日 | 10~5月一般平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | - | - | 14000 | 13000 | 13000 | 10000 |
包棟12人 | - | - | 16800 | 15800 | 15800 | 13800 |
包棟16人 | 28000 | 26000 | 21800 | 19800 | 19800 | 17800 |
包棟20人 | 32800 | 29800 | 24000 | 22800 | 22800 | 21800 |
包棟22人 | 35000 | 32800 | 26000 | 24800 | 24800 | 23800 |
1A 四人房 | - | - | 4000 | 3000 | 3000 | 2800 |
2B 四人房 | - | - | 4000 | 3000 | 3000 | 2800 |
3B 四人房 | - | - | 4000 | 3000 | 3000 | 2800 |
耘居Bittersweet Villa - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(11至4月) | 淡季假日(11至4月) | 旺季平日(5至10月) | 旺季假日(5至10月) | 連續假日、春節、跨年 |
---|---|---|---|---|---|
16人獨棟Villa | 20800 | 24800 | 22800 | 26800 | 35000 |
14人獨棟Villa | 18800 | - | 20800 | - | - |
12人獨棟Villa | 17800 | - | 19800 | - | - |
10人獨棟Villa | 16800 | - | 18800 | - | - |
A01 拾囍 · 四人房 | - | - | - | - | - |
B01 層白 · 雙人房 | - | - | - | - | - |
B02 曦 · 四人房 | - | - | - | - | - |
C01 凝聚 · 雙人房 | - | - | - | - | - |
C02 漫步 · 四人房 | - | - | - | - | - |
五里庭民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 國定假日、暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
1F 二人房 | 2200 | 1700 | 1300 | 1150 |
2F 精緻二人房 | 2500 | 2200 | 1800 | 1500 |
2F 精緻四人房 | 4000 | 2900 | 2600 | 2200 |
2F 精緻六人房 | 5200 | 3900 | 3600 | 3000 |
2F 精緻七人房 | - | - | 4500 | - |
包棟(5間房) | 25000 | 18000 | 15000 | 13600 |
初夏日和包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 11- 4月平日 | 11- 4月假日 | 5 - 6, 9 - 10月平日 | 5 - 6, 9 - 10月假日 | 春節、跨年、連續假日 | 7- 8月假日 | 7- 8月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
獨棟villa 8人 | 8000 | 11200 | 9600 | 13200 | 19800 | 19800 | 13200 |
獨棟villa 10人 | 9600 | 12800 | 11200 | 14800 | 19800 | 19800 | 14800 |
獨棟villa 12人 | 11200 | 14400 | 12800 | 16400 | 19800 | 19800 | 16400 |
海海天光民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日 | 6~9月旺季週六 | 6~9月旺季週一至週四 | 10~5月淡季週六 | 10~5月淡季週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | 32000 | 32000 | 28000 | 20000 | 23000 | 14000 |
包棟10人 | 32000 | 32000 | 28000 | 20000 | 23000 | 15000 |
包棟12人 | 32000 | 32000 | 28000 | 20000 | 23000 | 15000 |
包棟14人 | 32000 | 32000 | 28000 | 20000 | 23000 | 15000 |
包棟16人 | 32000 | 32000 | 28000 | 20000 | 23000 | 15000 |
浪趣半島包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10旺季假日 | 6~10旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | 30000 | 25000 | 25000 | 15000 | 16000 | 8000 |
包棟10人 | 30000 | 25000 | 25000 | 15000 | 16000 | 8000 |
包棟12人 | 30000 | 25000 | 25000 | 15000 | 16000 | 8000 |
包棟16人 | 30000 | 25000 | 25000 | 15000 | 16000 | 8000 |