美夢成真主題民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| 包棟15人(二人房*2+三人房*1+四人房*2) | 23000 | 18800 | 15000 | 12000 |
| 包棟10~12人(二人房*2+四人房*2) | - | - | - | 10000 |
| 包棟7~9人(二人房*1+三人房*1+四人房*1) | - | - | - | 8500 |
| 兩小無猜二人房 | - | - | - | - |
| 衝浪二人房 | - | - | - | - |
| 青蘋果三人房 | - | - | - | - |
| 海洋貝殼四人房 | - | - | - | - |
| 卡通親子四人房 | - | - | - | - |
墾丁 慕蘭旅店【歡迎包棟】 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 7.8月暑假假日 | 7.8月暑假平日 | 9~6月一般假日 | 9~6月一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟10人(2人房×1+4人房×2) | 35000 | 26000 | 23000 | 12000 | 12000 | 7000 |
| 包棟12人(2人房×2+4人房×2) | 35000 | 26000 | 23000 | 13000 | 14000 | 8000 |
| 包棟16人(2人房×3+4人房×1+6人房×1) | 35000 | 26000 | 23000 | 15000 | 16000 | 10000 |
| 包棟18人(2人房×2+4人房×2+6人房×1) | 35000 | 26000 | 23000 | 17000 | 18000 | 12000 |
| 包棟20人(2人房×3+4人房×2+6人房×1) | 38000 | 28000 | 25000 | 19000 | 20000 | 13000 |
| 202.302.502浪漫二人房 | 3500 | 3200 | 3000 | 2200 | 2200 | 1600 |
| 201.301山景四人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 3200 | 3200 | 2200 |
| 501和室六人房 | 6500 | 5500 | 4800 | 4000 | 3500 | 2500 |
八樂的家 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 7.8月假日 | 7.8月平日 | 11-4月假日 | 9月平日 | 11-4月平日 | 5/6月假日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟六房14~16人 | 24000 | 21000 | 21000 | 16800 | 16000 | 15800 | 12000 | 18800 |
| 包棟五房12~14人 | 24000 | 19000 | - | 15800 | 14000 | 13800 | 10500 | 17000 |
| 包棟四房9~10人 | - | - | - | 13800 | 13000 | 11800 | 9000 | 17000 |
| 包棟三房6~8人 | - | - | - | - | - | 9800 | 7500 | - |
田中宿包棟Villa - 房價表
| 房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假期 | 7.8月暑假(週六) | 7.8月暑假(週日~五) | 12-3月淡季(週六) | 12-3淡季(週日~五) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟12人以下 | - | - | - | 19999 | - | 12000 |
| 包棟16人以下 | - | - | - | 19999 | - | 14000 |
| 包棟26人 | 32000 | 32000 | 32000 | 23999 | 28000 | 22000 |
心想事成主題民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假期、暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| 六房包棟18人(二人房*2+三人房*2+四人房*2) | 27000 | 23000 | 17000 | 14000 |
| 五房包棟15人(二人房*2+三人房*1+四人房*2) | 27000 | 23000 | 17000 | 12000 |
| 四房包棟10~12人(二人房*2+四人房*2) | - | - | - | 10000 |
| 三房包棟7~9人(二人房*1+三人房*1+四人房*1) | - | - | - | 8500 |
| 夢幻甜蜜二人房 | - | - | - | - |
| 綠野景觀二人房 | - | - | - | - |
| 神密花園三人房 | - | - | - | - |
| 星空藍白三人房 | - | - | - | - |
| 親子溫馨四人房 | - | - | - | - |
| 時尚家庭四人房 | - | - | - | - |
東門民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 | 旺季週六 | 旺季週五 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季週五 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟26人 | 32000 | 27999 | 23999 | 19999 | 21999 | 18999 | 17999 |
天工享棧Super Inn主題民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 淡季假日、暑假平日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| 包棟18人 | 27000 | 23000 | 17000 | 14000 |
| 五房包棟15人 | 27000 | 23000 | 17000 | 12000 |
| 四房包棟10~12人 | - | - | - | 10000 |
| 三房包棟8人 | - | - | - | 8500 |
| 甜蜜風二人房 | - | - | - | - |
| 摩登風二人房 | - | - | - | - |
| 親子風三人房 | - | - | - | - |
| 青微風四人房 | - | - | - | - |
| 海洋風四人房 | - | - | - | - |
東門50巷包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 週六 | 平日 |
|---|---|---|---|
| 包棟12人(雙人房*1、四人房*1、六人房*1) | 16000 | 13000 | 10000 |
| 包棟16人(雙人房*2、四人房*1、八人房*1) | 23000 | 18000 | 13000 |
| 包棟24人(雙人房*3、四人房*1、六人房*1、八人房*1) | 28000 | 22000 | 16000 |
棕櫚宿KT.Palmtree - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 4-10月旺季假日 | 4-10月旺季平日 | 淡季假日(週六.日) | 淡季平日(週一~五) |
|---|---|---|---|---|---|
| 包棟20人(四人房*5間) | 32500 | 28500 | 23500 | 22500 | 18000 |
| 包棟12人 | - | - | - | - | 12000 |
| 包棟10人 | - | - | - | - | 10000 |
| 包棟8人 | - | - | - | - | 7500 |
墾丁1號旅店 - 房價表
| 房型及房價 | 連續假日(節日)3天以上假期 | 旺季假日(六) | 旺季平日(日~五) | 淡季假日(六) | 淡季平日(日~五) | 農曆過年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整棟出租 | 22000 | 20000 | 16000 | 15000 | 11500 | 28000 |
| 101 溫馨四人房 | - | - | - | - | - | - |
| 201 經典二人房 | - | - | - | - | - | - |
| 202 豪華四人房 | - | - | - | - | - | - |
| 301 經典二人房 | - | - | - | - | - | - |
| 302 豪華四人房 | - | - | - | - | - | - |
| 501 幸福五人房 | - | - | - | - | - | - |
墾丁 四季藏春Villa包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 連續假日、6~10月旺季週六 | 6~10月旺季平日、11~5月一般週六 | 11~5月一般平日 |
|---|---|---|---|
| 星光月包館8人(可多加2人) | 18000 | 16000 | 14000 |
| 雲朶媚包館12人(可多加6人) | 28000 | 24000 | 22000 |
墾丁馥境Villa包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兩臥室villa4~8人包棟 | 28888 | 22888 | 15888 | 15888 | 8888 |
| 三臥室villa8~12人包棟 | 29888 | 23888 | 16888 | 16888 | 9888 |
| 四臥室villa12~16人包棟 | 30888 | 24888 | 17888 | 17888 | 10888 |
小海豚民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 | 春節、元旦 | 連續假期 | 7~8月平日 | 7~8月週六 | 1~4月、11~12月平日 | 1~4月、11~12月週六 | 5~6月、9~10月平日 | 5~6月、9~10月週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三房包棟8~10人 | 35000 | 28000 | 26800 | - | - | 7800 | 11500 | 9600 | 15800 |
| 四房包棟10~12人 | 38000 | 28000 | 26800 | 15500 | 20000 | 9600 | 13500 | 12500 | 17800 |
| 五房包棟13~16人 | 45000 | 28000 | 26800 | 17800 | 23000 | 12000 | 15500 | 16000 | 19800 |
| 二人房 | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四人房 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
墾丁 多尼多尼民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季週六 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全館包棟16人 | 27000 | 20500 | 16000 | 15500 | 12000 |
| 全館四房14人 | 27000 | 19500 | 15000 | - | 11000 |
| 全館三房10~12人 | - | - | - | - | 9500 |
| 全館三房6~10人 | - | - | - | - | 8500 |
| 201 粉紅城堡親子四人房 | - | - | - | - | - |
| 301 水漾四人房 | - | - | - | - | - |
| 302 橘橘二人房 | - | - | - | - | - |
佑佑11號民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 6~10月週六 | 6~10月平日 | 11~5月假日(包棟電洽) | 11~5月平日 | 春節、連續假期(電洽) |
|---|---|---|---|---|---|
| 二樓 二人房 | 2800 | 2500 | 1800 | 1500 | - |
| 三樓 四人房(後) | 3500 | 3000 | 2500 | 2300 | - |
| 三樓 四人房(前) | 4000 | 3600 | 3000 | 2800 | - |
| 一樓 六人房 | 4200 | 3800 | 3200 | 3000 | - |
| 包棟10~14人 | - | 14000 | - | 11000 | - |
| 包棟15~20人 | - | 16000 | - | 11000 | - |
恆春 山腳民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6/15~9/15暑假假日 | 6/15~9/15暑假平日 | 9/16~6/14一般假日 | 9/16~6/14一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟10~14人(2人房*1+4人房*3) | 20000 | 20000 | 18000 | 15000 | 15000 | 12000 |
| 包棟14~18人(2人房*1+4人房*4) | 22000 | 22000 | 20000 | 18000 | 18000 | 15000 |
| 二人房(201) | - | - | - | - | 2000 | 1500 |
| 四人房(101.202.203.205) | - | - | - | - | 4000 | 2200 |
海角42號-親子&寵物&Villa民宿(歡迎包棟) - 房價表
| 房型及房價 | 淡季平日(1/2~6/23)(9/1~12/31) | 淡季週六(1/2~6/23)(9/1~12/31) | 旺季平日(6/23~8/31) | 旺季週六(6/23~8/31) | 跨年、春節、連續假日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海角一館 包館Villa10人(2人房*1、3人房*1、5人房*1) | 9800 | 14800 | 16000 | 18000 | 18000 |
| 海角一館 包館Villa5人(2人房*1、3人房*1) | 6800 | 12800 | 10000 | - | - |
| 海角一館 包館Villa2人(2人房*1) | 4800 | - | - | - | - |
| 海角二館 親子Villa包棟16~20人(4人房*3、2人房*4) | 16800 | 20800 | 22000 | 28000 | 28000 |
| 海角二館 親子Villa包棟12~16人(4人房*3、2人房*2) | 14800 | 18800 | 20000 | - | - |
| 海角二館 親子Villa包棟10~12人(4人房*2、2人房*2) | 12800 | 16800 | 18000 | - | - |
| 海角二館 親子Villa包棟6~10人(4人房*2、2人房*2) | 10800 | 16800 | 16000 | - | - |
| 海角二館 親子Villa包棟6人以內(4人房*1、2人房*1) | 8800 | - | 14000 | - | - |
| 海角三館 寵物友善包棟12人(4人房*2、2人房*2) | 9800 | 16800 | 16000 | 18000 | 18000 |
| 海角三館 寵物友善包棟6人(4人房*1、2人房*1) | 6800 | 12800 | 10000 | - | - |
墾丁日境Villa電梯包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兩臥室villa4~8人包棟 | 28888 | 28888 | 18888 | 21888 | 14888 |
| 三臥室villa8~12人包棟 | 29888 | 29888 | 19588 | 22888 | 15888 |
| 四臥室villa12~16人包棟 | 30888 | 30888 | 19888 | 23888 | 16888 |