椛嶼別院 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 |
|---|---|
| 平日包棟12-20人 | - |
| 假日、連續假包棟固定20人 | - |
| 包棟20~25人 | - |
自然也-恆春德和館 - 房價表
| 房型及房價 | 平日 | 連續假日、春節 | 假日 |
|---|---|---|---|
| 10人包棟(A棟4房) | 28000 | 33000 | 30000 |
| 12人包棟(B棟4房) | 30000 | 35000 | 32000 |
隱。半島 - 房價表
| 房型及房價 | 春節/音樂祭/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
|---|---|---|---|---|
| 流。泳池Villa雙人房 | 7800 | 7400 | 6800 | 6200 |
| 隱。泳池Villa雙人房 | 7400 | 7200 | 6400 | 5800 |
| 島。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5400 |
| 光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5800 | 4800 |
| 聚。四人房 | 6200 | 5800 | 5000 | 4000 |
Inn巷文創旅店 - 房價表
| 房型及房價 | 連續假日、特殊節日 | 假日(週五.六) | 平日(週日~四) |
|---|---|---|---|
| 標準雙人 | 4080 | 3280 | 2980 |
| 頂級露台度假觀夕雙人房-附露台按摩浴缸 | 5280 | 4580 | 4280 |
| 頂級露台度假觀夕四人房-附露台按摩浴缸 | 6280 | 5580 | 5280 |
| 精緻雙人房-附陽台 | 4080 | 3280 | 2980 |
| 精緻四人房-附陽台 | 5680 | 4580 | 4280 |
| 家庭六人房-附泡泡浴缸 | 8280 | 7280 | 6880 |
阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
| 房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 |
|---|---|---|---|---|
| 101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
| 102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
| 103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 |
| 105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
| 201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 |
| 202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 |
| 203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
22°山居 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日、7~8月週六 | 7~8月週日~週五 | 9~6月週六 | 9~6月週日~週五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包棟12人 | - | - | - | - | 12000 |
| 包棟16人 | - | - | - | - | 14000 |
| 包棟26人 | 32000 | 32000 | 26000 | 28000 | 22000 |
牧羊人Villa - 房價表
| 房型及房價 | 旺季週六 | 旺季週五 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季週五 | 淡季平日 | 訂價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟22人 | 25999 | 21999 | 19999 | 19999 | 17999 | 15999 | 32000 |
墾丁橘日民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 | 旺季週六 | 旺季週五 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季週五 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟16人 | 28000 | 23999 | 19999 | 15999 | 17999 | 15999 | 14999 |
金三Villa II - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
|---|---|---|---|
| villa包棟12人(可加至24人) | 26000 | 24000 | 20000 |
丁香雅築庭園民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 | 連續假期、7.8月暑假週六 | 7.8月暑假平日 | 9~5月一般週六 | 9~5月一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁香包棟8人 | - | 10500 | 9500 | 9500 | 8500 |
| 丁香包棟12人 | - | 15000 | 13000 | 13000 | 11000 |
墾丁山水田園小木屋渡假民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| 包棟32人(2人房*2、4人房*4、6人房*2) | 36800 | 32000 | 26000 | 21200 |
| 包棟45人(2人房*2、3人房*1、4人房*4、6人房*2、親子4人房*1、親子6人房*1) | 51900 | 45300 | 37000 | 30300 |
| 木屋二人房 | 3600 | 3000 | 2400 | 2000 |
| 木屋三人房 | 4100 | 3500 | 2800 | 2300 |
| 木屋四人房 | 4600 | 4000 | 3200 | 2600 |
| 木屋六人房 | 5600 | 5000 | 4200 | 3400 |
| 木屋親子四人房 | 5000 | 4400 | 3600 | 3000 |
| 木屋親子六人房 | 6000 | 5400 | 4600 | 3800 |
寧靜の家民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 7.8月旺季假日 | 7.8月旺季平日 | 9~6月一般假日 | 9~6月一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| A區包棟14人 | 26900 | 22900 | 15900 | 17900 | 11900 |
| B區包棟12人 | 23900 | 20600 | 14900 | 14900 | 10900 |
| 包棟26人(房價電洽) | - | - | - | - | - |
| 二人房 | 3900 | 3600 | 2800 | 2600 | 1800 |
| 四人房 | 4900 | 4900 | 3800 | 3600 | 2900 |
| 六人房 | 7900 | 5900 | 4600 | 4600 | 3600 |
金三Villa I - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
|---|---|---|---|
| villa包棟12人(可加至24人) | 26000 | 24000 | 20000 |
Three - 房價表
| 房型及房價 | 春節、跨年、連續假日 | 假日(週六) | 平日(週日~週五) |
|---|---|---|---|
| 包棟13人以內 | 30000 | 25000 | 20000 |
| 包棟13人~25人 | 40000 | 36000 | 32000 |
紅旅棧 RED Vacation Rental - 墾丁夢幻島 度假別墅 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3房包棟7~10人 | 23000 | 18000 | 15000 | 15000 | 12000 |
| 3房包棟11~12人 | 25000 | 20000 | 17000 | 17000 | 14000 |
| 4房包棟11~13人 | 26000 | 22000 | 19000 | 19000 | 15000 |
| 4房包棟14~15人 | 28000 | 25000 | 20000 | 20000 | 17000 |
| 5房包棟15~17人 | 30000 | 28000 | 22000 | 22000 | 18000 |
| 6房包棟19人 | 32000 | 30000 | 26000 | 26000 | 20000 |
| 7房包棟21人 | 35000 | 32000 | 28000 | 28000 | 23000 |
| 8房包棟23人 | 39000 | 36000 | 30000 | 30000 | 25000 |
日‧述Villa - 房價表
| 房型及房價 | 平日 | 假日 | 春節、連續假期 |
|---|---|---|---|
| Villa包棟16~32人(2人房*8) | 30000 | 34000 | 36000 |
日‧述Villa (小包棟) - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
|---|---|---|---|
| 包棟10~16人(2人房*3+4人房*1) | 25000 | 23000 | 19000 |
丸子的家 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、音樂祭、跨年 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟20人 | 35800 | 32800 | 30800 | 28800 | 26800 | 22800 |
| 包棟16~18人 | 35800 | 30800 | 28800 | 26800 | 24800 | 20800 |
| 包棟12~14人 | 35800 | 28800 | 26800 | 24800 | 22800 | 18800 |
| 包棟8~10人 | - | - | 24800 | 22800 | 20800 | 16800 |