巴里巴里民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
巴里巴里villa房 | 5000 | 3800 | 3200 | 3000 | 2500 |
小巴里豪華雙人房 | 3600 | 2800 | 2200 | 2100 | 1600 |
巴里極境豪華雙人房 | 4000 | 3000 | 2500 | 2400 | 1900 |
二館 精緻301雙人(附泳池) | 5000 | 3800 | 3200 | 3000 | 2500 |
二館 201經典四人房 | 5000 | 4300 | 3500 | 3500 | 2800 |
二館 202精緻雙人房 | 3600 | 2800 | 2200 | 2100 | 1600 |
二館 101精緻雙人房 | 3000 | 2400 | 1900 | 1900 | 1400 |
二館包棟10人 | 17100 | 13800 | 11300 | 11100 | 8900 |
墾丁心語大灣海景沙灘Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 淡季平日 | 淡季週六 | 旺季平日 | 旺季週六 | 淡季週一~周五特價(9-15-隔年6-15) | 淡季週六特價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兩臥室villa4-8人包棟 | 37888 | 12888 | 18888 | 17888 | 28888 | 8888 | - |
三臥室villa8-10人包棟 | 39888 | 14888 | 20888 | 18888 | 29888 | 9888 | - |
四臥室villa10-12人包棟 | 41888 | 16888 | 22888 | 19888 | 30888 | 10888 | - |
四臥室villa12-14人包棟 | 42888 | 17888 | 23888 | 20000 | 31000 | 11888 | - |
五臥室villa14-16人包棟 | 43888 | 18888 | 24888 | 20888 | 31888 | 12888 | - |
金沙灣海景旅店 - 房價表
房型及房價 | (定價)連續假日、旺季週六 | 旺季週五、六 | 旺季平日,淡季週五、六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
溫馨二人房 | 3200 | 2800 | 2400 | 1500 |
精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 1800 |
精緻雙床房 | 4800 | 4200 | 3500 | 2200 |
面海二人房 | 3800 | 3500 | 3000 | 2300 |
面海四人房 | 5500 | 4800 | 4200 | 3200 |
面海VIP二人房 | 5200 | 4800 | 4200 | 3200 |
濱海風情旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日、淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
海景二人房 | 3800 | 3500 | 3000 | 2000 |
海景四人房 | 5500 | 4800 | 4200 | 2800 |
精緻溫馨二人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 1800 |
精緻三人房 | 4200 | 3800 | 3200 | 2200 |
VIP全景親子房 | 6800 | 5800 | 5200 | 4200 |
遇見墾丁旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日,暑假週六 | 淡季週六,暑假週五.日 | 暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2000 | 1800 |
陽台二人房 | 4200 | 3600 | 2800 | 2000 |
海景二人房 | 4600 | 3800 | 3000 | 2200 |
精緻四人房 | 5200 | 3800 | 3200 | 2800 |
陽台四人房 | 5600 | 4200 | 3600 | 3000 |
VIP陽台四人房 | 6000 | 4800 | 4200 | 3600 |
海韻渡假旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日‧定價 | 旺季週末 | 寒暑假平日及淡季週末 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
VIP面海二人房 | 6800 | 5800 | 4200 | 3000 |
VIP面山二人房 | 6200 | 5200 | 3500 | 2500 |
面海二人房 | 5800 | 4800 | 3500 | 2500 |
面海四人房 | 7000 | 6000 | 5000 | 3500 |
面山四人房 | 6500 | 5500 | 4500 | 3000 |
通海渡假旅館 - 房價表
房型及房價 | 連續假日(含跨年、暑假週六) | 週六(含暑假週五/週日) | 平常日 |
---|---|---|---|
二人房 | 2800 | 2200 | 1500 |
精緻二人房 | 3000 | 2500 | 1800 |
觀景二人房 | 3500 | 2800 | 2200 |
四人房 | 4200 | 3200 | 2500 |
和式四人房 | 4500 | 3500 | 2800 |
金沙灣二館 時尚旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價(連續假日)、旺季週六 | 旺季週五六 | 淡季週五六、旺季平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
VIP二人房 | 5000 | 4500 | 3800 | 3000 |
時尚二人房 | 3800 | 3500 | 2800 | 1800 |
耳東華苑渡假會館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 客房坪數 |
---|---|---|
尊爵雙人房 | 12000 | 30 |
雅緻雙人房 | 9000 | 9 |
家庭四人房 | 12000 | 30 |
經典四人房 | 9000 | 9 |
親子四人房 | 15000 | 40 |