墾丁街車
墾丁的交通
在墾丁的交通,其實最方便的當然是自己開車下來,帶著地圖到處跑。
所以在墾丁第二方便的就是自己租車,其中以機車最為熱門也最方便,到處都可以停,不用怕塞車。
再者也有許多包車業者提供包車導覽的選擇。
不過由於墾丁位於台灣最南端,即使下了高速公路,還要開2小時的車,所以利用各式大眾交通工具也是一個方法。
墾丁的大眾運輸主要有墾丁街車及觀光巴士兩種。
墾丁街車對於尚未有駕照的學生及遊客,也是一個選擇(需自備零錢上車)。不過由於 推出以來,搭乘人數不固定,所以班次也不固定,選擇搭乘墾丁街車,建議跟恆春轉運站( (08)8891464)先行確認,不然有些地區只有早中晚各一班車,等公車會等到天荒地老。
基本上以暑假旺季班車較固定,橘線班次較多(半小時一班),其他綠線藍線的較少(一小時才一班車),時間一錯過就是要等一小時,搭乘時務必提早等候,或者先跟轉運站連絡,否則會枯等很久。 更多詳細資訊請連結屏東客運網站
另外,對路線都不熟的,也不太會搭公車的, 其實建議參加含車資、保險、導覽解說的觀光巴士。
無論是純遊景、要參加水上活動或泡溫泉都有路線可以選擇,半天只要350~450,一天含風味餐只要1100, 真的是一種不錯的選擇。
墾丁街車
票價 | |
---|---|
單程區間 | 上車投幣不找零,里程計價 |
電子票證 | 電子票證(悠遊卡、一卡通、愛金卡) |
一日券 |
150元(當日無限次數使用搭乘墾丁街車) 販售地點:高鐵左營站墾丁快線櫃台、恆春轉運站 |
最新班次及時刻表、票價表,請參考-屏東客運 |
墾丁街車(101橘線)~平日行駛 | |||||||||||
鵝鑾鼻 | 墾丁 |
恆春
|
保力 | 海生館 | 萬里桐 | 萬里桐 | 海生館 | 保力 | 恆春 | 墾丁 | 鵝鑾鼻 |
淡 | 08:30 | 08:45 | 08:54 | 08:57 | 09:15 | 09:18 | 09:27 | 09:42 | 淡 | ||
季 | 09:30 | 09:45 | 09:54 | 09:57 | 10:15 | 10:18 | 10:27 | 10:42 | 季 | ||
平 | 10:30 | 10:45 | 10:54 | 10:57 | 11:15 | 1118 | 11:27 | 11:42 | 平 | ||
日 | 11:30 | 11:45 | 11:54 | 11:57 | 12:05 | 12:20 | 12:28 | 12:31 | 12:40 | 12:55 | 日 |
不 | 12:30 | 12:45 | 12:54 | 12:57 | 13:15 | 13:18 | 13:27 | 13:42 | 不 | ||
到 | 13:30 | 13:45 | 13:54 | 13:57 | 14:15 | 14:18 | 14:27 | 14:42 | 到 | ||
鵝 | 14:30 | 14:45 | 14:54 | 14:57 | 15:15 | 15:18 | 15:27 | 15:42 | 鵝 | ||
鑾 | 15:30 | 15:45 | 15:54 | 15:57 | 16:05 | 16:05 | 16:13 | 16:16 | 16:25 | 16:40 | 鑾 |
鼻 | 16:40 | 16:55 | x | x | 18:20 | 18:23 | 18:32 | x | 鼻 | ||
18:05 | 18:14 | 18:17 | |||||||||
2022/ | 11/21 | 更新 |
墾丁街車(101橘線)~寒暑假、例假日行駛 | |||||||||||
鵝鑾鼻 | 墾丁 | 恆春 | 保力 | 海生館 | 悠活 | 悠活 | 海生館 | 保力 | 恆春 | 墾丁 | 鵝鑾鼻 |
07:40 | 08:00 | 08:05 | |||||||||
08:40 | 08:55 | ||||||||||
08:50 | 09:10 | 09:15 | |||||||||
08:20 | 08:29 | 08:32 | 08:40 | 08:50 | 08:58 | 09:03 | 09:12 | 09:32 | 09:42 | ||
08:30 | 08:35 | 08:55 | 09:04 | 09:07 | 09:15 | 09:35 | 09:43 | 09:48 | 09:57 | 10:17 | 10:27 |
09:05 | 09:25 | 09:34 | 09:37 | 10:05 | 10:10 | 10:19 | 10:39 | ||||
09:30 | 09:35 | 09:55 | 10:04 | 10:07 | 10:15 | 10:35 | 10:43 | 10:48 | 10:57 | 11:17 | 11:27 |
10:05 | 10:25 | 10:34 | 10:37 | 11:05 | 11:10 | 11:19 | 11:39 | ||||
10:30 | 10:35 | 10:55 | 11:04 | 11:07 | 11:15 | 11:35 | 11:43 | 11:48 | 11:57 | 12:17 | 12:27 |
11:05 | 11:25 | 11:34 | 11:37 | 12:05 | 12:10 | 12:19 | 12:39 | ||||
11:30 | 11:35 | 11:55 | 12:04 | 12:07 | 12:15 | 12:35 | 12:43 | 12:48 | 12:57 | 13:17 | 13:27 |
12:05 | 12:25 | 12:34 | 12:37 | 13:05 | 13:10 | 13:19 | 13:39 | ||||
12:30 | 12:35 | 12:55 | 13:04 | 13:07 | 13:15 | 13:35 | 13:43 | 13:48 | 13:57 | 14:17 | 14:27 |
13:05 | 13:25 | 13:34 | 13:37 | 14:05 | 14:10 | 14:19 | 14:39 | ||||
13:30 | 13:35 | 13:55 | 14:04 | 14:07 | 14:15 | 14:35 | 14:43 | 14:48 | 14:57 | 15:17 | 15:27 |
14:05 | 14:25 | 14:34 | 14:37 | 15:05 | 15:10 | 15:19 | 15:39 | ||||
14:30 | 14:35 | 14:55 | 15:04 | 15:07 | 15:15 | 15:35 | 15:43 | 15:48 | 15:57 | 16:17 | 16:27 |
15:05 | 15:25 | 15:34 | 15:37 | 16:05 | 16:10 | 16:19 | 16:39 | ||||
15:30 | 15:35 | 15:55 | 16:04 | 16:07 | 16:15 | 16:35 | 16:43 | 16:48 | 16:57 | 17:17 | 17:27 |
15:30 | 15:35 | 15:55 | 17:05 | 17:10 | 17:19 | 17:39 | |||||
16:05 | 16:25 | 16:34 | 16:37 | 17:35 | 17:40 | 17:49 | 18:09 | ||||
16:30 | 16:35 | 16:55 | 17:04 | 17:07 | 17:15 | 18:00 | 18:08 | 18:11 | 18:20 | ||
16:30 | 16:35 | 16:55 | |||||||||
16:45 | 17:05 | 17:14 | 17:17 | ||||||||
17:30 | 17:35 | 17:55 | |||||||||
2022/ | 11/21 | 更新 |
墾丁街車(102藍線) | 墾丁街車(103綠線) | |||||||||
恆春 | 貓鼻頭 | 墾丁 | 墾丁 | 貓鼻頭 | 恆春 | 備註 | 恆春 | 佳樂水 | 佳樂水 | 恆春 |
(平日加開) 08:00 |
08:18 | 08:40 |
(平日加開) 9:00 |
9:22 | 9:40 | 平日 | 06:20 | 06:45 | 6:50 | 7:15 |
09:00 | 09:18 | 09:40 | 10:00 | 10:22 | 10:40 | 假日行駛 | 08:30 | 08:55 | 9:00 | 9:25 |
10:00 | 10:18 | 10:40 | 11:00 | 11:22 | 11:40 | 假日行駛 | 09:30 | 09:55 | 10:00 | 10:25 |
11:00 | 11:18 | 11:40 | 12:00 | 12:22 | 12:40 | 假日行駛 | 12:25 | 12:50 | 12:55 | 13:20 |
12:00 | 12:18 | 12:40 | 13:00 | 13:22 | 13:40 | 週三行駛 | 12:25 | 12:50 | 12:55 | 13:20 |
13:00 | 13:18 | 13:40 | 14:00 | 14:22 | 14:40 | 假日行駛 | 13:30 | 13:55 | 14:00 | 14:25 |
14:00 | 14:18 | 14:40 | 15:00 | 15:22 | 15:40 | 週五行駛 | 14:50 | 15:15 | 15:20 | 15:45 |
15:00 | 15:18 | 15:40 | 16:00 | 16:22 | 16:40 | 假日行駛 | 15:30 | 15:55 | 16:00 | 16:25 |
(平日末班) 16:50 |
17:08 | 17:30 |
(平日末班) 17:40 |
18:02 | 18:20 | 週一二四 | 16:25 | 16:50 | 17:00 | 17:25 |
16:00 | 16:18 | 16:40 | 16:50 | 17:12 | 17:30 | 每日 | 17:35 | 18:00 | 18:05 | 18:30 |
17:20 | 17:38 | 18:00 | 18:10 | 18:32 | 18:50 | |||||
2022/ | 11/21 | 更新 |
墾丁街車(201黃線)~2018/12/1起不進入海生館 | |||||||
恆春 | 車城 | 四重溪 | 茴香 | 茴香 | 四重溪 | 車城 | 恆春 |
09:45 | 09:55 | 10:03 | 10:05 | 10:10 | 10:12 | 10:17 | 10:30 |
12:30 | 12:40 | 12:48 | 12:50 | 13:00 | 13:02 | 13:07 | 13:20 |
14:00 | 14:10 | 14:18 | 14:20 | 14:30 | 14:32 | 14:37 | 14:50 |
16:00 | 16:10 | 16:18 | 16:20 | 16:30 | 16:32 | 16:37 | 16:50 |
17:30 | 17:40 | 17:48 | 17:50 | 18:00 | 18:02 | 18:07 | 18:20 |
2022/ | 11/21 | 更新 |
2022.11.21起實施
101 悠活鵝鑾鼻(橘線) (全票/半票) | |||||||||||||||||||||||||
鵝鑾鼻 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 12 | 砂島 | |||||||||||||||||||||||
23 | 12 | 23 | 12 | 船帆石 | |||||||||||||||||||||
23 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 墾丁 | |||||||||||||||||||
35 | 18 | 32 | 16 | 23 | 12 | 23 | 12 | 南灣 | |||||||||||||||||
38 | 19 | 36 | 18 | 25 | 13 | 23 | 12 | 23 | 12 | 馬鞍山 | |||||||||||||||
51 | 26 | 48 | 24 | 38 | 19 | 28 | 14 | 23 | 12 | 23 | 12 | 恆春 | |||||||||||||
63 | 32 | 60 | 30 | 50 | 25 | 40 | 20 | 28 | 14 | 25 | 13 | 23 | 12 | 五里亭 | |||||||||||
70 | 35 | 67 | 34 | 57 | 29 | 47 | 24 | 35 | 18 | 32 | 16 | 23 | 12 | 23 | 12 | 保力 | |||||||||
73 | 37 | 71 | 36 | 60 | 30 | 51 | 26 | 39 | 20 | 35 | 18 | 23 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 埔墘 | |||||||
76 | 38 | 74 | 37 | 63 | 32 | 54 | 27 | 42 | 21 | 38 | 19 | 26 | 13 | 23 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 海生館 | |||||
96 | 48 | 94 | 47 | 83 | 42 | 74 | 37 | 62 | 31 | 58 | 29 | 46 | 23 | 33 | 17 | 26 | 13 | 23 | 12 | 23 | 12 | 萬里桐 | |||
102 恆春貓鼻頭(藍線) (全票/半票) | |||||||||||||||||||||||||
恆春 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 12 | 龍水 | |||||||||||||||||||||||
23 | 12 | 23 | 12 | 檳榔坑 | |||||||||||||||||||||
23 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 紅柴坑 | |||||||||||||||||||
32 | 16 | 24 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 白砂 | |||||||||||||||||
37 | 19 | 29 | 15 | 23 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 水泉 | |||||||||||||||
41 | 21 | 33 | 17 | 27 | 14 | 23 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 貓鼻頭 | |||||||||||||
52 | 26 | 44 | 22 | 38 | 19 | 33 | 17 | 23 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 後壁湖 | |||||||||||
52 | 28 | 48 | 24 | 41 | 21 | 37 | 19 | 23 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 大光 | |||||||||
62 | 31 | 54 | 27 | 48 | 24 | 43 | 22 | 29 | 15 | 25 | 13 | 23 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 瓊麻館 | |||||||
66 | 33 | 58 | 29 | 52 | 26 | 47 | 24 | 33 | 17 | 29 | 15 | 24 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 馬鞍山 | |||||
69 | 35 | 61 | 31 | 55 | 28 | 50 | 25 | 37 | 19 | 32 | 16 | 27 | 14 | 23 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 南灣 | |||
84 | 42 | 76 | 38 | 70 | 35 | 65 | 33 | 52 | 26 | 47 | 24 | 42 | 21 | 32 | 16 | 28 | 14 | 23 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 小灣 | |
103 恆春佳樂水(綠線) (全票/半票) | |||||||||||||||||||||||||
恆春 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 12 | 永靖 | |||||||||||||||||||||||
33 | 17 | 23 | 12 | 公館 | |||||||||||||||||||||
38 | 19 | 23 | 12 | 23 | 12 | 興海路 | |||||||||||||||||||
46 | 23 | 25 | 13 | 23 | 12 | 23 | 12 | 佳樂水 | |||||||||||||||||
201 海生館車城四重溪 (全票/半票) | |||||||||||||||||||||||||
恆春 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 12 | 保力 | |||||||||||||||||||||||
25 | 13 | 23 | 12 | 車城 | |||||||||||||||||||||
40 | 20 | 23 | 12 | 23 | 12 | 四重溪 | |||||||||||||||||||
42 | 21 | 23 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 茴香 | |||||||||||||||||
觀光巴士
假如對搭車接駁很困擾的,也可以選擇搭乘恆春的觀光巴士,就有專車帶著大家繞恆春半島,觀光巴士在各大飯店及恆春轉運站都設有接駁站,由於行程的安排,每個旅遊線都有不同的時段,有的只有早上,有的只有下午,要注意時間喔。
行程 | 費用 | 備註 | 行程說明 |
---|---|---|---|
恆春半島東海岸線 | NT$700/大人 NT$700/小孩 |
含鵝鑾鼻門票、吊橋門票 | 行程約4小時
(08:00 至屏東客運指定地點接駁,約12:00 返回原上車地點) 集合地點 → 恆春 → 佳樂水 → 港口吊橋 → 龍磐公園 → 鵝鑾鼻公園 → 貝殼砂島 → 船帆石 |
恆春半島西海岸線 (海生館) |
NT$1000/成人,NT$600/小孩、65歲以上、學生 |
成人價內含海生館門票, 其他請現場自行購買海生館優惠票 |
行程約4小時 (13:30 至屏東客運指定地點接駁,日落後<依季節時間不同>返回各飯店) 集合地點 → 恆春→海生館→貓鼻頭風景區→關山夕照→回程 |
恆春半島西海岸線 (半潛艇) |
NT$1000/人 |
含 紅柴坑半潛艇搭乘券、飲品兌換券、貓鼻頭,關山入場券 | 行程約4小時 (13:30 至屏東客運指定地點接駁,日落後<依季節時間不同>返回各飯店) 集合地點 → 紅柴坑半潛艇→白沙→貓鼻頭風景區→關山夕照→回程 |
恆春半島西海岸線 (恆春古成鐵馬巡禮) |
NT$1000/人 |
含 關山夕陽、貓鼻頭門票 | 行程約4小時 (13:30 至屏東客運指定地點接駁,日落後<依季節時間不同>返回各飯店) 集合地點 → 恆春→ 恆春古成鐵馬巡禮 → 貓鼻頭 → 關山日落→回程 |
恆春半島西海岸線 (後壁湖水上活動三合一) |
NT$1000/人 |
含 水上活動三合一、關山夕陽、貓鼻頭門票 | 行程約4小時 (13:30 至屏東客運指定地點接駁,日落後<依季節時間不同>返回各飯店) 集合地點 → 恆春→ 後壁湖水上活動三合一 → 貓鼻頭 → 關山日落→回程 |
恆春半島全島旅遊線 (海生館) |
NT$2,000/大人,NT$1,600/小孩、65歲以上、學生 |
含 鵝鑾鼻、港口吊橋、海生館、關山日落、貓鼻頭門票 | 行程約10小時 (08:00 至屏東客運指定地點接駁,約17:45~19:00日落後<依季節時間不同>返回各飯店) 集合地點 → 佳樂水→ 港口吊橋→ 龍磐公園→ 鵝鑾鼻→ 貝殼砂島 → 船帆石 → 午餐 → 恆春→海生館 → 貓鼻頭 → 關山日落→回程 |
恆春半島全島旅遊線 (半潛艇) |
NT$2,000/人 |
含 紅柴坑半潛艇搭乘券、飲品兌換券、鵝鑾鼻、港口吊橋、關山日落、貓鼻頭門票 | 行程約10小時 (08:00各飯店接駁,約18:00日落後<依季節時間不同>返回各飯店)※ 紅柴坑和白沙:如遇海象不佳,則則彈性調整後續景點。 集合地點 → 佳樂水→ 港口吊橋→ 龍磐公園→ 鵝鑾鼻→ 貝殼砂島 → 船帆石 → 午餐 → 恆春→ 紅柴坑半潛艇 → 白沙 → 貓鼻頭 → 關山日落 |
恆春半島全島旅遊線 (恆春古城鐵馬巡禮) |
NT$2,000/人 |
含 港口吊橋、鵝鑾鼻公園、貓鼻頭和關山入場券 | 行程約10小時 (08:00 至屏東客運指定地點接駁,約18:00日落後<依季節時間不同>返回各飯店) 集合地點 → 佳樂水→ 港口吊橋→ 龍磐公園→ 鵝鑾鼻→ 貝殼砂島 → 船帆石 → 午餐 → 恆春→ 恆春古成鐵馬巡禮 → 貓鼻頭 → 關山日落 |
恆春半島全島旅遊線 (後壁湖水上活動三合一) |
NT$2,000/人 |
含 港口吊橋、鵝鑾鼻公園、後壁湖水上活動三合一、貓鼻頭和關山入場券 | 行程約10小時 (08:00 至屏東客運指定地點接駁,約18:00日落後<依季節時間不同>返回各飯店) 集合地點 → 佳樂水→ 港口吊橋→ 龍磐公園→ 鵝鑾鼻→ 貝殼砂島 → 船帆石 → 午餐 → 恆春→ 後壁湖水上活動三合一 → 貓鼻頭 → 關山日落 |
※三歲以下孩童保險費NT$100,12歲 以下請由父母陪同 費用 :含車資、保險、導覽解說。 報名︰屏東客運恆春營業所、各住宿飯店、我愛墾丁 電話:(08)889-1464、(08)888-2900 傳真:(08)889-1211 |