
村野奇遇親子旅宿 - 房價表
房型及房價 | 假日(兩人入住價) | 平日(兩人入住價) | 假日(四人入住價) | 平日(四人入住價) | 假日(六人入住價) | 平日(六人入住價) |
---|---|---|---|---|---|---|
村野親子六人房 | 3450 | 2650 | 3650 | 2650 | 3850 | 2850 |
奇遇親子六人房 | 3450 | 2650 | 3650 | 2650 | 3850 | 2850 |

Happiness villa - 房價表
房型及房價 | 旺季假日 | 一般假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
4人獨棟泳池villa | 12800 | 10800 | 8800 |
6人獨棟泳池villa | 15800 | 13800 | 10800 |
8人獨棟泳池villa | 16800 | 15800 | 13800 |

晴 陽光民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價(連續假期) | 假日 | 平日 | 平日(淡季) |
---|---|---|---|---|
1館 紫。薔薇二人雅房 | 2200 | 1600 | 1300 | 900 |
1館 亮。泡泡二人雅房 | 2200 | 1600 | 1300 | 900 |
1館 粉。娃娃四人雅房 | 3400 | 2600 | 2000 | 1600 |
1館 黃。陽光四人套房 | 4200 | 3500 | 3000 | 1800 |
1館 藍。白雲4~6人雅房 (4人以上每人加500元) | 3400 | 2600 | 2000 | 1600 |
1館 木。盒子6~8人套房 (6人以上每人加500元) | 6000 | 4200 | 3800 | 2800 |
1館 包棟22人 | 21000 | 16000 | 14000 | 9000 |
2館 101スカイブルー二人房 | 3000 | 2400 | 1800 | 1400 |
2館 202復刻黃四人房 | 4200 | 3500 | 3000 | 2000 |
2館 301星光橘四人房 | 4200 | 3500 | 3000 | 2000 |
2館 201微風綠六人房 | 6000 | 4200 | 3800 | 2800 |

象樹園農莊 親子戲水特色民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日及暑假假日 | 一般假日 | 暑假平日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
象樹園二人房 | 2600 | 2000 | 1600 | 1200 |
象樹園四人房 | 3800 | 3000 | 2400 | 1800 |

墾丁.後灣36【HomeOne36】 - 房價表
房型及房價 | 原價 | 旺季假日 | 旺季平時 / 淡季假日 | 淡季平時 |
---|---|---|---|---|
homeone 1 一樓全海景雙人Villa | 9800 | 8800 | 7800 | 6800 |
homeone 2 二樓全海景雙人房 | 8800 | 7800 | 6800 | 5800 |
Homeone 3 三樓全海景SPA雙人VIP房 | 8800 | 7800 | 6800 | 5800 |
Homeone.Ouad 二樓山景四人房 | 7800 | 6800 | 5800 | 4800 |
【 HomeOne.VILLA 】包棟二館6~8人 | 21800 | 18800 | 15800 | 12800 |

雲莊休閒民宿 - 房價表
房型及房價 | 除夕、春節期間 | 一般假日(週六)、連續假期、暑假(週六、週日) | 一般平日(週日~週五)、暑假平日(週一~週五) | 淡季優惠(民宿為主) |
---|---|---|---|---|
雙人房 | 3500 | 2500 | 2000 | 1500 |
陽台雙人房 | 3500 | 2500 | 2000 | 1500 |

晴天民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價(連假、過年) | 假日 | 平日 | 平日淡季(民宿為主) |
---|---|---|---|---|
鋼鐵工業廠二人雅房 | 2200 | 1600 | 1400 | 1000 |
仲夏之夜二人房 | 3000 | 2400 | 1800 | 1400 |
鄉村田園四人房 | 4300 | 3500 | 2800 | 2000 |
甜心公主四人房 | 4300 | 3500 | 2800 | 2000 |
音樂之夢4~10人雅房(6人以上每人加500) | 4500 | 3500 | 2800 | 2800 |
包棟12~20人 | 18500 | 15000 | 11000 | 9000 |

海比尼斯Happiness - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 一般假日 / 寒暑假平日 | 旺季假日 / 寒暑假假日 |
---|---|---|---|
標準二人房 | 1500 | 2000 | 2500 |
典雅二人房 | 1800 | 2500 | 2800 |
豪華二人房 | 2000 | 3500 | 3800 |
標準四人房 | 2200 | 3000 | 3600 |
典雅四人房 | 2500 | 3500 | 3800 |
標準六人房 | 3000 | 3800 | 4800 |
溫馨八人房 | 3800 | 4800 | 5800 |
和風團體八人房 | 3800 | 4800 | 5800 |

墾丁 南法風情海景旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
經典山景雙人房 | 3800 | 3500 | 2800 |
豪華山景雙人房 | 3800 | 3500 | 2800 |
豪華海景雙人房 | 4500 | 3900 | 3500 |
經典景觀四人房 | 5600 | 4800 | 4200 |
親子海景四人房 | 5600 | 4800 | 4200 |
包棟28人 | 42000 | 37000 | 32000 |

巷弄。89 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
LOVE 雙人房 | 4000 | 3000 | 2500 |
HOME 四人房 | 5000 | 4000 | 3500 |
FRIEND 四人房 | 4500 | 4000 | 3500 |
包棟6人 | 13000 | 8000 | 7000 |
包棟8人 | 13000 | 9000 | 8000 |
包棟10人 | 13000 | 11000 | 10000 |
包棟12人 | 13000 | 12000 | 11000 |

後面有灣 Hooope Inn - 房價表
房型及房價 | 旺季(5/1~10/31) | 淡季(11/1~4/30) |
---|---|---|
Hooope.1 私人泳池雙人房 | 8800 | 7000 |
Hooope.2 海景陽台雙人房 | 6600 | 5200 |
Hooope.3 四人房 | 9600 | 7500 |

後灣海岸民宿 - 房價表
房型及房價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|
1F 二人房 | 3000 | 2500 |
2F 四人房 | 4200 | 3600 |

星辰民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連假 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|---|
庭園二人房 | 3500 | 3500 | 3000 | 2300 |
海景二人房 | 4000 | 4000 | 3500 | 2800 |
海景四人房 | 4500 | 4500 | 4000 | 3300 |
庭院四人房 | 4000 | 4000 | 3500 | 2800 |
和室四人房 | 4000 | 4000 | 3500 | 2800 |
和室六人房 | 4800 | 4800 | 4200 | 3500 |
1F整棟出租(12人) | 15000 | 13900 | 10000 | 7000 |
2F整棟出租(18人) | 17500 | 16500 | 12000 | 9000 |

仙杜瑞拉海景旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|---|
玻璃海景二人房 | - | 3800 | 3800 | 3800 |
玻璃海景家庭房 | 6800 | 4800 | 4800 | 4800 |
高跟鞋海景二人房 | - | 3800 | 3800 | 3800 |
高跟鞋海景家庭房 | 6800 | 4800 | 4800 | 4800 |
2樓 山景二人房 | 3800 | 2800 | 2800 | 2800 |
3樓 山景二人房 | 3800 | 2800 | 2800 | 2800 |

樂活水語民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡週六&暑假平日 | 暑週六&連續假日 |
---|---|---|---|
蔚藍二人房 | 1200 | 2000 | 2500 |
樂活四人房 | 2000 | 3000 | 3500 |

龜地灣公寓旅棧 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 假日 | 平日 | 開幕優惠價 |
---|---|---|---|---|
A601四人公寓 | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 |
A602四人公寓 | 6500 | 4500 | 4000 | 3400 |
A603四人公寓 | 6800 | 4800 | 4300 | 3600 |
A605四人公寓 | 6300 | 4300 | 3800 | 3200 |
A606四人公寓 | 6300 | 4300 | 3800 | 3200 |
A607四人公寓 | 6300 | 4300 | 3800 | 3200 |
A608四人公寓 | 6300 | 4300 | 3800 | 3200 |
A609六人公寓 | 8300 | 5300 | 4500 | 4500 |

外婆家民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 一般假日 | 平日 |
---|---|---|---|
二人房 | 4500 | 3200 | 2800 |
四人房 | 5500 | 3800 | 3500 |
六人房 | 7000 | 4900 | 4200 |
VIP二人房(可付費加床至4人) | 7500 | 5500 | 4800 |

墾丁香蒲民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 旺季平日 | 跨年 | 春節 |
---|---|---|---|---|
整棟出租(5房16人) | 17000 | 18000 | 20000 | 22000 |

墾丁海生館-海泊旅宿 - 房價表
房型及房價 | 訂價 | 連假/暑假週六 | 假日(六) | 平日 |
---|---|---|---|---|
觀景和風二人房 | 4000 | 4000 | 3200 | 2500 |
觀景和風四人房 | 4500 | 4500 | 3800 | 3000 |
獨棟和風四人房 | 5000 | 5000 | 4200 | 3500 |
包棟A14人 | 24000 | 18000 | 14000 | 10000 |
包棟B28人 | 32000 | 24000 | 20000 | 14000 |

車城麗景農莊 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、假日(週六) | 平日(週日~五) |
---|---|---|
VIP二人房 | 2500 | 1800 |
標準二人房 | 2000 | 1000 |
標準四人房 | 3500 | 2000 |
通舖六人房 | 5000 | 3500 |
獨戶八人房 | 6500 | 4500 |

藍色漫波民宿 - 房價表
房型及房價 | 寒暑假期 | 國定連續假期 | 平日(淡季) | 春節假期 |
---|---|---|---|---|
面海2人房 | 3300 | 3300 | 2600 | 3500 |
面海4人房 | 4300 | 4300 | 3600 | 4500 |
包棟10人 | - | - | - | - |