船帆石 海之戀旅店 - 房價表
| 房型及房價 | 連續假日/春節/音樂祭 | 假日(週五.六) | 平日(週日~週四) | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| 浪漫公主二人房 | 3800 | 3200 | 2500 | 1999 |
| 藍色地中海二人房 | 3800 | 3200 | 2500 | 1999 |
| 溫馨四人粉房 | 5200 | 4800 | 3500 | 2999 |
| 溫馨四人藍房 | 5200 | 4800 | 3500 | 2999 |
灣岸175民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 |
|---|---|
| 101 雙人房 | 4800 |
| 102 四人房 | 6500 |
| 201 四人房 | 7500 |
| 202 雙人房 | 6500 |
| 203 雙人房 | 6500 |
| 301 雙人房 | 7500 |
| 302 雙人房 | 6500 |
| 303 雙人房 | 7500 |
龍園居 希臘峇里風情別館 - 房價表
| 房型及房價 | 連續假期(暑假周末) | 暑假平日 | 平日( 6/27暑假)以前優惠中) | 假日( 6/27暑假)以前優惠中) |
|---|---|---|---|---|
| 希臘館二人房 | 3600 | 2500 | 2000 | 2500 |
| 希臘館四人房 | 4500 | 3600 | 2800 | 3600 |
| 峇里館二人房 | 3200 | 2200 | 1800 | 2200 |
| 峇里館四人房 | 4500 | 3600 | 2800 | 3600 |
| 峇里館親子房 | 3800 | 3000 | 2200 | 2800 |
風尚會館 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 | 11~5月平日 | 11~5月假日 | 6.9月平日、10月11~31平日 | 6.9.10月假日 | 7~8月平日 | 7~8月假日 | 連續假日、跨年、音樂祭 | 春節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F 標準二人房 | 4800 | 2600 | 3000 | 3000 | 3200 | 3400 | 4000 | 4200 | 4500 |
| 時尚二人房 | 5500 | 3000 | 3600 | 3600 | 3800 | 4200 | 4600 | 4800 | 5200 |
| 海景二人房 | 5500 | 3000 | 3600 | 3600 | 3800 | 4200 | 4600 | 4800 | 5200 |
| 海景四人房 | 6500 | 3800 | 4600 | 4600 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | 6500 |
金華海岸旅店 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假期 | 6~10月假日 | 6~10月平日 | 11~5月假日 | 11~5月平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般面海二人房 | 2500 | 2250 | 1750 | 1500 | 1000 |
| 山海景二人房 | 3600 | 3240 | 2520 | 2160 | 1440 |
| 豪華海景二人房 | 4500 | 4050 | 3150 | 2700 | 1800 |
| 和室四人房 | 2800 | 2520 | 1960 | 1680 | 1120 |
| 山海景四人房 | 4500 | 4050 | 3150 | 2700 | 1800 |
| 豪華海景四人房 | 5500 | 4950 | 3850 | 3300 | 2200 |
| 和室六人房 | 3500 | 3150 | 2450 | 2100 | 1400 |
| 二館 包棟8人(2人*1、六人房*1、廚房+客廳+大露台) | 12800 | 9800 | 7800 | 7800 | 6000 |