
草兒擺擺民宿 - 房價表
房型及房價 | 春吶、春節、跨年或國定連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日及淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
二人房 | - | - | 3500 | 2000 |
包棟4人 (2間房間) | - | - | 7000 | 4000 |
包棟6人 (3間房) | 14000 | 11000 | 9000 | 6000 |
包棟8人 (四人房+2間二人房) | 15000 | 12000 | 10000 | 7000 |
包棟10人 (2間四人房+二人房) | 16000 | 13000 | 11000 | 8000 |

享念海灣海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 2~3月平日 | 2~3月週六 | 2/28.3/1 | 4月平日 | 3/2特價 | 4月週六 | 4/4.4/5.4/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2樓 海景陽台雙人房 | 2000 | 2600 | 4000 | 2200 | 3000 | 3000 | 4000 |
3樓 海景陽台雙人房 | 2200 | 2800 | 4200 | 2400 | 3200 | 3200 | 4200 |
和室海景陽台二人房 | 2600 | 3000 | 4500 | 2800 | 3600 | 3600 | 4500 |
海景陽台三人房 | 3200 | 3600 | 5500 | 3200 | 4200 | 4200 | 5500 |
海景洋和室四人房 | 3800 | 4600 | 6500 | 3800 | 5000 | 5000 | 6500 |

草兒巷弄民宿 - 房價表
房型及房價 | 春吶、春節、跨年或國定連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日及淡季週六 | 淡季平日 | 加人 |
---|---|---|---|---|---|
巷弄一館4人包棟 (2間房,1間客廳通鋪,加1人加500元最多可加至12人) | 12000 | 10000 | 8000 | 5000 | 500 |
巷弄二館4人包棟 (2間二人房,1間客廳通鋪,加1人加500元最多可加至10人) | 11000 | 9000 | 7000 | 4000 | 500 |

家La Maison B&B 歐風海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日 | 周六 | 連續假日 | 可加單人床數 | 房間數 |
---|---|---|---|---|---|
1F 家有幸福空間二人房 | 1580 | 1880 | 2980 | 1 | 1 |
2F 家有小小空間二人房 | 1380 | 1680 | 2380 | 0 | 1 |
2F 家有甜蜜空間二人房 | 1780 | 1980 | 2780 | 0 | 1 |
2F 家有小小海景二人房 | 1980 | 2380 | 3580 | 1 | 1 |
3F 家有大大海景二人房 | 2380 | 2680 | 3980 | 1 | 1 |
3F 家有大大空間四人房 | 3180 | 3680 | 4680 | 1 | 1 |
1F 家有浪漫空間二人房 | 1880 | 2180 | 2980 | 0 | 1 |
1F 家有舒適空間六人房 | 4800 | 5380 | 7000 | 1 | 1 |
3F家有單人房(A雅房) | 650 | 780 | 1200 | 0 | 1 |
3F家有單人房(B雅房) | 650 | 780 | 1200 | 0 | 1 |

West Old House 洋老院 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節,春吶,連假) | 旺季假日 | 旺季平日.淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
經典海景二人房 | 6500 | 5500 | 4400 | 3300 |
風格海景二人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 |
家庭海景四人房 | 7500 | 6500 | 5500 | 4000 |

放空間 Fun Space - 房價表
房型及房價 | 年假 | 春吶 | 6/1~10/15周六 | 6/1-10/15周日-周五 | 10/16-5/31周日-周五 | 10/16-5/31周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 2800 | 2800 | 2500 | 2200 | 1800 | 2200 |
1F海景二人房 | 3700 | 3700 | 3300 | 2800 | 2300 | 2800 |
2F海景二人房 | 3800 | 3800 | 3400 | 2900 | 2400 | 2900 |
3F海景二人房 | 3900 | 3900 | 3500 | 3000 | 2500 | 3000 |
精緻四人房 | 4200 | 4200 | 3800 | 3300 | 2600 | 3300 |
VIP四人房 | 4800 | 4800 | 4400 | 3800 | 3000 | 3800 |

木棉花渡假民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 4月~9月週六 | 4月~9月平日 | 10月~3月週六 | 10月~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|
木棉花館-潮汐四人房 | 4000 | 2900 | 2000 | 2400 | 1800 |
木棉花館-明月、晨曦二人房 | 3500 | 2500 | 1600 | 1760 | 1500 |
木棉花館-整棟出租8人 | 11000 | 7500 | 5100 | 6100 | 5000 |
薔薇館-紫羅蘭、向日葵二人房 | 3500 | 2500 | 1600 | 2100 | 1500 |
薔薇館-幸運草四人房 | 4000 | 2900 | 2000 | 2500 | 1800 |
薔薇館-整棟出租8人 | 11000 | 7500 | 5500 | 6500 | 5000 |

家有小別墅 Ma Maison Villa - 房價表
房型及房價 | (03月至五月)平日 | (03月至五月)周六 | 連續假日 |
---|---|---|---|
包棟2人 | 3680 | 3980 | - |
包棟4人 | 4380 | 4980 | - |
包棟6人 | 5280 | 5980 | - |
包棟8人 | 6180 | 6980 | 11000 |

二房慢宅 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節、春吶、大連假) | 5-10月旺季假日 | 5-10月旺季平日 | 11-4月淡季假日 | 11-4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
星房-二人房(2F海景+草原) | 6500 | 5500 | 4700 | 4700 | 3300 |
鳥房-四人房(1F) | 9000 | 6500 | 5500 | 5500 | 4200 |
風房-四人房(2F海景+草原) | 9500 | 7000 | 5800 | 5800 | 4500 |
整棟出租10人(含專用客廳,簡易餐吧,庭院及戲水池) | 25000 | 19000 | 16000 | 16000 | 12000 |

墾丁水蛙窟101旅宿 - 房價表
房型及房價 | 10月-5月(淡) | 6月-9月(旺) | 連假 |
---|---|---|---|
二人房 | 1500 | 1800 | 2200 |
四人房 | 2300 | 2600 | 3000 |
包棟12人 | - | - | - |

窩。在海邊 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶 | 7,8月假日、連續假日、跨年 | 7,8月平日、4,5,6,9,10月假日 | 4,5,6,9,10月平日 | 11~3月假日 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2F 雲路精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1800 |
2F 夕映海景二人房 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2800 | 2300 |
2F 日和榻榻米二人房 | 3600 | 3200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1800 |
2F 潮風海景四人房 | 5200 | 4700 | 4000 | 3200 | 3400 | 2900 |
2F 曉光精緻四人房 | 4900 | 4300 | 3500 | 2900 | 3200 | 2500 |
3F 星彩海景二人房 | 4200 | 3700 | 3200 | 2500 | 2800 | 2300 |
3F 海原海景二人房 | 4500 | 3900 | 3400 | 2700 | 3000 | 2500 |
3F 青嵐海景二人房 | 3800 | 3400 | 2900 | 2300 | 2500 | 2000 |
3F 月影精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1800 |

墾丁 故事民宿 - 房價表
房型及房價 | 房間數 | 平日 | 假日(週六) 國定假日,連假 | 定價 |
---|

南點民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 暑假周六 | 一般假日及暑假平常日 | 平常日 |
---|---|---|---|---|
101 橘色二人房 | 3300 | 2980 | 1980 | 1280 |
202 水藍二人房 | 3300 | 2980 | 1980 | 1280 |
203 紫色二人房 | 3300 | 2980 | 1980 | 1280 |
201 紅色四人房 | 4800 | 4180 | 3180 | 2180 |
205 綠色四人房 | 4500 | 3980 | 2880 | 1980 |
301 藍色四人房 | 4500 | 3980 | 2880 | 1980 |
302 黃色八人房 | 7600 | 7600 | 4880 | 3880 |

放牛吃草 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 旺季假日/連續假日 | 旺季平日/淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
放牛二人房 | 6800 | 5200 | 4500 | 2880 |
放牛四人房 | 7800 | 6700 | 5500 | 4000 |
放牛六人房(1F吧台+客廳+二人房+2F四人房) | 15800 | 13800 | 11800 | 9200 |
獨院六人房(1F吧台+客廳+二人房+2F四人房) | 17800 | 15800 | 13800 | 11200 |

蒂棻尼旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶、連續假日 | 5~10月旺季週六 | 5~10月旺季平日 | 11~4月淡季週六 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
精緻甜心二人房 | 3600 | 2800 | 2600 | 2400 | 2000 |
測面海景二人房 | 3900 | 3000 | 2800 | 2500 | 2200 |
陽台海景二人房 | 4800 | 3900 | 3000 | 2800 | 2500 |
VIP精緻四人房 | 6800 | 5900 | 5200 | 4600 | 4000 |
包棟14人 | 27800 | 22000 | 19000 | 17000 | 15000 |

米夏小白屋villa - 房價表
房型及房價 | 包棟》跨年及連續假期定價 | 暑假(平日週日~五) | 暑假(週六) |
---|---|---|---|
米夏小白屋villa(二人入住) | 5880 | 3880 | 5200 |
米夏小白屋villa(三人入住) | 6880 | 4680 | 6000 |
米夏小白屋villa(四人入住) | 7880 | 5480 | 6800 |
米夏小白屋villa(五人入住) | 8680 | 5980 | 7300 |
米夏小白屋villa(六人入住) | 9480 | 6780 | 7800 |