
灣境。海邊小屋 - 房價表
房型及房價 | 連續假期 | 6.7.8.9月(周六) | 6.7.8.9月平日,4.5月(周六) | 4.5月平日,10月~3月(周六) | 10月~3月平日(日~五) |
---|---|---|---|---|---|
251-1海景雙人房 | 3500 | 2800 | 2500 | 2200 | 2000 |
251-2海景雙人房 | 3500 | 2800 | 2500 | 2200 | 2000 |
251-3海景雙人房 | 3500 | 2800 | 2500 | 2200 | 2000 |

秋冬補助
享念海灣海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11/1至3/31平日 | 11/1至3/31週六 | 2月28.29 | 1月25.26.27.28 |
---|---|---|---|---|
2樓 海景陽台雙人房 | 2000 | 2400 | 4000 | 4000 |
3樓 海景陽台雙人房 | 2200 | 2600 | 4200 | 4200 |
和室海景陽台二人房 | 2600 | 3000 | 4500 | 4500 |
海景陽台三人房 | 3000 | 3400 | 5200 | 5200 |
海景洋和室四人房 | 3600 | 4000 | 6000 | 6000 |
平日包棟14~24人(電話詢問) | - | - | - | - |

家La Maison B&B 歐風海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 03月至05平日 | 03月至05周六 | 連續假日 | 旺季平日06月09月 | 旺季假日06月09月 | 房間數 | 可加單人床數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1F 家有幸福空間二人房 | 1680 | 1880 | 2680 | 1880 | 2180 | 1 | 1 |
2F 家有小小空間二人房 | 1380 | 1580 | 2380 | 1580 | 1880 | 1 | 0 |
2F 家有甜蜜空間二人房 | 1680 | 1880 | 2580 | 1780 | 2000 | 1 | 0 |
2F 家有小小海景二人房 | 1980 | 2380 | 3280 | 2380 | 2780 | 1 | 1 |
3F 家有大大海景二人房 | 2380 | 2780 | 3680 | 2680 | 3280 | 1 | 1 |
3F 家有大大空間四人房 | 3180 | 3680 | 4680 | 3880 | 4180 | 1 | 1 |
1F 家有浪漫空間二人房 | 1880 | 2180 | 2680 | 2180 | 2380 | 1 | 1 |
1F 家有舒適空間六人房 | 4800 | 5380 | 6980 | 5980 | 6880 | 1 | 0 |
3F家有單人房(A雅房) | 650 | 780 | 1200 | 899 | 999 | 1 | 0 |
3F家有單人房(B雅房) | 650 | 780 | 1200 | 899 | 999 | 1 | 0 |

放空間 Fun Space - 房價表
房型及房價 | 年假 | 春吶 | 6/1~10/15周六 | 6/1-10/15周日-周五 | 10/16-5/31周日-周五 | 10/16-5/31周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 2800 | 2800 | 2500 | 2200 | 1800 | 2200 |
1F海景二人房 | 3700 | 3700 | 3300 | 2800 | 2300 | 2800 |
2F海景二人房 | 3800 | 3800 | 3400 | 2900 | 2400 | 2900 |
3F海景二人房 | 3900 | 3900 | 3500 | 3000 | 2500 | 3000 |
精緻四人房 | 4200 | 4200 | 3800 | 3300 | 2600 | 3300 |
VIP四人房 | 4800 | 4800 | 4400 | 3800 | 3000 | 3800 |

窩。在海邊 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶 | 7,8月假日、連續假日、跨年 | 7,8月平日、4,5,6,9,10月假日 | 4,5,6,9,10月平日 | 11~3月假日 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2F 潮風海景四人房 | 5200 | 4700 | 4000 | 3200 | 3400 | 2900 |
2F 夕映海景二人房 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2800 | 2300 |
3F 星彩海景二人房 | 4200 | 3700 | 3200 | 2500 | 2800 | 2300 |
3F 海原海景二人房 | 4500 | 3900 | 3400 | 2700 | 3000 | 2500 |
3F 青嵐海景二人房 | 3800 | 3400 | 2900 | 2300 | 2500 | 2000 |
3F 月影精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1800 |
2F 雲路精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1800 |
2F 日和榻榻米二人房 | 3600 | 3200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1800 |
2F 曉光精緻四人房 | 4900 | 4300 | 3500 | 2900 | 3200 | 2500 |

海洋玫瑰海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 10月-5月平日 | 10月-5月週六 | 6月~9月平日 | 6月~9月週末 | 連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
玫瑰館-南國之戀海景二人房 | 2000 | 2600 | 2200 | 2500 | 3800 |
玫瑰館-藏愛二人房 | 990 | 1500 | 1500 | 1800 | 2500 |
玫瑰館-南國風情山海景家庭房 | 1980 | 2400 | 2000 | 2300 | 3500 |
玫瑰館-整棟出租(8~10人) | 5500 | 6500 | 6100 | 7100 | 9500 |
木棉花館-明月二人房 | 1500 | 1760 | 1600 | 2500 | 3500 |
木棉花館-晨曦二人房 | 1500 | 1760 | 1600 | 2500 | 3500 |
木棉花館-潮汐四人房 | 1800 | 2400 | 2000 | 2900 | 4000 |
木棉花館-整棟出租(8~10人) | 5000 | - | - | - | - |

蒂棻尼旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶、連續假日 | 5~10月旺季週六 | 5~10月旺季平日 | 11~4月淡季週六 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
精緻甜心二人房 | 3600 | 2800 | 2600 | 2400 | 2000 |
測面海景二人房 | 3900 | 3000 | 2800 | 2500 | 2200 |
陽台海景二人房 | 4800 | 3900 | 3000 | 2800 | 2500 |
VIP精緻四人房 | 6800 | 5900 | 5200 | 4600 | 4000 |
包棟14人 | 27800 | 22000 | 19000 | 17000 | 15000 |