
水岸海景渡假旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假曰 | 一般迥六 | 平日 | 暑假平日及淡季週六 | 淡季平曰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
海景印象二人房 | 4200 | 3200 | 2000 | 2800 | 1600 | - | - |
蜜月海景二人房 | 4200 | 3200 | 2000 | 2800 | 1600 | - | - |
溫馨二人房 | 2600 | 1800 | 1200 | 1500 | 1000 | - | - |
浪漫二人房 | 2900 | 2000 | 1300 | 1800 | 1200 | - | - |
VIP三人房 | 4400 | 3500 | 2200 | 3000 | 1800 | - | - |
觀景面海四人房 | 4600 | 3800 | 2500 | 3200 | 2000 | - | - |
獨棟木屋四人房 | - | - | - | - | - | - | - |

墾丁羊角村 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季週六 | 旺季週日~五、淡季週六 | 淡季週日~五 |
---|---|---|---|---|
101 面山二人房 | 4900 | 4400 | 3900 | 3400 |
102 雅致二人房 | 4300 | 3800 | 3300 | 2800 |
103 陽台四人房 | 5300 | 4800 | 4300 | 3800 |
105 陽台四人房 | 5700 | 5200 | 4700 | 4200 |
106 家庭房 | 7800 | 7300 | 6800 | 6300 |
201 陽台面山二人房 | 6800 | 6000 | 5500 | 5000 |
202 露台二人房 | 5800 | 5200 | 4700 | 4200 |
203 露台四人房 | 6100 | 5600 | 5100 | 4600 |
205 陽台四人房 | 6100 | 5600 | 5100 | 4600 |
301 露台面山四人房 | 6700 | 6200 | 5700 | 5200 |
302 陽台面山四人房 | 6700 | 6200 | 5700 | 5200 |

巴里巴里VILLA民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 一般假日 | 一般平日 | 迎春燈會(假日)特惠 | 迎春燈會(平日)特惠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴里巴里villa房 | 5800 | 4600 | 3800 | 3800 | 3200 | 2800 | 2400 |
巴里極境豪華雙人房 | 4200 | 3200 | 2800 | 2800 | 2400 | 2000 | 1500 |
小巴里豪華雙人房 | 3800 | 2800 | 2400 | 2400 | 2000 | 1600 | 1200 |

興吉旅店 - 房價表
房型及房價 | 平日 | 旺季平日 | 一般週六 | 旺季週六、連續假 | 定價 |
---|---|---|---|---|---|
本館標準二人房 | 980 | 1480 | 1680 | 2580 | 2980 |
本館精緻二人房 | 1180 | 1680 | 1880 | 2780 | 3180 |
本館VIP二人房 | 1500 | 2200 | 2400 | 3300 | 3800 |
本館四人房 | 1480 | 2280 | 2480 | 3680 | 4280 |
本館山景六人房 | 2000 | 3000 | 3200 | 5000 | 5800 |
本館十人房(雙衛浴) | 3000 | 4500 | 4800 | 7500 | 8500 |
木屋區蜜月房 | 1300 | 2000 | 2200 | 3000 | 3300 |
木屋區歐風蜜月房 | 1500 | 2200 | 2400 | 3200 | 3600 |
木屋區豪華四人房 | 2000 | 3000 | 3200 | 4500 | 5200 |
木屋區四人房 | 1800 | 2600 | 2800 | 4000 | 4800 |
木屋區六人房 | 2100 | 3200 | 3300 | 5200 | 6000 |
木屋區八人房 | 2800 | 4000 | 4200 | 6500 | 7500 |
木屋區十二人房(雙衛浴) | 3600 | 5200 | 5500 | 8500 | 9600 |

窩墾丁 米克諾斯館 - 房價表
房型及房價 | 原價 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
Villa二人房 | 7200 | 5500 | 4500 | 4000 |
窩在一起四人房 | 5000 | 3700 | 3200 | 2800 |
慵懶的貓二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
白兔二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
Hana二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
卡特米利二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
迷鹿二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
Mini 1+1 | 2200 | 1600 | 1400 | 1200 |

in 墾丁 - 房價表
房型及房價 | 春吶、春節、跨年或國定連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日及淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟4人(每加1人加500元,最多加到8人) | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 |

大尖山風情會館 - 房價表
房型及房價 | 春節連假 | 暑期假日 | 暑期平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
尊爵雙人房 | 5280 | 3680 | 2480 | 2280 | 1280 |
雅緻四人房 | 6880 | 5280 | 3580 | 3280 | 2280 |
歡樂六人房 | 8000 | 6280 | 4280 | 4280 | 2880 |
全家福八人房 | 10000 | 8000 | 5280 | 5280 | 3880 |

大石板休閒農莊 - 房價表
房型及房價 | 國定假日及連續假日 | 暑假週六(7~8月) | 暑假平日(7~8月) | 淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
A6 雙人世界房 | 2500 | 1800 | 1600 | 1600 | 1200 |
A5 三人小木屋 | 3200 | 2200 | 2000 | 2000 | 1800 |
A2 四人小木屋 | 3800 | 2800 | 2600 | 2600 | 2200 |
A8.A9 五人小木屋 | 3900 | 3500 | 3000 | 3000 | 2500 |
A1 獨棟六人房 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3000 |
B1.B2 樓中樓家庭四人房 | 3900 | 3200 | 3000 | 3000 | 2500 |
B3 獨棟四人房 | 3900 | 3200 | 3300 | 3000 | 2500 |

夏綠地民宿 - 房價表
房型及房價 | 特假日 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季期間 |
---|---|---|---|---|---|
二人房 | 3800 | 3200 | 2600 | 2200 | 2000 |
四人房 | 5600 | 4200 | 3600 | 3200 | 2800 |
浴池四人房 | 6200 | 5000 | 4200 | 3600 | 3200 |
六人房 | 8000 | 6000 | 5200 | 4800 | 4500 |
家庭六人房(2人房+4人房+客廳) | 11000 | 9200 | 7600 | 6500 | 5800 |

澤信旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假及暑假週末 | 淡季週末及暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 2900 | 2700 | 1900 | 1300 |
溫馨二人房 | 3500 | 3200 | 2500 | 1800 |
面海二人房 | 3800 | 3500 | 2800 | 2100 |
3F面海四人房 | 4800 | 4500 | 3500 | 2600 |
VIP樓頂面海四人房 | 5000 | 4700 | 3700 | 2800 |
二館山景二人房 | 3800 | 3500 | 2800 | 2100 |

幸福小棧 - 房價表
房型及房價 | 定價連續假 | 暑假週六 | 暑假週五 | 暑假平日/一般週六 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
溫馨二人房 | 3700 | 2700 | 1900 | 1900 | 1200 |
小精緻二人房 | 4000 | 3200 | 2500 | 2300 | 1400 |
精緻二人房 | 4200 | 3500 | 2700 | 2500 | 1600 |
VIP面海二人房 | 7800 | 5500 | 4500 | 3800 | 2800 |
頂樓VIP海景二人房 | 8500 | 6200 | 5000 | 4800 | 3500 |
溫馨四人房 | 4800 | 3700 | 2800 | 2800 | 2000 |
面海四人房 | 7800 | 5500 | 4500 | 3800 | 2800 |
VIP面海四人房 | 8800 | 6000 | 5000 | 4200 | 3500 |
頂樓VIP海景四人房 | 9500 | 7000 | 6000 | 5500 | 4000 |
頂樓VIP海景六人房 | 10500 | 8000 | 7000 | 6500 | 4500 |

南海旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日.春節.春吶 | 暑假假日 | 淡季週六 / 暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
典雅精緻二人房(2小床) | 2880 | 2280 | 1880 | 1280 |
蜜月風情二人房 | 2880 | 2280 | 1880 | 1280 |
亂打風格二人房 | 2880 | 2280 | 1880 | 1280 |
浪漫風情三人房 | 3280 | 2880 | 2280 | 1880 |
海洋風情四人房 | 3980 | 3380 | 2880 | 2580 |
彩虹精緻四人房 | 3980 | 3380 | 2880 | 2580 |
單車旅人精緻四人房 | 3680 | 3080 | 2680 | 2280 |
鄉村風情四人房 | 3680 | 3080 | 2680 | 2280 |

金沙灣旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價(連續假日)/旺季週六 | 旺季週五、六 | 旺季平日,淡季週五、六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
溫馨二人房 | 3200 | 2800 | 2400 | 1500 |
精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 1800 |
精緻雙床房 | 4800 | 4200 | 3500 | 2200 |
面海二人房 | 3800 | 3500 | 3000 | 2300 |
面海四人房 | 5500 | 4800 | 4200 | 3200 |
面海VIP二人房 | 5200 | 4800 | 4200 | 3200 |

月彎灣旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日(週五、六) | 旺季平日(週日~四) | 淡季假日(週六) | 淡季平日(週日~五) |
---|---|---|---|---|---|
A-海景二人房 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 2300 |
B-海景二人房 | 4800 | 4300 | 3800 | 3800 | 2600 |

MaMaLuLu 瑪瑪魯魯民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假及旺季週六 | 週末及旺季平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
山景二人房 | 3600 | 3200 | 2500 |
山景四人房 | 4800 | 4200 | 3500 |
山景樓中樓家庭六人房 | 7200 | 6200 | 5200 |

美協渡假旅館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 淡季週六 | 平日 |
---|---|---|---|
二人房 | 3000 | 1500 | 800 |
陽台二人房 | - | - | - |
山景二人房 | - | - | - |
星空二人房 | - | - | - |
星空面街二人房 | - | - | - |
面街四人房 | 6000 | 3000 | 1500 |
六人房 | 6000 | 3000 | 1500 |

墾丁 托斯卡尼渡假莊園 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假週休 | 暑假平日 | 一般週休 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
香草天空雙人房 | 5500 | 4125 | 3300 | 3850 | 2750 |
卡尼花園雙人房 | 6600 | 4950 | 3960 | 4620 | 3300 |
香草天空四人房 | 7700 | 5775 | 4620 | 5390 | 3850 |
卡尼花園四人房 | 8800 | 6600 | 5280 | 6160 | 4400 |

墾丁.牧場villa二館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 | 定價 |
---|---|---|---|---|---|
戀戀星空二人房 | - | 5500 | 4800 | 3800 | 6200 |
戀戀戲水四人房 | - | 4500 | 3800 | 3000 | 6000 |

遇見墾丁 - 房價表
房型及房價 | 連續假日及暑假週六 | 淡季週六.暑假週五.日 | 暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2000 | 1800 |
陽台二人房 | 4200 | 3600 | 2800 | 2000 |
海景二人房 | 4600 | 3800 | 3000 | 2200 |
精緻四人房 | 5200 | 3800 | 3200 | 2800 |
陽台四人房 | 5600 | 4200 | 3600 | 3000 |
VIP陽台四人房 | 6000 | 4800 | 4200 | 3600 |

墾丁福樂渡假飯店 - 房價表
房型及房價 | 一般平日(含早餐) | 一般平日(不含早餐) | 一般週六(含早餐) | 一般週六(不含早餐) | 暑假平日(含早餐) | 連續假日、春節假期、暑假週六 (原價)(含早餐) |
---|---|---|---|---|---|---|
典雅雙人房 | 800 | 700 | 1280 | 1120 | 1600 | 3500 |
溫馨四人房 | 1200 | 1000 | 1760 | 1540 | 2200 | 4200 |
山景四人房 | 1400 | 1200 | 1920 | 1680 | 2400 | 4500 |
和式四人房 | 1600 | 1400 | 2080 | 1820 | 2600 | 4800 |
豪華四人房 | 1600 | 1400 | 2080 | 1820 | 2600 | 4800 |

墾丁 滿溢棧 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶、連續假日 | 暑假假日(五,六) | 暑假平日(日~四) | 平常週五和週六 | 平常日 | 端午節 |
---|---|---|---|---|---|---|
尊爵雙人房 | 4500 | 2080 | 1500 | 1500 | 1000 | 2800 |
雅緻四人房 | 6800 | 3080 | 2000 | 1980 | 1360 | 3800 |
歡樂八人房 | 9600 | 5200 | 4000 | 3600 | 2800 | 6800 |