
墾丁海芋旅店-大街館 - 房價表
房型及房價 | 連續假及暑假週六 | 一般週六 | 暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
藍色裸女 泳池Villa二人房 | 4600 | 3600 | 3000 | 2600 |
愛情故事 陽台街景二人房 | 3600 | 2600 | 2000 | 1500 |
白色海芋 陽台街景二人房 | 3600 | 2600 | 2000 | 1500 |
深海玫瑰 街景二人房 | 3800 | 2800 | 2000 | 1500 |
風車.夕陽.海 陽台山景四人房 | 4800 | 3600 | 3000 | 2200 |
漁夫與海 陽台山景四人房 | 4800 | 3600 | 3000 | 2200 |
紅.藍.黃 陽台山景六人房 | 6000 | 4600 | 3800 | 2800 |
整棟出租22人 | 31200 | 23400 | 18800 | 14300 |

合歡精緻民宿 (合歡8宿) - 房價表
房型及房價 | 連續假日及暑假週六 | 一般週六 | 暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 3200 | 2000 | 2000 | 1400 |
面山二人房 | 3800 | 2500 | 2500 | 1800 |
陽台面街四人房 | 5000 | 3600 | 3200 | 2800 |
陽台面海六人房 | 6800 | 5600 | 4800 | 3600 |

in 墾丁 - 房價表
房型及房價 | 春吶、春節、跨年或國定連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日及淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟4人(每加1人加500元,最多加到8人) | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 |

墾丁 RUSTY旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日、暑假週五.六 | 暑假平日 | 淡季週五.六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
和式二人房 | 2500 | 1800 | 2000 | 1600 |
雅緻二人房 | 2800 | 2000 | 2000 | 1800 |
精緻二人房 | 2800 | 2000 | 2000 | 1800 |
精緻四人房 | 3800 | 3200 | 3000 | 2800 |
四人廳房 | 3800 | 3500 | 3500 | 3200 |

小灣旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假及暑假週六 | 暑假平日及淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
二人房 | 3200 | 1800 | 1200 |
精緻二人房 | 3600 | 2000 | 1500 |
VIP二人房 | 3800 | 2300 | 1700 |
四人房 | 4600 | 2800 | 2200 |
六人房 | 5600 | 3600 | 2700 |

合歡精緻民宿 (合歡8宿) - 房價表
房型及房價 | 連續假日及暑假週六 | 一般週六 | 暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 3200 | 2000 | 2000 | 1400 |
面山二人房 | 3800 | 2500 | 2500 | 1800 |
陽台面街四人房 | 5000 | 3600 | 3200 | 2800 |
陽台面海六人房 | 6800 | 5600 | 4800 | 3600 |

阿猴城民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節.春吶) | 連續假日.暑假假日 | 一般周六.暑假平日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
2人入住(提供簡單四人房) | 2500 | 1500 | 1200 | 1200 |
簡單四人房 | 3500 | 2500 | 1500 | 1500 |
街景四人房 | 3800 | 2500 | 1500 | 1500 |