巴里巴里民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 |
|---|---|
| 巴里巴里villa房 | 4500 |
| 小巴里豪華雙人房 | 3600 |
| 巴里極境豪華雙人房 | 4000 |
| 二館 精緻301雙人(附泳池) | 4500 |
| 二館 201經典四人房 | 4500 |
| 二館 202精緻雙人房 | 3600 |
| 二館 101精緻雙人房 | 3000 |
| 二館包棟10人 | 16200 |
墾丁旅店包棟Villa - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假期 | 7~8月暑假週六 | 7~8月暑假週日~週五 | 一般假日(週六) | 一般平日(週日~週五) |
|---|---|---|---|---|---|
| 三臥室villa4~8人包棟 | 38888 | 29888 | 16888 | 21888 | 13888 |
| 五臥室villa6~12人包棟 | 38888 | 30588 | 17888 | 22888 | 13888 |
| 七臥室villa12~18人包棟 | 38888 | 30888 | 18888 | 23888 | 14888 |
| 八臥室villa16~20人包棟 | 40888 | 312888 | 19888 | 24888 | 15888 |
| 九臥室villa20~28人包棟 | 40888 | 31888 | 20888 | 25888 | 16888 |
墾丁 上好旅店 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 | 旺季週六 | 淡季週六 | 旺季平日(週日~週五) | 淡季平日(週日~週五) |
|---|---|---|---|---|---|
| 二人房(二小床) | 4500 | 3950 | 3600 | 2700 | 1800 |
| 山景二人房 | 5000 | 4500 | 4000 | 3000 | 2000 |
| 山景陽台三人房 | 5500 | 4950 | 4400 | 3300 | 2200 |
| 四人房 | 5500 | 4950 | 4400 | 3300 | 2200 |
| 街景陽台四人房 | 6000 | 5400 | 4800 | 3600 | 2400 |
墾丁 托斯卡尼渡假莊園 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 | 暑假週休 | 暑假平日 | 一般週休 | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香草天空雙人房 | 5500 | 4125 | 3300 | 3850 | 2750 |
| 卡尼花園雙人房 | 6600 | 4950 | 3960 | 4620 | 3300 |
| 香草天空四人房 | 7700 | 5775 | 4620 | 5390 | 3850 |
| 卡尼花園四人房 | 8800 | 6600 | 5280 | 6160 | 4400 |
墾丁漫步酒莊 Château - 房價表
| 房型及房價 | 定價 | 暑假週休 | 暑假平日 | 一般週休 | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雲端雙人房 | 6600 | 4950 | 3960 | 4620 | 3300 |
| 花園四人房 | 8800 | 6600 | 5280 | 6160 | 4400 |
金沙灣二館 時尚旅店 - 房價表
| 房型及房價 | 定價(連續假日)、旺季週六 | 旺季週五六 | 淡季週五六、旺季平日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| VIP二人房 | 5000 | 4500 | 3800 | 3000 |
| 時尚二人房 | 3800 | 3500 | 2800 | 1800 |
耳東華苑渡假會館 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 | 客房坪數 |
|---|---|---|
| 尊爵雙人房 | 12000 | 30 |
| 雅緻雙人房 | 9000 | 9 |
| 家庭四人房 | 12000 | 30 |
| 經典四人房 | 9000 | 9 |
| 親子四人房 | 15000 | 40 |