
巴里巴里民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
巴里巴里villa房 | 4500 | 3800 | 3200 | 3000 | 2500 |
小巴里豪華雙人房 | 3600 | 2800 | 2200 | 2100 | 1600 |
巴里極境豪華雙人房 | 4000 | 3000 | 2500 | 2400 | 1900 |
二館 精緻301雙人(附泳池) | 4500 | 3800 | 3200 | 3000 | 2500 |
二館 201經典四人房 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 2800 |
二館 202精緻雙人房 | 3600 | 2800 | 2200 | 2100 | 1600 |
二館 101精緻雙人房 | 3000 | 2400 | 1900 | 1900 | 1400 |
二館包棟10人 | 16200 | 13600 | 11300 | 11100 | 8900 |

夏綠地民宿 - 房價表
房型及房價 | 特假日 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
標準雙人房 | 4400 | 3500 | 2800 | 2200 | 2200 | 2000 |
復古雙人房 | 4800 | 3700 | 3000 | 2400 | 2400 | 2200 |
標準四人房 | 6400 | 4600 | 4000 | 3200 | 3200 | 2800 |
浴池四人房 | 6800 | 5300 | 4500 | 3600 | 3600 | 3200 |
家庭六人房(2人房+4人房+客廳) | 12400 | 9600 | 8000 | 6500 | 6500 | 5800 |

Ciao! House 橋庭民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節(+10%)、春吶音樂祭 | 連續假日、旺季假日(週五.週六) | 旺季平日 | 一般假日(週五.週六) | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
心心相印情人房 | 4800 | 3800 | 3380 | 3380 | 2380 |
綠光森林四人房 | 6600 | 5800 | 4500 | 4500 | 3500 |
虎克船長四人房(船床) | 6600 | 5800 | 4500 | 4500 | 3500 |
南國星空VIP四人房 | 8000 | 6800 | 5500 | 5500 | 4500 |
日光和洋六人房 | 8000 | 7200 | 6200 | 6200 | 5200 |

耳東華苑渡假會館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 客房坪數 |
---|---|---|
尊爵雙人房 | 12000 | 30 |
雅緻雙人房 | 9000 | 9 |
家庭四人房 | 12000 | 30 |
經典四人房 | 9000 | 9 |
親子四人房 | 15000 | 40 |

墾丁尖山沐氧民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6~9月旺季假日 | 6~9月旺季平日 | 10~3月淡季假日 | 10~3月淡季平日 | 4~5月淡季假日 | 4~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雅致四人房 | 5900 | 4900 | 3600 | 3200 | 2600 | 2800 | 2600 |
景觀四人房 | 5900 | 4900 | 3600 | 3200 | 2600 | 2800 | 2600 |
經典四人房 | 5900 | 4900 | 3600 | 3200 | 2600 | 2800 | 2600 |
和室八人房 | 6900 | 5900 | 4900 | 4800 | 4200 | 4600 | 4200 |
包棟32人(電話洽詢) | - | - | - | - | - | - | - |