
瘋滿州villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日(含連續假日/春節) |
---|---|---|
包棟24人 | 15000 | 19800 |

+樂水 Hotel de Plus - 房價表
房型及房價 | 價格 |
---|---|
標準雙人房 | 3000 |
中型雙人房 | 4000 |
大型雙人房 | 5000 |
四人房 | 6000 |
六人房 | 9000 |

滿州 樂逃園 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
14人包棟 | 16800 | 12800 | 10800 |
4人包棟 | 16800 | 7800 | 5800 |
6人包棟 | 16800 | 9800 | 6800 |
8人包棟 | 16800 | 10800 | 7800 |

LaView 麗晨 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日/淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
二人房 (2樓湯瀨) | - | 3600 | 3000 | 2400 |
三人房(1樓) | - | - | - | - |
2樓湯瀨 (四人住,兩間標準雙人房+客廳+面海湯屋,面山海陽台) | 4800 | 4800 | 4200 | 3800 |
3樓天籟 (四人住,一大間兩張雙人床+客廳+吧台+面山海露台) | 4800 | 4800 | 4200 | 3800 |
2樓+3樓 (八人住) | 9500 | 9000 | 8200 | 7500 |
包棟1+2+3樓(10人以內) | 13000 | 12000 | 11000 | 10000 |
包棟1+2+3樓(11人) | 13000 | 12500 | 11500 | 10000 |

星苑 - 房價表
房型及房價 | 特別日定價 | 週六 | 平日 |
---|---|---|---|
星苑菁英二人廳房 | 20000 | 18000 | 16000 |
星苑山景A二人房 | 15000 | 13500 | 12000 |
庭園水池別墅-整棟出租限8人(含客廳+主臥房+2~4人房+廚房) | 18000 | 16000 | 12000 |

滿州伊豆包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、暑假期間 | 假日(週五~六) | 平日(週日~四) |
---|---|---|---|
包棟32人 | 26800 | 26800 | 19800 |

雨後的彩虹 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
雨宿(客廳+廚房)2人 | - | - | - | 3600 | 2400 |
彩宿(客廳+廚房)4人 | - | - | - | 4000 | 2800 |
雨宿+虹宿(客廳+廚房)4人 | - | - | - | 4800 | 3600 |
彩宿+雨宿(客廳+廚房)6人 | - | 8000 | 5400 | 6000 | 5400 |
彩宿+雨宿+虹宿(客廳+廚房)8人 | 12000 | 8800 | 6400 | 8000 | 6400 |

很久以前 - 房價表
房型及房價 | 連續假期(春節,春吶) | 5月~10月週六 | 7、8月平日 | 5、6、9、10月平日 | 11月~4月週六 | 11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
星空海景VIP雙人房(附專屬客房早餐) | 6600 | 5800 | 5600 | 5400 | 5400 | 4500 |
晨光海景露台套房(可加至4人.費用另計) | 5900 | 4900 | 4600 | 4200 | 4200 | 3800 |
villa 海景雙人房 | 5900 | 5000 | 5000 | 4800 | 4500 | 3800 |
日出海景雙人房 | 4900 | 4200 | 3800 | 3600 | 3800 | 2900 |
月光海雙人房 | 4000 | 3600 | 3200 | 2900 | 3200 | 2600 |
邊境雙人房 | 3200 | 2800 | 2800 | 2600 | 2800 | 2200 |
聽海家庭房 | 4500 | 4000 | 3600 | 3400 | 3600 | 2800 |

夢蝶寵物生態民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶、連續假日、暑假假日 | 4~10月旺季假日、暑假平日 | 4~10月旺季平日 | 11~3月淡季假日 | 11~3月淡季平日 | 3月平日限定 |
---|---|---|---|---|---|---|
A棟 庭院雙人房 | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | 1200 |
A棟 靜謐雙人房 | 3000 | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 1400 |
A棟 水藍四人房 | 4000 | 3600 | 3200 | 3000 | 2800 | 2200 |
A棟 紫紅四人房 | 4300 | 4000 | 3600 | 3200 | 3000 | 2500 |
B棟 鳳蝶苑四人房 | 4000 | 3600 | 3200 | 3000 | 2800 | 2200 |
B棟 烏頭翁四人房 | 4000 | 3600 | 3200 | 3000 | 2800 | 2200 |
A棟+B棟包棟20人 | 22000 | 20000 | 18000 | 17000 | 15000 | 12000 |
會館包棟20人(8個房間) | 26000 | 24000 | 22000 | 20000 | 18000 | 15000 |

山芙蓉包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 特別假日定價 | 6~9月假日/連續假日 | 6~9月平日 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
整棟出租16人(大小客廳.四人房*4.餐廳.廚房及庭園) | 20000 | 18000 | 16000 | 16000 | 14000 |
101四人房 | - | - | - | - | 3500 |
201四人雅房 | - | - | - | - | 3500 |
202四人和室雅房 | - | - | - | - | 3500 |
203四人雅房 | - | - | - | - | 3500 |

墾丁竹安莊景觀民宿 - 房價表
房型及房價 | 農曆新年 | 連續假日 | 6-10月假日 | 6-10月平日/11-5月假日 | 11-5月平日 |
---|---|---|---|---|---|
前棟二人入住 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2200 |
前棟三人入住 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2700 |
前棟四人入住 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3200 |

美人山包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春吶、春節 | 連續假日、7/1~8/31暑假週六 | 7/1~8/31暑假平日(週日~五)、淡季假日(週六) | 淡季平日(週日~五) |
---|---|---|---|---|
包棟5人 | - | - | - | 2600 |
包棟8人 | - | - | 5800 | 4800 |
包棟13人 | 10800 | 9800 | 8800 | 7800 |

遇見•滿州 Awesome story - 房價表
房型及房價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|
二人房 | 2200 | 1800 |
四人房 | 2600 | 2200 |

阿美之家 - 房價表
房型及房價 | 房價 |
---|---|
景觀二人房 | 2000 |
陽台親子三人房 | 2500 |
親子四人房 | 4000 |
標準四人房 | 3600 |

墾丁168民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 / 大假日 | 假日 | 平日 | 房間數 |
---|---|---|---|---|
二人房 | 2500 | 1600 | 1200 | 4 |
三人房 | 3000 | 1800 | 1400 | 1 |
四人房 | 3500 | 2600 | 2200 | 3 |
六人房 | 4000 | 3200 | 2800 | 1 |

滿洲 福居民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日/春節 | 假日/平日 |
---|---|---|
101 四人套房 | 3000 | 1600 |
102 四人套房 | 2000 | 1000 |
201 六人套房 | 4000 | 2400 |
包棟14人 | 10000 | 5500 |

青青河畔草 - 房價表
房型及房價 | 特定假日 | 旺季週六 | 旺季平日、淡季周六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
二人房 | 2500 | 1600 | 1500 | 1300 |
四人房 | 3500 | 2500 | 2000 | 1600 |

風吹沙民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 暑假期間(7.8.9月) |
---|---|---|---|
面海二人房 | 1200 | 1500 | 1500 |
面海四人房 | 1600 | 2000 | 2000 |

阿飛衝浪旅店-佳樂水館 - 房價表
房型及房價 | 平日(週日~五) | 假日(週六) | 連續假日 | 春節、春吶 |
---|---|---|---|---|
1號面海二人房 | 1600 | 2200 | 2240 | 3200 |
2號面海二人房 | 1600 | 2200 | 22400 | 3200 |
3號面山二人房 | 1400 | 1800 | 2000 | 2800 |
4號面海二人房 | 1800 | 2200 | 2500 | 3600 |
5號面海二人房 | 1800 | 2200 | 2500 | 3600 |
6號面山二人房 | 1600 | 2000 | 2200 | 3200 |
7號頂樓木屋面海二人房 | 2200 | 3000 | 3200 | 4500 |
通鋪/人 | 500 | 600 | 600 | 800 |

滿州寮仔旅人館 - 房價表
房型及房價 | 農曆過年 | 連續假日、暑假 | 假日 | 平日 | 間數 |
---|---|---|---|---|---|
A2.A3.A6二人雅房 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 3 |
A7四人雅房 | 3000 | 2500 | 2000 | 1800 | 1 |
A5四人套房 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1 |
A8.A9六人套房 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2 |
別墅包棟31人(9間房) | 26500 | 22000 | 18400 | 15500 | - |
B3.B5.B6木屋二人套房 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | 3 |
B1.B2木屋四人套房 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 2 |
木屋包棟14人(5間房) | 14500 | 12000 | 9500 | 7600 | - |