小萬の家 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、7.8.10月旺季期間 | 一般假日 | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|
| 陽台二人房 | 2800 | 2200 | 2000 | 1800 |
| 二人房 | 2800 | 2200 | 2000 | 1600 |
| 四人房 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 |
| 親子四人房 | 4500 | 4000 | 3600 | 3000 |
| 包棟18人 | 17800 | 15400 | 13600 | 11600 |
墾丁168民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假期 | 假日 | 平日 | 房間數 |
|---|---|---|---|---|
| 二人房 | 2500 | 1600 | 1200 | 4 |
| 三人房 | 3000 | 1800 | 1400 | 1 |
| 四人房 | 3500 | 2600 | 2200 | 3 |
| 六人房 | 4000 | 3200 | 2800 | 1 |
滿州 樂逃園 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假期 | 暑假週六 | 一般週六 | 一般週日~週五 |
|---|---|---|---|---|
| 全部5房包棟(20人內) | 29800 | 28800 | 26800 | 21800 |
| 4房包棟(16人以內) | - | - | - | 18800 |
| 3房包棟(12人以內) | - | - | - | 15800 |
| 2房包棟(8人以內) | - | - | - | 12800 |
| 1房包棟(4人以內) | - | - | - | 9800 |
美人山包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、7.8月暑假週六 | 7.8月暑假平日(週日~五)、淡季假日(週六) | 淡季平日(週日~五) |
|---|---|---|---|---|
| 包棟2人(4人房*1) | - | - | - | 2680 |
| 包棟4人(4人房*1) | - | - | - | 3280 |
| 包棟6~8人(4人房*2) | - | - | 6800 | 5800 |
| 包棟12人(4人房*3) | 13000 | 11000 | 9800 | 8800 |