夏樂民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 6月和9月週六 | 6月和9月平日 | 10月~隔年5月週六 | 10月~隔年5月平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全館五房14~16人包棟 | 25000 | 20000 | 14000 | 16000 | 12000 | 15000 | 11000 |
| 全館四房11~13人包棟 | 25000 | 20000 | 12500 | 16000 | 10500 | - | 9500 |
| 全館三房8~10人包棟 | - | - | 11000 | - | 9000 | - | 8000 |
| 棉花雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 星空雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繽紛四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 雲海四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 龍貓四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
隱。半島 - 房價表
| 房型及房價 | 春節/音樂祭/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
|---|---|---|---|---|
| 流。泳池Villa雙人房 | 7800 | 7400 | 6800 | 6200 |
| 隱。泳池Villa雙人房 | 7400 | 7200 | 6400 | 5800 |
| 島。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5400 |
| 光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5800 | 4800 |
| 聚。四人房 | 6200 | 5800 | 5000 | 4000 |
阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
| 房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 |
|---|---|---|---|---|
| 101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
| 102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
| 103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 |
| 105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
| 201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 |
| 202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 |
| 203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
巴里巴里民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 |
|---|---|
| 巴里巴里villa房 | 4500 |
| 小巴里豪華雙人房 | 3600 |
| 巴里極境豪華雙人房 | 4000 |
| 二館 精緻301雙人(附泳池) | 4500 |
| 二館 201經典四人房 | 4500 |
| 二館 202精緻雙人房 | 3600 |
| 二館 101精緻雙人房 | 3000 |
| 二館包棟10人 | 16200 |
浪居Lounge casa - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 5~10月旺季假日、暑假 | 旺季5~10月平日、11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| D01 紅玫瑰白月光海景雙人房 | 8800 | 8200 | 7600 | 6800 |
| D02 沐曜泳池雙人房 | 7800 | 7200 | 6600 | 5800 |
| 201 泫藍海景陽台雙人房 | 6800 | 6200 | 5600 | 4800 |
墾丁 慕蘭旅店【歡迎包棟】 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 7.8月暑假假日 | 7.8月暑假平日 | 9~6月一般假日 | 9~6月一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟10人(2人房×1+4人房×2) | 35000 | 26000 | 23000 | 12000 | 12000 | 7000 |
| 包棟12人(2人房×2+4人房×2) | 35000 | 26000 | 23000 | 13000 | 14000 | 8000 |
| 包棟16人(2人房×3+4人房×1+6人房×1) | 35000 | 26000 | 23000 | 15000 | 16000 | 10000 |
| 包棟18人(2人房×2+4人房×2+6人房×1) | 35000 | 26000 | 23000 | 17000 | 18000 | 12000 |
| 包棟20人(2人房×3+4人房×2+6人房×1) | 38000 | 28000 | 25000 | 19000 | 20000 | 13000 |
| 202.302.502浪漫二人房 | 3500 | 3200 | 3000 | 2200 | 2200 | 1600 |
| 201.301山景四人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 3200 | 3200 | 2200 |
| 501和室六人房 | 6500 | 5500 | 4800 | 4000 | 3500 | 2500 |
墾丁旅店包棟Villa - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假期 | 7~8月暑假週六 | 7~8月暑假週日~週五 | 一般假日(週六) | 一般平日(週日~週五) |
|---|---|---|---|---|---|
| 三臥室villa4~8人包棟 | 38888 | 29888 | 16888 | 21888 | 13888 |
| 五臥室villa6~12人包棟 | 38888 | 30588 | 17888 | 22888 | 13888 |
| 七臥室villa12~18人包棟 | 38888 | 30888 | 18888 | 23888 | 14888 |
| 八臥室villa16~20人包棟 | 40888 | 312888 | 19888 | 24888 | 15888 |
| 九臥室villa20~28人包棟 | 40888 | 31888 | 20888 | 25888 | 16888 |
湖畔佳苑 Lakeside casa - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、7.8月期間 | 9~6月週六 | 9~6月平日 |
|---|---|---|---|---|
| 101二人房 | 4000 | 3200 | 3200 | 2400 |
| 201二人房 | 4200 | 3400 | 3400 | 2600 |
| 202四人房 | 6400 | 5200 | 5200 | 4300 |
| 203四人房 | 6600 | 5400 | 5400 | 4500 |
| 包棟12人 | 20000 | 17000 | 17000 | 13500 |
耘居Bittersweet Villa - 房價表
| 房型及房價 | 淡季平日(11至4月) | 淡季假日(11至4月) | 旺季平日(5至10月) | 旺季假日(5至10月) | 連續假日、春節、跨年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16人獨棟Villa | 20800 | 24800 | 22800 | 26800 | 35000 |
| 14人獨棟Villa | 18800 | - | 20800 | - | - |
| 12人獨棟Villa | 17800 | - | 19800 | - | - |
| 10人獨棟Villa | 16800 | - | 18800 | - | - |
| A01 拾囍 · 四人房 | - | - | - | - | - |
| B01 層白 · 雙人房 | - | - | - | - | - |
| B02 曦 · 四人房 | - | - | - | - | - |
| C01 凝聚 · 雙人房 | - | - | - | - | - |
| C02 漫步 · 四人房 | - | - | - | - | - |
墾丁福華渡假飯店 - 房價表
| 房間規格 | 定價 | 實際價格請以訂房系統之價格為準 |
| 本館-豪華雙床房 | 9400+10% | 3680起 |
| 本館-尊爵雙床房 | 10200+10% 海景房10900+10% |
4340起 |
| 本館-閣樓海景房 | 12300+10% | 6870起 |
| 本館-豪華套房 |
15000+10%
海景房23000+10%
|
9840起 |
| 本館-福華海景套房 | 36000+10% | 10640起 |
| 本館-庭園海景套房 | 39000+10% | 10840起 |
| 房間規格 | 定價 | 實際價格請以訂房系統之價格為準 |
| 本館-豪華親子房 | 10900+10% | 4780起 |
| 本館-尊爵親子房 | 11600+10% | 5220起 |
| 房間規格 | 定價 | 實際價格請以訂房系統之價格為準 |
| 小灣會館-經典單床房 | 7400+10% | 2794起 |
| 小灣會館-經典寵物友善 | 7400+10% | 3322起 |
| 小灣會館-經典雙床房 | 7400+10% | 3564起 |
| 小灣會館-精緻雙床房 | 7800+10% | 3564起 |
| 小灣會館-精緻寵物友善 | 7800+10% | 4092起 |
| 房間規格 | 定價 | 實際價格請以訂房系統之價格為準 |
| VILLA|一房一廳 | 14000起+10% | 8360起 |
| VILLA|二房一廳 | 20000起+10% | 11600起 |
| VILLA|二房二廳 | 30000起+10% | 13760起 |
紅旅棧 RED Vacation Rental - 墾丁夢幻島 度假別墅 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3房包棟7~10人 | 23000 | 18000 | 15000 | 15000 | 12000 |
| 3房包棟11~12人 | 25000 | 20000 | 17000 | 17000 | 14000 |
| 4房包棟11~13人 | 26000 | 22000 | 19000 | 19000 | 15000 |
| 4房包棟14~15人 | 28000 | 25000 | 20000 | 20000 | 17000 |
| 5房包棟15~17人 | 30000 | 28000 | 22000 | 22000 | 18000 |
| 6房包棟19人 | 32000 | 30000 | 26000 | 26000 | 20000 |
| 7房包棟21人 | 35000 | 32000 | 28000 | 28000 | 23000 |
| 8房包棟23人 | 39000 | 36000 | 30000 | 30000 | 25000 |
林房 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二樓 鐵冬青二人房 | 4800 | 4000 | 4000 | 3400 | 3000 |
| 二樓/三樓 二人房 | 4800 | 4000 | 4000 | 3400 | 3000 |
| 一樓 四人房 | 7000 | 5500 | 5500 | 4700 | 4200 |
| 二樓 四人房 | 7000 | 5500 | 5500 | 4700 | 4200 |
| 二樓 六人房 | 9300 | 7900 | 7900 | 6900 | 5900 |
海角42號-親子&寵物&Villa民宿(歡迎包棟) - 房價表
| 房型及房價 | 淡季平日(1/2~6/23)(9/1~12/31) | 淡季週六(1/2~6/23)(9/1~12/31) | 旺季平日(6/23~8/31) | 旺季週六(6/23~8/31) | 跨年、春節、連續假日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海角一館 包館Villa10人(2人房*1、3人房*1、5人房*1) | 9800 | 14800 | 16000 | 18000 | 18000 |
| 海角一館 包館Villa5人(2人房*1、3人房*1) | 6800 | 12800 | 10000 | - | - |
| 海角一館 包館Villa2人(2人房*1) | 4800 | - | - | - | - |
| 海角二館 親子Villa包棟16~20人(4人房*3、2人房*4) | 16800 | 20800 | 22000 | 28000 | 28000 |
| 海角二館 親子Villa包棟12~16人(4人房*3、2人房*2) | 14800 | 18800 | 20000 | - | - |
| 海角二館 親子Villa包棟10~12人(4人房*2、2人房*2) | 12800 | 16800 | 18000 | - | - |
| 海角二館 親子Villa包棟6~10人(4人房*2、2人房*2) | 10800 | 16800 | 16000 | - | - |
| 海角二館 親子Villa包棟6人以內(4人房*1、2人房*1) | 8800 | - | 14000 | - | - |
| 海角三館 寵物友善包棟12人(4人房*2、2人房*2) | 9800 | 16800 | 16000 | 18000 | 18000 |
| 海角三館 寵物友善包棟6人(4人房*1、2人房*1) | 6800 | 12800 | 10000 | - | - |
墾丁1號旅店 - 房價表
| 房型及房價 | 連續假日(節日)3天以上假期 | 旺季假日(六) | 旺季平日(日~五) | 淡季假日(六) | 淡季平日(日~五) | 農曆過年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整棟出租 | 22000 | 20000 | 16000 | 15000 | 11500 | 28000 |
| 101 溫馨四人房 | - | - | - | - | - | - |
| 201 經典二人房 | - | - | - | - | - | - |
| 202 豪華四人房 | - | - | - | - | - | - |
| 301 經典二人房 | - | - | - | - | - | - |
| 302 豪華四人房 | - | - | - | - | - | - |
| 501 幸福五人房 | - | - | - | - | - | - |
伊卡利亞民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 7.8月不分平假日 | 週五~六 | 週日~週四 |
|---|---|---|---|---|
| 101四人房 | 3000 | 2300 | 2300 | 1800 |
| 201四人房 | 3200 | 2500 | 2500 | 2000 |
| 202二人房 | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 |
| 301四人房 | 3200 | 2500 | 2500 | 2000 |
| 302二人房 | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 |
興海灣運動休閒會館 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 6/1~8/31假日(週五.六) | 6/1~8/31平日(週日~四) | 淡季假日(週五.六) | 淡季平日(週日~四) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山景二人房 | 3600 | 3000 | 2800 | 2300 | 1980 | 1680 |
| 海景二人房 | 4800 | 3600 | 3600 | 2800 | 2800 | 2000 |
| VIP海景二人房 | 6800 | 5600 | 4800 | 4200 | 3800 | 3200 |
| 山景四人房 | 6000 | 4800 | 4800 | 3800 | 3800 | 3200 |
| 海景四人房 | 6600 | 5200 | 5200 | 4500 | 4200 | 3800 |
| 海景樓中樓四人房 | 6600 | 5200 | 5200 | 4500 | 4200 | 3600 |
| 海景樓中樓八人房 | 12800 | 9800 | 8800 | 7700 | 8800 | 7800 |
| 包棟15~20人 | 40000 | 35000 | 30000 | 25000 | 30000 | 25000 |
| 包棟26~30人 | 52000 | 48000 | 42000 | 36000 | 38000 | 32000 |
四重溪 牡丹風情溫泉行館 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 | 淡季平日(日~五) | 旺季平日(日~五) | 週六、連續假日 |
|---|---|---|---|---|
| 風泉客房二人房 | 10000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| 景緻客房四人房 | 14000 | 7000 | 8400 | 9800 |
| 豪華客房四人房 | 18000 | 9000 | 10800 | 12600 |
| 御庭客房六人房 | 24000 | 12000 | 14400 | 16800 |
| 平日包棟(46人)一泊三食 | - | 100000 | 120000 | - |
| 週末包棟(46人)一泊三食 | - | 120000 | 140000 | - |
阿美之家 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 |
|---|---|
| 景觀二人房 | 2300 |
| 陽台親子三人房 | 3000 |
| 標準四人房 | 4000 |
| 親子四人房 | 4500 |
| 包棟29人 | 30000 |
悠活YOHO渡假村 - 房價表
| 墾丁 悠活麗緻 度假村 |
房間規格 | 景緻客房 | 樓中樓家庭房 | 四季客房 | 地中海套房 | 自然客房 | 臨海自然客房 |
| 定價 | 8200+10% | 9200+10% | 14800+10% | 21800+10% | 10200+10% | 48000+10% | |
| 網路 特惠價 |
線上訂房 | 線上訂房 | 線上訂房 | 線上訂房 | 線上訂房 | 線上訂房 |
| 墾丁 悠活麗緻 度假村 |
房間規格 | 寵物客房 | 新兒童房 | 新兒童樓中樓 | 兒童寶貝家庭房 | 樓中樓寶貝家庭房 | |
| 定價 | 8200+10% | 9200+10% | 13800+10% | 9200+10% | 10200+10% | ||
| 網路 特惠價 |
線上訂房 | 線上訂房 | 線上訂房 | 線上訂房 | 線上訂房 |
| 悠活單車旅館 | 房間規格 | 騎士家庭房 | 樓中樓騎士家庭房 |
| 定價 | 8800+10% | 9800+10% | |
| 網路特惠價 | 線上訂房 | 線上訂房 |