
秋冬補助
日造·DAYMAKER包棟 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、春吶 | 5~10月週六 | 5~10月平日 | 11月~4月週六 | 11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|---|
獨棟villa10人 | 25600 | 25600 | 16400 | 19600 | 13200 |
獨棟villa12人 | 25600 | 25600 | 18000 | 19600 | 14800 |
獨棟villa14人 | 25600 | 25600 | 19600 | 19600 | 16400 |

初夏日和包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~4月平日 | 11-4月週六 | 5-10月平日 | 5-10月週六 | 跨年、春節、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
獨棟villa 8人 | 7200 | 12400 | 9600 | 14800 | 14800 |
獨棟villa 10人 | 8400 | 12400 | 11200 | 14800 | 14800 |
獨棟villa 12人 | 9600 | 12400 | 12400 | 14800 | 14800 |

美林達Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
A棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
B棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
C棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
D棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
E棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
F棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
G棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
H棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |

心境星空Villa - 房價表
房型及房價 | 定價、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | - | - | 7800 | - | 5400 |
包棟10人 | - | - | 9800 | - | 6900 |
包棟12人 | - | - | 11800 | - | 7600 |
包棟14人 | - | 18000 | 13800 | 13700 | 9100 |
包棟16人 | 22000 | 19200 | 15800 | 15000 | 10600 |

秋冬補助
海角42號-親子&寵物民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(1/1~6/30)(9/16~12/31) | 淡季週六(1/1~6/30)(9/16~12/31) | 旺季平日(7/1~9/15) | 旺季週六(7/1~9/15) | 連續長假(10/10.11.12)(1/23-29)(2/28-29) |
---|---|---|---|---|---|
海角二館 佩佩豬四人親子房 | 3300 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角二館 動物四人親子房 | 3300 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角二館 KIKI四人親子房 | 3300 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角二館 公主雙人親子房 | 2700 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角二館 車車雙人親子房 | 2700 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角二館 太空雙人親子房 | 2700 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角二館 英雄雙人親子房 | 2700 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角二館 親子房包棟25人 | 20700 | 21700 | 22600 | 28400 | 28400 |
海角三館 啤酒屋四人房 | 3300 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角三館 啤酒屋雙人房 | 2700 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角三館 摩登工業雙人房 | 2700 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角三館 摩登工業四人房 | 3300 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角三館 摩登六人房(可單租四人和雙人) | 6000 | 6300 | 6600 | 8300 | 8300 |
海角三館 包棟12人 | 12000 | 12600 | 13200 | 16600 | 16600 |
極簡工業 6-8人(獨棟) | 3300 | 2800 | 3600 | 7200 | 7200 |
倉庫工業5人房(包棟) | 3000 | 2500 | 2500 | 4500 | 4500 |

田中宿包棟Villa - 房價表
房型及房價 | 連續假日、暑假期間 | 假日(週五~六) | 平日(週日~四) |
---|---|---|---|
包棟26人 | 26800 | 26800 | 19800 |

拾日。Villa - 房價表
房型及房價 | 定價 | 淡季假日優惠 | 淡季平日優惠 |
---|---|---|---|
包棟10人 | 14800 | 11800 | 8800 |
雙人房 | - | 0 | 2200 |
四人房 | - | 0 | 3200 |
大四人房 | - | 0 | 3600 |

秋冬補助
Relax放鬆旅居 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6~10人(任選三房) | - | - | 9500 | - | 7500 |
包棟10~12人(任選四房) | 16500 | 13000 | 11000 | 11000 | 8500 |
包棟14人 | 18000 | 14500 | 12500 | 12500 | 10000 |
201 Tiffany 泳池四人 | 4300 | 3600 | 3000 | 3000 | 2600 |
202 Forest 放鬆雙人 | 3200 | 2500 | 2300 | 2300 | 1700 |
301 Summer 心情四人 | 4000 | 3400 | 2800 | 2800 | 2300 |
302 Simple 簡約雙人 | 3000 | 2400 | 2000 | 2000 | 1600 |
305 Corful 繽紛雙人 | 3500 | 2600 | 2400 | 2400 | 1800 |

墾丁鄉下這地方Villa包棟 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節.連續假日.週五.六) | 平日 |
---|---|---|
包棟 | - | - |
包棟 | - | - |

墾丁米克諾斯 - 房價表
房型及房價 | 原價 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
庭院包棟10~18人 | 23300 | 21000 | 18000 | 16000 |
Villa二人房 | 7200 | 5500 | 4500 | 4000 |
窩在一起四人房 | 5000 | 3700 | 3200 | 2800 |
慵懶的貓二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
白兔二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
Hana二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
卡特米利二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
迷鹿二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |

寵愛月台 - 房價表
房型及房價 | 10月至次年5月平日 | 10月至次年5月假日、6月至9月平日 | 6月至9月假日 | 連續假日 |
---|---|---|---|---|
二人房 | 2800 | 3800 | 4800 | 5500 |
四人房 | 3800 | 4800 | 5800 | 6500 |

秋冬補助
NO.58 樹下 芬享民宿 - 房價表
房型及房價 | 訂 價 | 旺季假日 | 旺季平日 淡季假日 | 淡季平日 11~5月 |
---|---|---|---|---|
二人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 2400 |
四人房 | 5400 | 4600 | 4000 | 3600 |
整棟出租(14~16人) | 24000 | 22000 | 20000 | 18000 |

秋冬補助
防曬不要擦太多 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 淡季平日 | 淡季假日 | 旺季平日 | 旺季假日 |
---|---|---|---|---|---|
201 四人房 | 4600 | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 |
202 二人房 | 3800 | 1900 | 1900 | 2600 | 2600 |
301 四人房 | 4600 | 2800 | 2800 | 3600 | 3600 |
302 二人房 | 3800 | 1900 | 1900 | 2600 | 2600 |
8~12人包棟 | 16000 | 7000 | 7000 | 9000 | 9000 |

羅克阿舍民宿 - 房價表
房型及房價 | 11月~4月平日 | 11月~4月週六 | 5月、9月、10月平日 | 5月、9月、10月週六 | 6月~8月平日 | 6月~8月週六與連續假日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟3房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(6-12人) | 8000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 12000 |
包棟4與2人房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(8人↓) | 6000 | 7000 | 7000 | - | - | - |
包棟2人房2間1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(8人↓) | 6000 | 7000 | 7000 | - | - | - |
包棟4人房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(4人↓) | 4000 | 5000 | 5000 | - | - | - |
包棟2人房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(4人↓) | 4000 | 5000 | 5000 | - | - | - |

秋冬補助
雨後的彩虹 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
雨宿(客廳+廚房)2人 | - | - | - | 3600 | 2400 |
彩宿(客廳+廚房)4人 | - | - | - | 4000 | 2800 |
雨宿+虹宿(客廳+廚房)4人 | - | - | - | 4800 | 3600 |
彩宿+雨宿(客廳+廚房)6人 | - | 8000 | 5400 | 6000 | 5400 |
彩宿+雨宿+虹宿(客廳+廚房)8人 | 12000 | 8800 | 6400 | 8000 | 6400 |

墾丁草分木B&B - 房價表
房型及房價 | 定價 | 淡假假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
101 小雙人房 | 2250 | 1800 | 1500 |
102 標準雙人房 | 2800 | 2300 | 1600 |
103 標準四人房 | 4200 | 3600 | 2500 |
201 海景雙人房 | 4500 | 3400 | 2600 |
202 海景四人房 | 5600 | 4000 | 3400 |
203 園景雙人房 | 3000 | 2500 | 1800 |
301 海景雙人房 | 4500 | 3400 | 2600 |
302 海景四人房 | 5600 | 4000 | 3400 |

潛客讚莊園 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日、旺季平日 | 旺季假日、連續假期 |
---|---|---|---|
二人房 | 1900 | 2300 | 2600 |
四人房 | 3200 | 4000 | 4800 |
包棟16人(可加至23人.每加1人300元) | 18000 | 18000 | 20000 |

秋冬補助
沐林會館 - 房價表
房型及房價 | 10/11~隔年3/31(平日) | 10/11~隔年3/31(週六) | 4/1~10/10(平日) | 4/1~10/10(週六) | 春節、春吶、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
微風雙人房 | 1280 | 1800 | 1800 | 2200 | 3000 |
海風雙人房 | 1980 | 2280 | 2280 | 3280 | 4200 |
海風四人房 | 2500 | 3000 | 3500 | 4600 | 5200 |
海風六人房 | 3000 | 3300 | 4200 | 5500 | 6850 |
親子帳篷四人房 | 2500 | 3000 | 3800 | 4900 | 5900 |
親子溜滑梯四人房 | 2800 | 3800 | 4200 | 5500 | 6850 |
背包旅行房 | 1000 | 1280 | 1280 | 1800 | 2000 |

秋冬補助
SkyeBay Club嵐翎白砂渡假莊園 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假期(現場價 一泊一食) | 7/1~8/31假日(現場價 一泊一食) | 7/1~8/31平日(現場價 一泊一食) | 9/1~6/30假日(現場價 一泊一食) | 9/1~6/30平日(現場價 一泊一食) |
---|---|---|---|---|---|---|
雅緻雙人房 | 11800 | 7100 | 7100 | 5700 | 5700 | 4700 |
精緻雙人房 | 13800 | 8100 | 8100 | 6700 | 6700 | 5700 |
豪華雙人房 | 19800 | 9300 | 9300 | 7900 | 7900 | 6900 |
精緻家庭房 | 17800 | 10200 | 10200 | 8800 | 8800 | 7800 |
經典家庭房 | 20800 | 11200 | 11200 | 9800 | 9800 | 8800 |
豪華家庭房 | 25800 | 13200 | 13200 | 11800 | 11800 | 10800 |
樓中樓豪華家庭房 | 25800 | 13200 | 13200 | 11800 | 11800 | 10800 |
寵物經典雙人房(不含早餐) | 17800 | 8800 | 8800 | 7400 | 7400 | 6400 |
寵物精緻家庭房(不含早餐) | 17800 | 10200 | 10200 | 8800 | 8800 | 10200 |