
墾丁 綠野仙蹤 民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日買一送一 | 淡季假日買一送一 | 7.8月平日買一送一 | 旺季假日及連續假日 |
---|---|---|---|---|
二人入住 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
三人入住 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
四人入住 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
五人入住 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
六人入住 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
二館七人入住 | - | - | - | - |
二館八人入住 | - | - | - | - |
二館九人入住 | - | - | - | - |
二館十人入住 | - | - | - | - |
二館 11-12人入住 | - | - | - | - |

小島綠墅 Villa - 房價表
房型及房價 | 定價 ( 春節、春吶、連續假日) | 大假日 ( 7、8月週五、週六及6、9週六) | 假日 ( 1~5月/10~12月週六, 7、8週日至周四, 6、9月週日至週五) | 平日 ( 1~5月/10~12月週日至週五) |
---|---|---|---|---|
包棟10~20人 | - | - | - | - |

墾丁 鄉下這地方Villa - 房價表
房型及房價 | 定價(春節.連續假日.週五.六) | 平日 |
---|---|---|
二人房 | - | - |
四人房 | - | - |
六人房(有客廳.吧台) | - | - |
包棟14人(二人房*2.四人房*1.六人房*1) | - | - |
包棟 | - | - |

SkyeBay Club嵐翎白砂渡假莊園 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假期(現場價 一泊一食) | 假日(現場價 一泊一食) | 平日(現場價 一泊一食) |
---|---|---|---|---|
晴海雅緻雙人房 | 11800 | 7100 | 5700 | 5000 |
星砂精緻雙人房 | 13800 | 7800 | 6400 | 5700 |
森海豪華雙人房 | 19800 | 10000 | 8600 | 7900 |
森海精緻家庭房 | 17800 | 12100 | 9300 | 7900 |
晴海經典家庭房 | 20800 | 13100 | 10300 | 8900 |
晴海豪華家庭房 | 25800 | 14900 | 12100 | 10700 |
樓中樓豪華家庭房 | 25800 | 14900 | 12100 | 10700 |
寵物經典雙人房 | 16800 | 8200 | 6800 | 6100 |
寵物精緻家庭房 | 17800 | 9300 | 7900 | 7200 |

戀戀白砂 La Villa - 房價表
房型及房價 | 旺季假日/連續假日 | 旺季平日/淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
花樣年華二人房 | 4500 | 3030 | 2200 |
囍事二人房 | 5000 | 3530 | 2560 |
庭園居 四人家庭房 | 6500 | 5500 | 4600 |
十里洋場2+4人家庭房 | 11000 | 7600 | 5500 |
陽光峇里4+4人家庭房 | 14700 | 10100 | 7200 |

墾丁米克。居民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假日 | 週六 | 平日 |
---|---|---|---|---|
1F 雙人房米克居(無障礙房型)101 | 7600 | 5320 | 4560 | 3800 |
1F 雙人房米克居102 | 7200 | 5040 | 4320 | 3600 |
2F 雙人房米克居201 | 9200 | 6440 | 5520 | 4600 |
2F 雙人房米克居202 | 8600 | 6020 | 5160 | 4300 |
VIP面海泡湯二人房 | 5300 | 4200 | 3800 | 3600 |
面海泡湯二人房 | 4900 | 3800 | 3340 | 3200 |
面海室內泡湯四人房 | 5400 | 4300 | 3900 | 3600 |
面海泡湯家庭房 | 11200 | 9200 | 8400 | 7300 |

日安。寶貝Bonjour Bébé - 房價表
房型及房價 | 定價/新春年假 | 連續假日/旺季週六 | 淡季週六/旺季平日 | 淡季平日 | 淡季平日8折優惠 | 淡季季週六85折優惠 | 旺季平日8折優惠 | 旺季週六85折優惠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山色泡湯雙人房 | 4900 | 4000 | 3600 | 3200 | 2560 | 3060 | 2880 | 3400 |
夜色泡湯雙人房 | 4900 | 4000 | 3600 | 3200 | 2560 | 3060 | 2880 | 3400 |
夏色泡湯四人房 | 6300 | 5400 | 4900 | 4200 | 3360 | 4165 | 3920 | 4590 |
暮色泡湯四人房 | 6300 | 5400 | 4900 | 4200 | 3360 | 4165 | 3920 | 4590 |
風色雙人雅房(另收費可容納8位) | 3100 | 2500 | 2200 | 2000 | 1600 | 1870 | 1760 | 2125 |

墾丁 海芋Villa - 房價表
房型及房價 | 入住人數 | 連續假期 | 淡季 週六 | 淡季 平日 |
---|---|---|---|---|
大溪地裸女Villa | 2 | 8000 | 6000 | 4300 |
兩個月亮Villa | 2 | 8000 | 6000 | 4300 |
山馬茶花Villa | 2 | 8000 | 6600 | 4800 |
大溪地裸女Villa | 4 | 9000 | 8000 | 6000 |
兩個月亮Villa | 4 | 9000 | 8000 | 6000 |
山馬茶花Villa | 4 | 9000 | 8000 | 6000 |
橘色牧羊 雙人+雙人Villa | 4 | 14000 | 12000 | 8600 |

林房 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二樓 鐵冬青二人房 | 4300 | 3800 | 3800 | 3200 | 2700 |
二樓/三樓 二人房 | 4300 | 3800 | 3800 | 3200 | 2700 |
一樓 四人房 | 5200 | 4700 | 4700 | 3900 | 3400 |
二樓 四人房 | 5800 | 5200 | 5200 | 4400 | 3900 |
二樓 六人房 | 8700 | 7900 | 7900 | 6900 | 5700 |
一樓 環島背包套房(限定)(1人計.可住1~2人) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

有棵樹特色民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節) | 連續假日/旺季周六 | 旺季週日至周五/平日週六 | 平日周日至周五 |
---|---|---|---|---|
1F 青楓三人房 | 6000 | 4800 | 4200 | 3600 |
1F 藍雪四人房 | 6600 | 5400 | 4600 | 4200 |
1F 黃楊四人房 | 7000 | 5600 | 4800 | 4500 |
2F 山靛二人房 | 5500 | 4500 | 3800 | 3200 |
2F 夏橙二人房 | 5500 | 4500 | 3800 | 3200 |
3F 紫蟬二人房 | 5500 | 4500 | 3800 | 3200 |
3F 紅檜二人房 | 5600 | 4600 | 4000 | 3400 |

HULA.inn(歡迎包棟) - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季平日 | 淡季假日 |
---|---|---|---|---|---|
整棟出租14人 | 20000 | 18000 | 15000 | 8800 | 11800 |
夏威夷二人房 | - | - | 2600 | 1300 | 2000 |
地中海二人房 | - | - | 2600 | 1300 | 2000 |
摩登二人房 | - | - | 2600 | 1300 | 2000 |
雷鬼四人房 | - | - | 3600 | 2300 | 3000 |
閣樓四人房 | - | - | 3600 | 2300 | 3000 |

草兒在海邊 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟6人 (3間二人雅房,2間衛浴,和室房加1人加500元最多可加4人) | 18000 | 15000 | 12000 | 9000 |

初露民宿 Koru Hostel - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日/旺季平日 | 旺季假日 | 連續假期 |
---|---|---|---|---|
二人房(1F) | 1300 | 1600 | 2200 | 2600 |
二人房(2F) | 1500 | 2000 | 2600 | 3000 |
二人房(獨棟屋) | 1800 | 2500 | 2800 | 3500 |
四人房(1F) | 2800 | 3000 | 3600 | 4300 |
四人房(2F) | 3000 | 3300 | 3900 | 4500 |
包棟12人 | 8000 | 9500 | - | - |
包棟14人 | 10000 | 12000 | 15000 | 17900 |

心境星空Villa - 房價表
房型及房價 | 定價、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | - | - | 8000 | - | 4800 |
包棟10人 | - | - | 10000 | - | 6000 |
包棟12人 | - | - | 12000 | 11400 | 7200 |
包棟14人 | - | - | 14000 | 12600 | 8400 |
包棟16人 | 24000 | 19200 | 16000 | 15000 | 9600 |

An民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日 (日~五) | 假日 (六) | 連續假期 | 特假日 ~跨年元旦.農曆年.春吶 |
---|---|---|---|---|
獨立二人房 | 2200 | 2700 | 3000 | 3500 |
普通二人房 | 1700 | 2100 | 2300 | 2700 |
大二人房 | 2200 | 2700 | 3000 | 3500 |
四人房 | 2900 | 3300 | 3700 | 4300 |

海灣森林精品民宿 Bay Forest Boutique Hotel - 房價表
房型及房價 | 原價 | 週六 | 週日~週五 |
---|---|---|---|
聽海庭園二人房 | 8800 | 5720 | 4660 |
聽海月光二人房 | 9800 | 6370 | 5190 |
看雲經典二人房 | 10800 | 7020 | 5720 |
星光海悅四人房 | 19200 | 8070 | 6780 |
星光森海四人房 | 20700 | 8700 | 7310 |

海境 渡假民宿 - 房價表
房型及房價 | 週六,國定假日,連續假。春節另加收一成服務費 | 星期日 ~五 | 風季優惠專案11~3月 |
---|---|---|---|
面海大露台VIP雙人房 | 12000 | 9800 | - |
面海大露台雙人房A | 6800 | 5800 | - |
面海大露台雙人房B | 8800 | 6800 | - |
面海大露台四人房 | 8800 | 7200 | - |

墾丁卡米克特色民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日(週日~週五) | 一般週六及暑假 | 連續假日及暑假週六 | 年假 |
---|---|---|---|---|
面海泡湯家庭房 | 7300 | 8400 | 9200 | 11200 |
面海室內泡湯四人房 | 3600 | 3900 | 4300 | 5400 |
面海泡湯二人房(單人床) | 2980 | 3200 | 36000 | 4300 |
面海泡湯二人房(雙人床) | 3200 | 3340 | 3800 | 4900 |
VIP面海泡湯二人房 | 3600 | 3800 | 4200 | 5300 |
1F 雙人房米克居(無障礙房型)101 | 3800 | 4560 | 5320 | 7600 |
2F 雙人房米克居201 | 4600 | 5520 | 6440 | 9200 |
2F 雙人房米克居202 | 4300 | 5160 | 6020 | 8600 |

日出觀山Villa - 房價表
房型及房價 | 定價(假日) | 平日 | 促銷六折(假日) | 促銷六折(平日) | 連續假日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟13人 | 25000 | 20000 | 15000 | 13000 | - | 18000 |

萬里桐民宿 - 房價表
房型及房價 | 週五~週六 | 平常日 | 過年 |
---|---|---|---|
二人套房 | 1300 | 1200 | 1600 |
三人套房 | 1600 | 1500 | 1900 |
四人套房 | 2200 | 2000 | 2500 |
四人雅房通鋪 | 1600 | 1500 | 1800 |
六人雅房通鋪 | 2200 | 2000 | 2500 |