墾丁 海芋Villa - 房價表
| 房型及房價 | 房價查詢 請至官網線上訂房 |
|---|---|
| 大溪地裸女Villa | - |
| 兩個月亮Villa | - |
| 山馬茶花Villa | - |
| 橘色牧羊 雙人+雙人Villa | - |
松鼠遇見花民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 11~1月(週六) | 11~1月(週日~週五) | 跨年12/31 | 1/24~2/22寒假假日 | 1/24~2/22寒假平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍泉館-包棟12人 | 19300 | 14500 | 13500 | 16800 | 17600 | 16800 |
| 龍泉館-包棟13人 | 20300 | 15500 | 14500 | 17800 | 18600 | 17800 |
| 龍泉館-包棟14人 | 21300 | 16500 | 15500 | 18800 | 19600 | 18800 |
| 南灣館-包棟8人 | 14900 | 10000 | 9300 | 12000 | 12000 | 10800 |
| 南灣館-包棟9人 | 15900 | 11000 | 10300 | 13000 | 13000 | 11800 |
| 南灣館-包棟10人 | 16900 | 12000 | 11300 | 14000 | 14000 | 12800 |
湖畔佳苑 Lakeside casa - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、7.8月期間 | 9~6月週六 | 9~6月平日 |
|---|---|---|---|---|
| 101二人房 | 4000 | 3200 | 3200 | 2400 |
| 201二人房 | 4200 | 3400 | 3400 | 2600 |
| 202四人房 | 6400 | 5200 | 5200 | 4300 |
| 203四人房 | 6600 | 5400 | 5400 | 4500 |
| 包棟12人 | 20000 | 17000 | 17000 | 13500 |
自然也-恆春關山館 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假期 | 假日 | 平日 |
|---|---|---|---|
| A棟:10~12人包棟 | 28000 | 26000 | 20000 |
| A棟:13~16人包棟 | 30000 | 28000 | 24000 |
| A棟17-20人包棟 | 34000 | 32000 | 28000 |
| A棟:24人包棟 | 38000 | 36000 | 32000 |
龍水灣庭園包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 跨年夜,三天(含)以上連假 | 7~8月周六 | 7~8月平日 | 4.5.6.9.10月週六 | 4.5.6.9.10月平日 | 11~3月週六 | 11~3月平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟10人(2人房×3、4人房×1) | 11000 | 10000 | 9000 | 9000 | 8500 | 9000 | 8500 |
| 包棟8人(2人房×2、4人房×1) | 9000 | 8000 | 7500 | 7500 | 7000 | 7500 | 7000 |
| 包棟6人(2人房×1、4人房×1) | 7000 | 6500 | 6000 | 6000 | 5500 | 6000 | 5500 |
| 紅 二人房 | 3200 | 2500 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 |
| 藍 二人房 | 3200 | 2500 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 |
| 綠 二人房 | 3200 | 2500 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 |
| 黑 四人房 | 5000 | 4200 | 3600 | 3600 | 3200 | 3600 | 3200 |
沐上角宿 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 |
|---|---|
| 六房包棟(2人房*2+4人房*4) | 27500 |
| 四房包棟(2人房*1+4人房*3) | 25500 |
| 三房包棟(2人房*1+4人房*2) | 21500 |
| 兩房包棟(4人房*2) | 15500 |