小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假期、跨年、元旦 | 旺季假日、淡季假日 | 旺季平日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三房包棟6~10人 | - | - | - | - | - |
| 四房包棟10~15人 | - | - | - | - | - |
| 五房包棟14~21人 | - | - | - | - | - |
| 五房包棟22人 | - | - | - | - | - |
| 包棟12~18人 | - | - | - | - | - |
| 包棟18~25人 | - | - | - | - | - |
一米拾光 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、跨年、連續假日 | 7~8月週六 | 7~8月週日~週五 | 9~6月週六 | 9~6月週日~週五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6至8人包棟 | - | - | - | - | 6999 |
| 15人包棟 | 25000 | 25000 | 19800 | 19800 | 15000 |
水月泉會館 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、週五~六 | 週日~週四 |
|---|---|---|---|
| 二人房 | - | - | - |
| 三人房 | - | - | - |
| 四人房 | - | - | - |
| 包棟15~20人 | - | - | - |
| 包棟27人 | 60000 | 42000 | 36000 |
珊瑚園民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 |
|---|---|
| 珊 の部屋雙人房 | - |
| 珊 の部屋家庭房 | - |
| 瑚 の部屋家庭房 | - |
湖畔佳苑 Lakeside casa - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、7.8月期間 | 9~6月週六 | 9~6月平日 |
|---|---|---|---|---|
| 101二人房 | 4000 | 3200 | 3200 | 2400 |
| 201二人房 | 4200 | 3400 | 3400 | 2600 |
| 202四人房 | 6400 | 5200 | 5200 | 4300 |
| 203四人房 | 6600 | 5400 | 5400 | 4500 |
| 包棟12人 | 20000 | 17000 | 17000 | 13500 |
南島海趣 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日/淡季假日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| 6~8人包棟(2房) | - | - | - | 12000 |
| 10~12人包棟(3房) | - | - | - | 18000 |
| 16人包棟(5房) | 38000 | 32000 | 25000 | 20000 |
| 窗景二人房 | - | - | - | 0 |
| 窗景四人房 | - | - | - | 0 |
自然也-恆春關山館 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假期 | 假日 | 平日 |
|---|---|---|---|
| A棟10~12人 | 28000 | 26000 | 20000 |
| A棟13~16人 | 30000 | 28000 | 24000 |
| A棟17~20人 | 34000 | 32000 | 28000 |
| A棟24人 | 38000 | 36000 | 32000 |
林房 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二樓 鐵冬青二人房 | 4800 | 4000 | 4000 | 3400 | 3000 |
| 二樓/三樓 二人房 | 4800 | 4000 | 4000 | 3400 | 3000 |
| 一樓 四人房 | 7000 | 5500 | 5500 | 4700 | 4200 |
| 二樓 四人房 | 7000 | 5500 | 5500 | 4700 | 4200 |
| 二樓 六人房 | 9300 | 7900 | 7900 | 6900 | 5900 |
夏旅休閒渡假會館 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 5~10月旺季(五.六) | 5~10月旺季(日~四) | 11~4月淡季(五.六) | 11~4月淡季(日~四) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二人房 | 2800 | 2600 | 2500 | 2200 | 1800 | 1400 |
| 四人房 | 4800 | 4500 | 3800 | 3300 | 3200 | 2700 |
| 六人房 | 6800 | 5800 | 5400 | 4200 | 4900 | 4000 |
| 包棟14人 | 22000 | 20000 | 18000 | 16000 | 16000 | 13000 |
沐上角宿 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 |
|---|---|
| 六房包棟(2人房*2+4人房*4) | 27500 |
| 四房包棟(2人房*1+4人房*3) | 25500 |
| 三房包棟(2人房*1+4人房*2) | 21500 |
| 兩房包棟(4人房*2) | 15500 |
後壁湖 里夏民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日.6~9月週六 | 10~5月週六 | 6~9月週日~週五 | 10~5月週日~週五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三樓 陽台海景二人房 | 5000 | 4000 | 3800 | 3400 | 3200 |
| 二樓 陽台景觀二人房 | 4800 | 4000 | 3600 | 3200 | 3000 |
| 一樓 陽台庭園四人房 | 6200 | 5200 | 4800 | 4500 | 4200 |
| 一樓 A1.A2二人房 | 4600 | 3600 | 3400 | 3000 | 2800 |
| 包棟20人(電話詢問) | 50000 | 38000 | 35000 | 32000 | 30000 |
夏野旅店 - 房價表
| 房型及房價 | 春節/音樂季/連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日/一般假日 | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|
| 夏夜二人房-1 | 4000 | 3600 | 3000 | 2500 |
| 夏夜二人房-2 | 4000 | 3600 | 3000 | 2500 |
| 星空四人房-1 | 6000 | 5000 | 4500 | 3800 |
| 包棟8人(二人房*2、四人房*1) | 14000 | 12000 | 10500 | 8800 |