
草兒在海邊 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟6人 (3間二人雅房,2間衛浴,和室房加1人加500元最多可加4人) | 18000 | 15000 | 12000 | 9000 |

海洋民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日 (日~五) | 假日 (六) | 連續假日 | 特假日 ~跨年元旦.農曆年.春吶 |
---|---|---|---|---|
精緻2人房(1F)(側面海) | 2100 | 2500 | 2700 | 2900 |
小面海二人房(2F)(側面海) | 2700 | 2900 | 3300 | 3700 |
精緻4人房(1F)(側面海) | 3300 | 3500 | 3900 | 4300 |
大面海4人房(2F) | 3900 | 4100 | 4300 | 5000 |
包棟(12人) | 12000 | 13000 | 14200 | 15900 |

聽著海聲 迷路旅居 - 房價表
房型及房價 | 11月~5月平日 | 11月~5月假日,6-10月平日 | 6~10月。春節,春吶,國定假日。 | 5~10月平日 | 5~10月假日、連續假日、春節、春吶 | 11~4月平日 | 11~4月假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
萬里桐館~海邊的卡夫卡面海兩人房1F | 3500 | 3700 | 3900 | - | - | - | - |
卡布里之歌海景兩人房 | 4500 | 4700 | 4900 | - | - | - | - |
雷納海灣海景兩人房 | 4900 | 5300 | 5900 | - | - | - | - |
月光海洋海景兩人房 (露臺專屬早餐) | 5900 | 6300 | 6900 | - | - | - | - |
關山館~淺米色女孩二人房 | - | - | - | - | - | - | - |
白色小屋二人房 | - | - | - | - | - | - | - |
樹影日光二人房 | - | - | - | - | - | - | - |
阿瓦泰芙二人房 | - | - | - | - | - | - | - |
冷酷異境二人房 | - | - | - | - | - | - | - |
海市蜃樓二人房 | - | - | - | - | - | - | - |
眾神的花園四人房 | - | - | - | - | - | - | - |

海灣森林精品民宿 Bay Forest Boutique Hotel - 房價表
房型及房價 | 原價 | 週六 | 週日~週五 |
---|---|---|---|
聽海庭園二人房 | 8800 | 7040 | 6160 |
聽海月光二人房 | 9800 | 7840 | 6860 |
看雲經典二人房 | 10800 | 8640 | 7560 |
星光海悅四人房 | 12800 | 10240 | 8960 |
星光森海四人房 | 13800 | 11040 | 9660 |

墾丁卡米克特色民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日(週日~週五) | 一般週六及暑假 | 連續假日及暑假週六 | 年假 |
---|---|---|---|---|
面海泡湯二人房(單人床) | 3200 | 3600 | 4000 | 4300 |
面海泡湯二人房(雙人床) | 3400 | 3800 | 4300 | 4900 |
VIP面海泡湯二人房 | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 |
面海室內泡湯四人房 | 3900 | 4500 | 5200 | 5400 |
面海泡湯家庭房 | 7900 | 8800 | 9800 | 11200 |
面海室內泡湯四人房-2 | - | - | - | - |
面海室內泡湯四人房-3 | - | - | - | - |

白沙生活會館 - 房價表
房型及房價 | [定價] 春節 | 旺季假日及連續假日 | 旺季平日及一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
2F面海二人房 | 4000 | 3500 | 2500 | 1800 |
3F海景二人房 | 4200 | 3600 | 2600 | 2000 |
2F面海四人房 | 5000 | 4500 | 3500 | 2500 |
超大海景四人房 | 5200 | 4600 | 3600 | 2600 |
和式四人房 | 5000 | 4500 | 3500 | 2500 |
1F六人房 | 5500 | 5000 | 4200 | 3500 |
香榭風情館二人房 | 4000 | 3500 | 2500 | 2000 |
浪漫風情館二人房 | 4000 | 3500 | 2500 | 1800 |
晶華風情館二人房 | 4000 | 3500 | 2500 | 2000 |
海洋風情館二人房 | 4000 | 3600 | 2600 | 2000 |
時尚風情館四人房 | 5000 | 4500 | 3500 | 2500 |
典雅海景館四人房 | 5200 | 4600 | 3600 | 2600 |

旭洋花園渡假會館 - 房價表
房型及房價 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
海景雙人房 | 3500 | 3000 | 3000 | 2500 |
海景四人房 | 4500 | 4000 | 4000 | 3500 |
海景四人VIP | 8500 | 7500 | 7500 | 6500 |
海景六人房 | 7500 | 6500 | 6500 | 5500 |

海境 渡假民宿 - 房價表
房型及房價 | 週六,國定假日,連續假。春節另加收一成服務費 | 星期日 ~五 | 風季優惠專案11~3月 |
---|---|---|---|
面海大露台VIP雙人房 | 12000 | 9800 | - |
面海大露台雙人房A | 6800 | 5800 | - |
面海大露台雙人房B | 8800 | 6800 | - |
面海大露台四人房 | 8800 | 7200 | - |

墾丁麥海洋・悅桐灣 myOcean Villa - 房價表
房型及房價 | 定價 | 旺季假日(5-10月/Sat) | 旺季平日(5-10月/Sun-Fri) | 淡季假日(11-4月/Sat) | 淡季平日(11-4月/Sun-Fri) |
---|---|---|---|---|---|
詠・海洋二人房 | 13800 | 10800 | 8800 | 8800 | 6800 |
戀・海洋二人房 | 13800 | 10800 | 8800 | 8800 | 6800 |
瘋・海洋四人房 | 15800 | 12800 | 10800 | 10800 | 8800 |
悅・海洋四人房 | 15800 | 12800 | 10800 | 10800 | 8800 |
慢・海洋四人房 | 15800 | 12800 | 10800 | 10800 | 8800 |
品・海洋四人房 | 16800 | 13800 | 11800 | 11800 | 9800 |

極景民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 暑假假日 | 一般假日 | 平日 |
---|---|---|---|---|
1F海景四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海恬靜四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海浪漫四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海景觀四人房 | 3800 | 3600 | 3500 | 3100 |
整棟出租-限16人 | 16000 | 15000 | 13600 | 12500 |

墾丁 雨夏民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節.春吶.連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
2F 面海二人房 | 3200 | 2500 | 2300 | 1800 | 1500 |
3F 面海二人房 | 3500 | 3000 | 2800 | 2200 | 1800 |
2F 面海四人房 | 4800 | 4200 | 3500 | 2800 | 2500 |
3F 面海四人房 | 4800 | 4200 | 3500 | 2800 | 2500 |

海族軒渡假旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季(週六) | 淡季(週六) | 旺季(週日~週五) | 淡季(週日~週五) |
---|---|---|---|---|---|
101二人房(可加2人) | 2200 | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 |
202.203.302二人房 | 3200 | 2600 | 2200 | 2200 | 1800 |
201四人房 | 4200 | 3200 | 2800 | 2600 | 2600 |
301四人房 | 4500 | 3600 | 3000 | 3000 | 2600 |
包棟6人 | 15000 | 12000 | 10000 | 10000 | 6000 |
包棟12人 | 16000 | 14000 | 12000 | 12000 | 8800 |
包棟16人 | 20000 | 16000 | 14000 | 14000 | 12000 |

後壁湖海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 旺季假日、連續假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
海景二人房 | 3600 | 3300 | 2500 | 2500 | 2000 |
海景三人房 | 4300 | 3800 | 3000 | 3000 | 2500 |
海景四人房 | 4800 | 4500 | 3500 | 3500 | 3000 |

墾丁米克。居民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假日 | 週六 | 平日 |
---|---|---|---|---|
1F 雙人房米克居(無障房型)101 | 7600 | 5320 | 4560 | 3800 |
1F 雙人房米克居102 | 7200 | 5040 | 4320 | 3600 |
2F 雙人房米克居201 | 9200 | 6440 | 5520 | 4600 |
2F 雙人房米克居202 | 8600 | 6020 | 5160 | 4300 |

老船長民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節/連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
2F 陽台二人房 | 3200 | 2800 | 2500 | 2000 | 1800 |
2F 二人房 | 3000 | 2600 | 2300 | 1800 | 1600 |
2F 四人房 | 4200 | 3800 | 3200 | 2600 | 2400 |
3F 陽台二人房 | 3800 | 3200 | 3000 | 2500 | 2200 |
3F 陽台四人房 | 4600 | 4000 | 3600 | 3000 | 2800 |

小屋克里夫Small House Cliff - 房價表
房型及房價 | 春節 | 旺季期間、淡季週六 | 淡季週日~五 |
---|---|---|---|
1113 二人房 | 6000 | 4800 | 3800 |
0724 二人房 | 6000 | 4800 | 3800 |
0207 二人房 | 6000 | 4800 | 3800 |
0602 二人房 | 6000 | 4800 | 3800 |
1218 二人房 | 6000 | 4800 | 3800 |

星海藍民宿 - 房價表
房型及房價 | 跨年、春節、春吶、連續假日 | 旺季 | 淡季 |
---|---|---|---|
四人房 | 3200 | 2800 | 2400 |
包棟12人 | 6400 | 5600 | 4800 |

白砂灣 水燕民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
雅致二人房 | 3200 | 3200 | 2800 | 2800 | 2200 |
雅致四人房 | 4200 | 4200 | 3600 | 3600 | 2800 |
景觀四人房 | 4500 | 4500 | 3800 | 3800 | 3200 |
景觀六人房 | 6800 | 6800 | 5800 | 5800 | 4800 |