Just Hi 就是海 墾丁南灣沙灘海景民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 11~3月平日 | 11~3月周六及4~6.9~10月平日 | 7~8月平日,4~6.9~10月週六 | 7.8月週六,連續假日 | 電話訂房優惠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一樓露臺海景雙人房;Sea view 1f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1000 |
| 二樓典雅海景雙人房;Sea view 2f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1000 |
| 二樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 2f | 3300 | 3800 | 4300 | 5300 | -1000 |
| 三樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 3f | 3800 | 4300 | 4800 | 5800 | -1000 |
| 樓中樓海景四人房;Duplex sea view 3f | 4300 | 4800 | 5500 | 6500 | -1000 |
墾丁南灣海遇親子民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 淡季11-3月週日~週五 | 淡季11-3月週六 | 旺季4-10月週日~週五 | 旺季4-10月週六 | 7~8月暑假週日~週五 | 7~8月暑假週六 | 連續假期 | 春節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海船陽臺五人房 | 3000 | 3400 | 3400 | 3800 | 4000 | 4400 | 4500 | 6000 |
| 小小兵親子三人房 | 2300 | 2700 | 2500 | 2900 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 |
| 樹屋親子三人房 | 2500 | 2900 | 2900 | 3300 | 3400 | 3800 | 4000 | 4900 |
| 簡約海景陽台二人房 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2200 | 2800 | 3500 |
| 城堡親子三人房 | 2400 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3600 | 3800 | 4700 |
| 獨棟小木屋二人房 | 1400 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2400 | 3000 | 3900 |
| kitty海景四人房 | 3200 | 3600 | 3500 | 3900 | 4200 | 4600 | 5000 | 6500 |
海.椰 VILLA - 房價表
| 房型及房價 | 平日 | 週六 | 暑假平日 | 暑假週六 | 暑假旺日 | 春節 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海Villa(4人) | 10800 | 14000 | 12000 | 16000 | 13000 | 22000 |
| 椰Villa(8人) | 14000 | 18000 | 16000 | 22000 | 18000 | 26000 |
| 海Villa+椰Villa(12人) | 24000 | 32000 | 28000 | 38000 | 30800 | 48000 |
| 海Villa+椰Villa(16人) | 28000 | 36000 | 32000 | 43800 | 36000 | 52000 |
日‧貳Villa - 房價表
| 房型及房價 | 平日 | 假日 | 春節、連續假期 |
|---|---|---|---|
| villa包棟16人(2人房*6、4人房*1)-可加至24人 | 30000 | 34000 | 36000 |
小島旅店 - 房價表
| 房型及房價 | 跨年、春節、連續假日 | 淡季平日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面海爵士風四人房 | 4200 | 2600 | 3800 | 3600 | 2800 |
| 海景大露臺六人房 | 5800 | 3600 | 5000 | 4800 | 3800 |
| VIP海景花園六人大套房 | 6200 | 3900 | 5600 | 5200 | 4500 |
| 南灣包棟16人 | 16000 | 9000 | 14000 | 13000 | 10000 |
| 小島木屋區4人 | 3800 | 2200 | 3800 | 3000 | 2400 |
| 小島木屋區包棟 | 15000 | 9000 | 15000 | 12000 | 12000 |
浪居Lounge casa - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 5~10月旺季假日、暑假 | 旺季5~10月平日、11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| D01 紅玫瑰白月光海景雙人房 | 8800 | 8200 | 7600 | 6800 |
| D02 沐曜泳池雙人房 | 7800 | 7200 | 6600 | 5800 |
| 201 泫藍海景陽台雙人房 | 6800 | 6200 | 5600 | 4800 |
南灣沐洋168 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 暑假假日 | 暑假平日、寒假週六 | 寒假平日、一般假日 | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 四人房 | 5500 | 4500 | 3500 | 2580 | 2360 | 2380 |
| 102 四人房 | 5700 | 4700 | 3700 | 2780 | 2580 | 2380 |
| 201 四人房 | 5900 | 4900 | 3900 | 2980 | 2880 | 2680 |
| 202 四人房 | 5700 | 4700 | 3700 | 2780 | 2580 | 2380 |
墾丁步步高包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
|---|---|---|---|
| 包棟16人 | 28800 | 23800 | 19800 |
天水月民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日、暑假週五.六 | 暑假平日、淡季五.六 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|
| 包棟12~28人 | 38000 | 32000 | 25000 |
| 101 大四人房 | - | - | - |
| 102 四人房 | - | - | - |
| 103 二人房 | - | - | - |
| 105 四人房 | - | - | - |
| 201 大四人房 | - | - | - |
| 202 四人房 | - | - | - |
| 203 二人房 | - | - | - |
| 205 四人房 | - | - | - |
檸檬樹民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節期間 | 暑假及連續假日 | 淡季週六及暑假平日 | 淡季平常日 |
|---|---|---|---|---|
| 二人房 | 3000 | 2600 | 1800 | 1500 |
| 四人房 | 3800 | 3500 | 2800 | 2300 |
| 大四人房 | 4500 | 4000 | 3500 | 2800 |
| 六人房 | 6000 | 5500 | 5000 | 4000 |
南灣68別館 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假期、跨年 | 假日 | 平日 |
|---|---|---|---|---|
| 10人以內包棟 | 19400 | 18600 | 16800 | 15900 |
| 12人包棟(可加2位.加1人$1000) | 19400 | 18600 | 16800 | 15900 |
古皮公寓。輕工業包棟 - 房價表
| 房型及房價 | 春節跨年 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麋鹿森林二人房 | 3200 | 3000 | 2800 | 2200 | 2000 |
| 爵士黑膠四人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 3000 | 2800 |
| 光影星空六人房 | 6000 | 5500 | 4800 | 4200 | 3900 |
| 小型雙人間(上下舖) | 1600 | 1500 | 1400 | 1400 | 1200 |
| 輕工業包棟-10人以下 | 11000 | 10000 | 8000 | 7000 | 6000 |
| 輕工業包棟-12人 | 13000 | 11000 | 9000 | 8000 | 7000 |
| 輕工業包棟-14人 | 14000 | 12000 | 10000 | 9000 | 8000 |
墾丁 自遊行民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、春吶、連續假日 | 暑假假日(週六) | 淡季假日(週六)、暑假平日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| 203景觀二人房 | 3500 | 3000 | 2000 | 1500 |
| 205豪華二人房 | 3500 | 3000 | 2000 | 1500 |
| 303二人房 | 3500 | 3000 | 2000 | 1500 |
| 305二人房 | 3500 | 3000 | 2000 | 1500 |
| 206三人房 | 4000 | 3500 | 2500 | 1700 |
| 301景觀四人房 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 |
| 302景觀四人房 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 |
| 306六人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 2800 |
賀宜拉休閒民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 |
|---|---|
| 雅致二人房 | 1000 |
| 雅致四人房 | 2000 |
| 雅致六人房 | 3000 |
| 庭院四人房 | 2500 |
| 5間房包棟 | 9000 |
| 10間房包棟 | 21000 |
南灣星空輕旅 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日 | 6/1~9/30暑假假日 | 6/1~9/30暑假平日 | 10/1~5/31一般假日 | 10/1~5/31一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟14人(2人房*1、4人房*3) | - | 10500 | 8800 | 8000 | 8000 | 7000 |
| 一樓 香戀二人房 | - | 2400 | 1700 | 1600 | 1600 | 1300 |
| 一樓 典雅四人房 | - | 2900 | 2700 | 1900 | 2200 | 1800 |
| 二樓 旭日四人房 | - | 2900 | 2700 | 1900 | 2200 | 1800 |
| 二樓 山景四人房 | - | 2900 | 2700 | 1900 | 2200 | 1800 |
Yellow House - 房價表
| 房型及房價 | 6/15~9/15旺季、連續假期 | 9/16~6/14淡季(平日週一~週五) |
|---|---|---|
| 雙人房 | 3000 | 2000 |
| 四人房 | 4000 | 2800 |
| 泡泡屋二人房 | 3000 | 2000 |
| 背包床位(1人計算) | 800 | 800 |