小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節假期 | 連續假期、6/31-9/30旺季假日 | 6/31-9/30旺季平日 | 10/1-5/31淡季平日 | 10/1-5/31淡季假日 | 元旦 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟6~10人 | - | - | - | 11800 | - | - |
包棟10~15人 | - | - | - | 15800 | - | - |
包棟12~18人 | - | - | 20800 | 19800 | - | - |
包棟14~21人 | - | - | 24800 | 22800 | - | - |
包棟18~25人 | - | - | 28800 | 25800 | - | - |
包棟22人(可在加8人,另計費) | 45800 | 39800 | 32800 | 28800 | 32800 | 39800 |
有棵樹特色民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節) | 連續假日/旺季周六 | 旺季週日至周五/平日週六 | 平日周日至周五 |
---|---|---|---|---|
1F 青楓三人房 | 6500 | 5000 | 4500 | 4000 |
1F 藍雪四人房 | 7300 | 5800 | 5200 | 4500 |
1F 黃楊四人房 | 7300 | 5800 | 5200 | 4500 |
2F 山靛二人房 | 5800 | 4800 | 4000 | 3500 |
2F 夏橙二人房 | 5800 | 4800 | 4000 | 3500 |
3F 紫蟬二人房 | 5800 | 4800 | 4000 | 3500 |
3F 紅檜二人房 | 5800 | 4800 | 4200 | 3700 |
墾丁後壁湖 甜月民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日,週六 | 週一至週五 | 1-3月週一至週五 |
---|---|---|---|
小雙人房 | 3900 | 3000 | 2500 |
四人房 | 4900 | 4200 | 3000 |
六人房 | 7500 | 5900 | 4500 |
包棟16人 | 40000 | 25000 | 25000 |
包棟28人 | 40000 | 35000 | 35000 |
包棟34人 | 42000 | 40000 | 40000 |
十二星座庭園渡假會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
溫馨二人房 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 |
豪華二人房 | 5000 | 4500 | 3900 | 3400 |
豪華四人房 | 6200 | 5600 | 5000 | 4600 |
包棟50人 | 90000 | 80000 | 70000 | 60000 |
水月泉會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、週五~六 | 週日~週四 |
---|---|---|---|
二人房 | 5000 | 4000 | 3000 |
三人房 | 6000 | 5000 | 4000 |
四人房 | 7000 | 6000 | 5000 |
包棟15~20人 | - | - | - |
包棟27人 | 60000 | 42000 | 36000 |
林房 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二樓 鐵冬青二人房 | 4800 | 4000 | 4000 | 3400 | 3000 |
二樓/三樓 二人房 | 4800 | 4000 | 4000 | 3400 | 3000 |
一樓 四人房 | 7000 | 5500 | 5500 | 4700 | 4200 |
二樓 四人房 | 7000 | 5500 | 5500 | 4700 | 4200 |
二樓 六人房 | 9300 | 7900 | 7900 | 6900 | 5900 |
萬里桐民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假期、週五~週六 | 平常日 | 春節 | 7.8月暑假期間不分平假日 |
---|---|---|---|---|
二人套房 | 1500 | 1300 | 1800 | 1500 |
四人套房 | 2200 | 2000 | 2500 | 2200 |
四人雅房通鋪 | 1700 | 1600 | 2000 | 1700 |
六人雅房通鋪 | 2200 | 2000 | 2500 | 2200 |
湖畔佳苑 Lakeside casa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、7.8月期間 | 9~6月週六 | 9~6月平日 |
---|---|---|---|---|
101二人房 | 4000 | 3200 | 3200 | 2400 |
201二人房 | 4200 | 3400 | 3400 | 2600 |
202四人房 | 6400 | 5200 | 5200 | 4300 |
203四人房 | 6600 | 5400 | 5400 | 4500 |
包棟12人 | 20000 | 17000 | 17000 | 13500 |
日‧初Villa - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 春節、連續假期 |
---|---|---|---|
villa包棟16人 | 28000 | 32000 | 34000 |