Just Hi 就是海 墾丁南灣沙灘海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~3月平日 | 11~3月周六及4~6.9~10月平日 | 7~8月平日,4~6.9~10月週六 | 7.8月週六,連續假日 | 電話訂房優惠 |
---|---|---|---|---|---|
一樓露臺海景雙人房;Sea view 1f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1000 |
二樓典雅海景雙人房;Sea view 2f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1000 |
二樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 2f | 3300 | 3800 | 4300 | 5300 | -1000 |
三樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 3f | 3800 | 4300 | 4800 | 5800 | -1000 |
樓中樓海景四人房;Duplex sea view 3f | 4300 | 4800 | 5500 | 6500 | -1000 |
墾丁步步高包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟16人 | 28800 | 23800 | 19800 |
海.椰 VILLA - 房價表
房型及房價 | 平日 | 週六 | 暑假平日 | 暑假週六 | 暑假旺日 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|
海Villa(4人) | 10800 | 14000 | 12000 | 16000 | 13000 | 22000 |
椰Villa(8人) | 14000 | 18000 | 16000 | 22000 | 18000 | 26000 |
海Villa+椰Villa(12人) | 24000 | 32000 | 28000 | 38000 | 30800 | 48000 |
海Villa+椰Villa(16人) | 28000 | 36000 | 32000 | 43800 | 36000 | 52000 |
南灣68別館 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 7.8月暑假期間 | 其它月份期間 |
---|---|---|---|
10人以內包棟 | 20300 | 18600 | 16800 |
12~14人包棟 | 20300 | 18600 | 16800 |
苣同民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 4月~10月旺季假日 | 4月~10月旺季平日 | 11月~3月淡季假日 | 11月~3月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
雙人套房 | 3000 | 2000 | 1300 | 2000 | 1300 |
四人套房 | 3500 | 2500 | 1800 | 2500 | 1800 |
六人套房 | 4400 | 3400 | 2700 | 3400 | 2700 |
上下鋪六人套房(以人計費) | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
上下鋪十人套房(以人計費) | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
墾丁南灣海遇親子民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季11-3月週日~週五 | 淡季11-3月週六 | 旺季4-10月週日~週五 | 旺季4-10月週六 | 7~8月暑假週日~週五 | 7~8月暑假週六 | 連續假期 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海船陽臺五人房 | 3000 | 3400 | 3400 | 3800 | 4500 | 4800 | 5500 | 6000 |
小小兵親子三人房 | 2300 | 2700 | 2500 | 2900 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 |
樹屋親子三人房 | 2700 | 3100 | 2900 | 3300 | 3800 | 4200 | 4600 | 4900 |
簡約海景陽台二人房 | 1600 | 2000 | 1800 | 2000 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 |
城堡親子三人房 | 2500 | 2900 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4200 | 4700 |
獨棟小木屋二人房 | 1800 | 2200 | 2000 | 2200 | 2800 | 3000 | 3200 | 3900 |
kitty海景四人房 | 3200 | 3600 | 3500 | 3900 | 4600 | 5000 | 5900 | 6500 |
墾丁 自遊行民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶、連續假日 | 暑假假日(週六) | 淡季假日(週六)、暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
203景觀二人房 | 3500 | 3000 | 2000 | 1500 |
205豪華二人房 | 3500 | 3000 | 2000 | 1500 |
303二人房 | 3500 | 3000 | 2000 | 1500 |
305二人房 | 3500 | 3000 | 2000 | 1500 |
206三人房 | 4000 | 3500 | 2500 | 1700 |
301景觀四人房 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 |
302景觀四人房 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 |
306六人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 2800 |
墾丁南灣-烏布會館 - 房價表
房型及房價 | 春節續住價 | 連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|---|
包棟10人以下 | 20000 | 18000 | 15000 | 10000 |
日‧貳Villa - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 春節、連續假期 |
---|---|---|---|
villa包棟16人(2人房*6、4人房*1)-可加至24人 | 30000 | 34000 | 36000 |
南灣星空輕旅 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日 | 6/1~9/30暑假假日 | 6/1~9/30暑假平日 | 10/1~5/31一般假日 | 10/1~5/31一般平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟14人(2人房*1、4人房*3) | - | 10500 | 8800 | 8000 | 8000 | 7000 |
一樓 香戀二人房 | - | 2400 | 1900 | 1600 | 1600 | 1200 |
一樓 典雅四人房 | - | 2900 | 2400 | 1900 | 1900 | 1600 |
二樓 旭日四人房 | - | 2900 | 2400 | 1900 | 1900 | 1600 |
二樓 山景四人房 | - | 2900 | 2400 | 1900 | 1900 | 1600 |
光宿宅旅 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟8~10人(2人房*3+4人房*1) | - | - | - |
包棟14人(2人房*3+4人房*2) | - | - | - |
天水月民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、暑假週五.六 | 暑假平日、淡季五.六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
包棟28人 | 38000 | 32000 | 25000 |
101 大四人房 | - | - | - |
102 四人房 | - | - | - |
103 二人房 | - | - | - |
105 四人房 | - | - | - |
201 大四人房 | - | - | - |
202 四人房 | - | - | - |
203 二人房 | - | - | - |
205 四人房 | - | - | - |
南灣 海之家民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、暑假週六 | 暑假平日、淡季週六 | 淡季週日~週五 |
---|---|---|---|
陽台二人房 | 2800 | 2300 | 1800 |
標準二人房 | 2800 | 2300 | 1800 |
四人房 | 3800 | 3300 | 2800 |
六人房+客廳(附麻將) | 4800 | 4300 | 3800 |
包棟14人 | 13000 | 12000 | 11000 |
古皮公寓。輕工業包棟 - 房價表
房型及房價 | 春節跨年 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
麋鹿森林二人房 | 3200 | 3000 | 2800 | 2200 | 2000 |
爵士黑膠四人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 3000 | 2800 |
光影星空六人房 | 6000 | 5500 | 4800 | 4200 | 3900 |
小型雙人間(上下舖) | 1600 | 1500 | 1400 | 1400 | 1200 |
輕工業包棟-10人以下 | 11000 | 10000 | 8000 | 7000 | 6000 |
輕工業包棟-12人 | 13000 | 11000 | 9000 | 8000 | 7000 |
輕工業包棟-14人 | 14000 | 12000 | 10000 | 9000 | 8000 |
墾丁中心點星浪灣旅店 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日 | 暑假平日 | 暑假假日 | 連續假日(連續三天) | 音樂祭 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二人房 | 1500 | 2000 | 1800 | 2500 | 3000 | 4000 | 3500 |
四人房 | 2000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 6000 | 4500 |
六人房 | 3000 | 4500 | 4000 | 5000 | 6000 | 9000 | 7000 |
精緻二人房(可加床至四人房) | 1500 | 2000 | 1800 | 2500 | 3000 | 3200 | 3600 |
精緻四人房(可加床至六人房) | 3000 | 4500 | 4000 | 5000 | 6000 | 9000 | 7000 |
包棟35人 | 15000 | 22000 | 20600 | 25500 | 30000 | 44000 | 34500 |
Yellow House - 房價表
房型及房價 | 6/15~9/15旺季、連續假期 | 9/16~6/14淡季(平日週一~週五) |
---|---|---|
雙人房 | 3000 | 2000 |
四人房 | 4000 | 2800 |
泡泡屋二人房 | 3000 | 2000 |
背包床位(1人計算) | 800 | 800 |