隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7800 | 7400 | 6800 | 6200 |
隱。泳池Villa雙人房 | 7400 | 7200 | 6400 | 5800 |
島。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5400 |
光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5800 | 4800 |
聚。四人房 | 6200 | 5800 | 5000 | 4000 |
阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 | 3月假日 | 3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 | 6200 | 5200 |
102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 | 6200 | 5200 |
103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 | 6400 | 5400 |
105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 | 8200 | 7200 |
201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 | 4600 | 4000 |
202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 | 4600 | 4000 |
203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 | 8200 | 7200 |
22°山居 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日 | 7~8月週六 | 7~8月週日~週五 | 9~6月週六 | 9~6月週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | - | - | - | 12000 |
包棟16人 | - | - | - | - | - | 14000 |
包棟26人 | 38000 | 33600 | 33600 | 28000 | 28000 | 22000 |
水漾會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 4~10月假日 | 4~10月平日、11~3月假日 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6人(3房) | 18000 | 10000 | 10000 | 8000 | 4200 |
包棟8人(3房) | 19000 | 11000 | 11000 | 9000 | 5600 |
包棟10人(4房) | 20000 | 12000 | 12000 | 10000 | 7000 |
包棟14人(5房) | 22000 | 14000 | 14000 | 12000 | 9000 |
包棟18人(7房) | 24000 | 16000 | 16000 | 14000 | 11000 |
包棟22人(9房) | 26000 | 18000 | 18000 | 16000 | 13000 |
包棟26人(11房) | 28000 | 20000 | 20000 | 18000 | 15000 |
包棟30人(11房) | 30000 | 22000 | 22000 | 20000 | 17000 |
寧靜の家民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 7.8月旺季假日 | 7.8月旺季平日 | 9~6月一般假日 | 9~6月一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
A區包棟14人 | 26900 | 22900 | 15900 | 17900 | 11900 |
B區包棟10人 | 22800 | 17600 | 12800 | 13600 | 9900 |
包棟24人(房價電洽) | - | - | - | - | - |
二人房 | 3900 | 3600 | 2800 | 2600 | 1800 |
四人房 | 4900 | 4900 | 3800 | 3600 | 2900 |
六人房 | 7900 | 5900 | 4600 | 4600 | 3600 |
丸子的家 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、音樂祭、跨年 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟20人 | 35800 | 32800 | 30800 | 28800 | 26800 | 22800 |
包棟16~18人 | 35800 | 30800 | 28800 | 26800 | 24800 | 20800 |
包棟12~14人 | 35800 | 28800 | 26800 | 24800 | 22800 | 18800 |
包棟8~10人 | - | - | 24800 | 22800 | 20800 | 16800 |
Three - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年、連續假日 | 假日(週六) | 平日(週日~週五) |
---|---|---|---|
包棟13人以內 | 30000 | 25000 | 20000 |
包棟13人~25人 | 42000 | 36000 | 32000 |
墾丁夢幻島美好人生主題民宿(兒童館/世界館/精品館) - 房價表
房型及房價 | 春節、旺季連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 淡季連續假日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunrise晨曦兒童館-高級親子房 | 6800 | 5800 | 4800 | 5800 | 4800 | 3800 |
Sunrise晨曦兒童館-觀星童趣豪華親子房 | 7800 | 6800 | 5800 | 6800 | 6800 | 4800 |
Sunrise晨曦兒童館-VIP豪華特大親子房 | 10800 | 8800 | 6800 | 9800 | 7800 | 5800 |
The world世界館-高級雙人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 4800 | 3800 | 2800 |
The world世界館-豪華VIP觀星雙人房 | 6800 | 5800 | 4800 | 5800 | 4800 | 3800 |
Vive La Vie精品館-高級雙人房 | 6800 | 5800 | 4800 | 5800 | 4800 | 3800 |
Vive La Vie精品館-VIP觀星奢華雙人房 | 7800 | 6800 | 5800 | 6800 | 5800 | 4800 |
世界館/兒童館/精品館-包棟價請看備註欄 | - | - | - | - | - | - |
草戶 GrassHood - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6~9月週五、六 | 6~9月平日 | 10~5月週五、六 | 10~5月平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | - | - | - | - | - |
包棟16人 | - | - | 25400 | 28400 | 22400 |
包棟24人 | - | - | - | - | - |
包棟30人 | 48000 | 48000 | 42000 | 42000 | 36000 |
日‧述Villa - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 春節、連續假期 |
---|---|---|---|
Villa包棟16~32人(2人房*8) | 30000 | 34000 | 36000 |
丁香雅築庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假期、6/16~9/15週六 | 6/16~9/15平日 | 9/16~6/14月週六 | 9/16~6/14月平日 |
---|---|---|---|---|---|
丁香包棟8人 | 12500 | 11000 | 9900 | 9900 | 8500 |
丁香包棟12人 | 17000 | 15000 | 13500 | 13500 | 11500 |
墾丁灣民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假期(春節) | 假日 | 平日 | 淡季平日 | 淡季假日 |
---|---|---|---|---|---|
墾丁灣二館 二人房 | 2800 | 2300 | 1800 | 1500 | 2000 |
墾丁灣二館 包棟6人 | 8400 | 6900 | 5400 | 4500 | 6000 |
墾丁灣三館 二人房 | 3400 | 2800 | 2500 | 2000 | 2500 |
墾丁灣三館 四人房 | 4200 | 3700 | 3400 | 2900 | 3400 |
墾丁灣三館 8人包棟 | 13200 | 11200 | 10000 | 8000 | 10000 |
墾丁灣三館 24人包棟 | 25200 | 22200 | 20400 | 17400 | 20400 |
墾丁灣三館 32人包棟 | 36800 | 32000 | 29000 | 24000 | 29000 |
興滿逸筑民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節/連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
二人套房 | 2500 | 2200 | 1800 | 2200 | 1600 |