船帆石866 Villa - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 4~6月平日 | 4~6月週六 | 4~6月續住 | 7~8月暑假(不分平假日) | 7~8月暑假(限平日) | 寒假/春節 | 寒假/春節(續住) | 9~10月平日 | 9~10月週六 | 9~10月續住 | 11~3月不分平假日 | 11~3月不分平假日(續住) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包半棟(1房) | - | 7200 | 9300 | - | - | 9300 | - | - | 7200 | 9300 | - | 7200 | - |
包一棟(2房) | 16800 | 14300 | 16800 | 9999 | 16800 | - | 16800 | 14000 | 14300 | 16800 | 9999 | 14300 | 9999 |
墾丁船帆600Villa - 房價表
房型及房價 | 11-4月平日 | 11-4月假日 | 5-10月平日 | 5-10月假日 | 跨年.過年.連假 |
---|---|---|---|---|---|
包棟10人 | 15000 | 17000 | 17000 | 21500 | 26000 |
包棟12人 | 17000 | 18800 | 18800 | 23300 | 26000 |
墾丁靚岩旅宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日 | 旺季平日 | 旺季假日 | 連續假日 | 農曆春節 |
---|---|---|---|---|---|---|
16人包棟(4人房*3+2人房*2) | 14000 | 20000 | 16000 | 22000 | 24000 | 25000 |
14人包棟(4人房*3+2人房*1) | 12500 | - | 14500 | - | - | - |
12人包棟(4人房*3) | 11000 | - | 12500 | - | - | - |
10人包棟(4人房*2+2人房*1) | 9900 | - | 11000 | - | - | - |
山景四人房 | 2800 | 3400 | 3600 | - | - | - |
海景雙人房 | 1800 | 2200 | 2500 | - | - | - |
標準雙人房(1樓無景觀) | 1000 | 1500 | 1500 | - | - | - |
土豆的家 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
A棟101二人房 | 3600 |
A棟 102四人房 | 4800 |
A棟 103二人房 | 3600 |
A棟 201四人房 | 4800 |
B棟 101四人房 | 4800 |
B棟 102二人房 | 3600 |
B棟 103二人房 | 3600 |
B棟 201四人房 | 4800 |
船帆石 航海民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日6-10月 | 旺季平日6-10月 | 一般假日4-5月 | 一般平日4-5月 | 淡季假日11-3月 | 淡季平日11-3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201(哥倫布)面海四人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 3800 | 2800 | 3300 | 2500 |
202(劉寧生)海景四人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 3800 | 2800 | 3300 | 2500 |
203(詹姆士)浪漫二人房 | 4200 | 3600 | 2800 | 2800 | 2000 | 2300 | 1800 |
301(麥哲倫)面海四人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 3800 | 2800 | 3300 | 2500 |
302(哈德遜)海景四人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 3800 | 2800 | 3300 | 2500 |
303(徐海鵬)浪漫二人房 | 4200 | 3600 | 2800 | 2800 | 2000 | 2300 | 1800 |
包棟12~20人 | 31600 | 26400 | 20800 | 20800 | 15800 | 17800 | 13600 |
灣岸175民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
101 雙人房 | 4800 |
102 四人房 | 6500 |
201 四人房 | 7500 |
202 雙人房 | 6500 |
203 雙人房 | 6500 |
301 雙人房 | 7500 |
302 雙人房 | 6500 |
303 雙人房 | 7500 |
岸戀旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節/連續假日 | 6/28~9/11暑假週六 | 6/28~9/11暑假平日 | 4.5.6.9.10月週六 | 4.5.6.9.10月平日 | 11月~3月淡季週六 | 11月~3月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 面海陽台雙人房 | 4200 | 3800 | 3000 | 3200 | 2600 | 2800 | 2000 |
202 面海陽台雙人房 | 4200 | 3800 | 3000 | 3200 | 2600 | 2800 | 2000 |
203 面山陽台四人房 | 5600 | 4600 | 3600 | 4000 | 3400 | 3400 | 2800 |
301 面海陽台雙人房 | 4200 | 3800 | 3000 | 3200 | 2600 | 2800 | 2000 |
302 面海陽台雙人房 | 4200 | 3800 | 3000 | 3200 | 2600 | 2800 | 2000 |
303 面山陽台四人房 | 5600 | 4600 | 3600 | 4000 | 3400 | 3400 | 2800 |
包棟16人 | 28000 | 23000 | 17000 | 19000 | 15000 | 16000 | 13000 |
包層(雙人房2間、四人房1間) | - | - | - | - | - | - | - |
船頂158渡假會館 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
海景二人房 | 5800 |
豪華海景二人房 | 6500 |
山海景四人房 | 7500 |
綠霖山莊 - 房價表
房型及房價 | 連續假日及7.8月暑假週六 | 7.8月暑假平日 | 4.5.6.9.10月週六 | 4.5.6.9.10月平日 | 11~3月週六 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
二人房 | 2600 | 1800 | 2000 | 1500 | 1800 | 1200 |
四人房 | 3600 | 2200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1500 |
六人房 | 4200 | 3000 | 3500 | 2500 | 2800 | 2000 |
整層出租8人(4人房*2+客廳+庭院) | 10000 | 6500 | 7500 | 6500 | 6000 | 5000 |
整棟出租14人(4人房*3+2人房*1+客廳) | 15000 | 10000 | 10500 | 9000 | 9500 | 6500 |
龍園居 希臘峇里風情別館 - 房價表
房型及房價 | 連續假期(暑假周末) | 暑假平日 | 平日( 12/27)以前優惠中) | 假日( 12/27)以前優惠中) |
---|---|---|---|---|
希臘館二人房 | 3600 | 2500 | 2000 | 2500 |
希臘館四人房 | 4500 | 3600 | 2800 | 3600 |
峇里館二人房 | 3200 | 2200 | 1800 | 2200 |
峇里館四人房 | 4500 | 3600 | 2800 | 3600 |
峇里館親子房 | 3800 | 3000 | 2200 | 2800 |
金華海岸旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 6~10月假日 | 6~10月平日 | 11~5月假日 | 11~5月平日 |
---|---|---|---|---|---|
一般面海二人房 | 2500 | 2250 | 1750 | 1500 | 1000 |
山海景二人房 | 3600 | 3240 | 2520 | 2160 | 1440 |
豪華海景二人房 | 4500 | 4050 | 3150 | 2700 | 1800 |
和室四人房 | 2800 | 2520 | 1960 | 1680 | 1120 |
山海景四人房 | 4500 | 4050 | 3150 | 2700 | 1800 |
豪華海景四人房 | 5500 | 4950 | 3850 | 3300 | 2200 |
和室六人房 | 3500 | 3150 | 2450 | 2100 | 1400 |
二館 包棟8人(2人*1、六人房*1、廚房+客廳+大露台) | 12800 | 9800 | 7800 | 7800 | 6000 |
綠美民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6~9月旺季假日 | 6~9月旺季平日、10~5月淡季假日 | 10~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 3200 | 2500 | 2000 | 1600 |
陽台二人房 | 3600 | 2800 | 2200 | 1800 |
山景二人房 | 3600 | 2800 | 2200 | 1800 |
山景四人房 | 4600 | 3800 | 2800 | 2200 |
船帆石 海之戀旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日/春節/音樂祭 | 假日(週五.六) | 平日(週日~週四) |
---|---|---|---|
浪漫公主二人房 | 3800 | 3200 | 2500 |
藍色地中海二人房 | 3800 | 3200 | 2500 |
溫馨四人粉房 | 5200 | 4800 | 3500 |
溫馨四人藍房 | 5200 | 4800 | 3500 |
風尚會館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 11~5月平日 | 11~5月假日 | 6.9月平日、10月11~31平日 | 6.9.10月假日 | 7~8月平日 | 7~8月假日 | 連續假日、跨年、音樂祭 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F 標準二人房 | 4800 | 2600 | 3000 | 3000 | 3200 | 3400 | 4000 | 4200 | 4500 |
時尚二人房 | 5500 | 3000 | 3600 | 3600 | 3800 | 4200 | 4600 | 4800 | 5200 |
海景二人房 | 5500 | 3000 | 3600 | 3600 | 3800 | 4200 | 4600 | 4800 | 5200 |
海景四人房 | 6500 | 3800 | 4600 | 4600 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | 6500 |