村野奇遇親子旅宿 - 房價表
房型及房價 | 假日(四位內入住價) | 平日(四位內入住價) | 假日(五~六位入住價) | 平日(五~六位入住價) | 春節期間(六位內) |
---|---|---|---|---|---|
村野親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
奇遇親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
Happiness villa - 房價表
房型及房價 | 旺季假日 | 旺季平日 / 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|
4人獨棟泳池villa | 13800 | 11800 | 10800 |
6人獨棟泳池villa | 15800 | 13800 | 12800 |
8人獨棟泳池villa | 17800 | 16800 | 15800 |
海比尼斯Happiness - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 一般假日 / 暑假平日 | 旺季假日 / 暑假假日 |
---|---|---|---|
標準二人房 | 1200 | 2000 | 2500 |
典雅二人房 | 1800 | 2600 | 2800 |
標準四人房 | 2000 | 3000 | 3600 |
典雅四人房 | 2500 | 3500 | 3800 |
標準六人房 | 3000 | 3800 | 4800 |
晴陽光民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價(連續假期) | 假日 | 平日 | 平日(淡季) |
---|---|---|---|---|
1館 紫。薔薇二人雅房 | 2200 | 1600 | 1300 | 1300 |
1館 亮。泡泡二人雅房 | 2200 | 1600 | 1300 | 1300 |
1館 粉。娃娃四人雅房 | 3600 | 3000 | 2200 | 2200 |
1館 黃。陽光四人套房 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 |
1館 藍。白雲4~6人雅房 (4人以上每人加500元) | 3600 | 3000 | 2200 | 2200 |
1館 木。盒子6~8人套房 (6人以上每人加500元) | 6500 | 4800 | 4000 | 3600 |
1館 包棟22人 | 23000 | 19500 | 18000 | 16000 |
2館 101スカイブルー二人房 | 3000 | 2400 | 1800 | 1500 |
2館 202復刻黃四人房 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 |
2館 301星光橘四人房 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 |
2館 201微風綠六人房 | 6500 | 4800 | 4500 | 3600 |
巷弄。89 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
LOVE 雙人房 | 4500 | 3500 | 2500 |
HOME 四人房 | 5500 | 4500 | 3500 |
FRIEND 四人房 | 5000 | 4000 | 3000 |
包棟6人 | 15000 | 13000 | 7000 |
包棟8人 | 15000 | 13000 | 8000 |
包棟10人 | 15000 | 15000 | 12000 |
包棟12人 | 15000 | 15000 | 13000 |
象樹園農莊 親子戲水特色民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日及暑假假日 | 一般假日 | 暑假平日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
象樹園二人房 | 2800 | 2200 | 1800 | 1400 |
象樹園四人房 | 4000 | 3200 | 2800 | 2000 |
晴天民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價(連假、過年) | 假日 | 平日 | 平日淡季(民宿為主) |
---|---|---|---|---|
鋼鐵工業廠二人雅房 | 2200 | 1600 | 1400 | 1200 |
仲夏之夜二人房 | 3000 | 2400 | 2000 | 1600 |
鄉村田園四人房 | 4500 | 3600 | 3000 | 2500 |
甜心公主四人房 | 4500 | 3600 | 3000 | 2500 |
音樂之夢4~10人雅房(6人以上每人加500) | 5500 | 3800 | 3600 | 3300 |
包棟12~20人 | 20000 | 18000 | 15000 | 13000 |
夏日禾風民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
禾風區包棟4~6人 | 7200 | 6200 | 6200 |
夏日區包棟8~12人 | 15000 | 12000 | 12000 |
空谷竺音露營&民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日(介紹說明請看下方注意事項) | 假日(介紹說明請看下方注意事項) | 特殊連假(提供廚房自理早餐) |
---|---|---|---|
《0717》古典風格方塊小屋 | 2800 | 3200 | 3500 |
《1026》工業風格方塊小屋 | 2800 | 3200 | 3500 |
春.夏.秋.冬二人房 | 2600 | 2800 | 3000 |
四季VIP二人房 | 3400 | 3800 | 4200 |
大蘋果二人雅房 | 1600 | 1800 | 2000 |
類露營樹屋五人房 | 2500 | 2800 | 3000 |
A區-中心草皮區 | 1000 | 1200 | - |
B區-中心草皮區 | 1000 | 1200 | - |
C區-鞦韆沙沙區 | 1000 | 1200 | - |
樂活水語民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季週六 | 暑假平日 | 暑假週六、連續假日 |
---|---|---|---|---|
蔚藍二人房 | 1200 | 2000 | 1500 | 2500 |
樂活四人房 | 2000 | 3000 | 2500 | 3500 |
星辰民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連假,暑假假日 | 淡季假日 | 暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
12~14人包棟 | 23000 | 21000 | 17000 | 13000 | 13000 |
18~20人包棟 | 30000 | 24000 | 20000 | 16000 | 16000 |
24~26人包棟 | 35000 | 28000 | 24000 | 20000 | 20000 |
海景四人房 | 5200 | 4200 | 3500 | 2800 | 2800 |
庭院四人房 | 4800 | 3800 | 3200 | 2500 | 2500 |
和室六人房 | 5200 | 4200 | 3500 | 2800 | 2800 |
庭園二人房 | 3800 | 3200 | 2600 | 2000 | 2000 |
車城背包客棧 - 房價表
房型及房價 | 連續假日(春節/特定假日) | 平日 |
---|---|---|
四人套房 | 3000 | 2000 |
五人閣樓套房 | 3000 | 2000 |
包棟(含客廳.後院空間) | 20000 | 15000 |
背包客房上下舖(1人計) | 800 | 500 |
露營 | 600 | 400 |
車城 福安民宿 - 房價表
房型及房價 | 週六 | 平常日 |
---|---|---|
二人房 | 1200 | 1000 |
四人房 | 1500 | 1200 |
六人房 | 1800 | 1500 |
藍色漫波民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節假期 | 國定連續假期 | 寒暑假期 | 一般平假日 |
---|---|---|---|---|
面海二人房 | 4000 | 3800 | 3500 | 2900 |
面海四人房 | 5200 | 5000 | 4700 | 3900 |
墾丁海生館-海泊旅宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連假/暑假週六 | 淡季假日 | 暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
觀景和風二人房 | 4200 | 3500 | 2800 | 2200 | 2200 |
觀景和風四人房 | 5200 | 4200 | 3500 | 2800 | 2800 |
包棟A14人 | 23000 | 21000 | 17000 | 13000 | 13000 |
包棟B20人 | 30000 | 24000 | 20000 | 16000 | 16000 |
包棟C24人 | 35000 | 28000 | 24000 | 20000 | 20000 |
墾丁 南法風情海景旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
經典山景雙人房 | 3800 | 3500 | 2800 |
豪華山景雙人房 | 3800 | 3500 | 2800 |
豪華海景雙人房 | 4500 | 3900 | 3500 |
經典景觀四人房 | 5600 | 4800 | 4200 |
親子海景四人房 | 5600 | 4800 | 4200 |
包棟28人 | 42000 | 37000 | 32000 |
墾丁香蒲 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
二人房 | 1500 | 1500 | 1500 |
4人包棟 | 3000 | 3000 | 3000 |
上帝的家 - 房價表
房型及房價 | 春節、音樂祭、連續假日 | 旺季假日(週五.六)、淡季假日 | 旺季平日(週日~四) | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
二人套房 | 2600 | 2400 | 2200 | 1800 |
四~六人套房 | 4800 | 4800 | 4500 | 3600 |
十人雅房 | 7500 | 7500 | 7000 | 6500 |
包棟15~18人 | 21000 | 19000 | 18000 | 15000 |
朋友家民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
2A 雙人套房【加露臺】 | 2400 | 1800 | 1500 |
2B 雙人套房 | 2200 | 1600 | 1300 |
3A 雙人套房【加陽臺】 | 2300 | 1700 | 1400 |
3B 雙人套房 | 2200 | 1600 | 1300 |