墾丁辰居民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 9000 |
10人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 10000 |
12人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 12000 |
14人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 14000 |
16人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 18000 | 18000 | 16000 |
青鳥嶼海民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 音樂祭/連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | - | - | - | 17800 | 16800 | 13800 |
10人包棟 | - | - | 22800 | 19800 | 18800 | 15800 |
12人包棟 | - | - | 24800 | 21800 | 20800 | 16800 |
14人包棟 | 29800 | 28800 | 26800 | 23800 | 22800 | 18800 |
墾丁辰峰Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 36800 | 32800 | 21800 | 18000 | 18000 | 12800 |
10人包棟 | 36800 | 32800 | 24800 | 23800 | 21800 | 15800 |
12~14人包棟 | 36800 | 32800 | 26800 | 23800 | 24800 | 18000 |
16人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
18人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
夏樂民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全館五房14~16人包棟 | 27000 | 22000 | 14000 | 16000 | 12000 | 15000 | 11000 |
全館四房11~13人包棟 | 27000 | 22000 | 12500 | 16000 | 10500 | - | 9500 |
全館三房8~10人包棟 | - | - | - | - | 9000 | - | 8000 |
棉花雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
星空雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
繽紛四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
雲海四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
龍貓四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
椛嶼別院 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
平日包棟12-20人 | - |
假日、連續假包棟固定20人 | - |
包棟20~25人 | - |
呆整天 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日/ 7,8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全館五房包棟(9~15人) | 27000 | 22000 | 15000 | 17000 | 13000 | 16000 | 12000 |
任選四房包棟(7~13人) | - | - | 13000 | - | 11500 | - | 10500 |
任選三房包棟(6~11人) | - | - | - | - | 10000 | - | 9000 |
幸運草四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
小鹿森林四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
小鯨魚雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
月亮睡睡三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
滿天星雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
博拉樂 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 9月~6月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五房包棟(建議人數9~18人) | 27000 | 22000 | 15000 | 17000 | 13000 | 16000 | 12000 |
四房包棟(建議人數7~13人) | 27000 | 22000 | 13000 | - | 11500 | - | 10500 |
三房包棟(建議人數5~11人) | - | - | - | - | 10000 | - | 9000 |
201四人房.陽台戲水池 | - | - | - | - | - | - | - |
301四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
302三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
202雙人房.加大床 | - | - | - | - | - | - | - |
305雙人房.陽台.加大床 | - | - | - | - | - | - | - |
隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7800 | 7400 | 6800 | 6200 |
隱。泳池Villa雙人房 | 7400 | 7200 | 6400 | 5800 |
島。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5400 |
光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5800 | 4800 |
聚。四人房 | 6200 | 5800 | 5000 | 4000 |
美夢成真主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟15人(二人房*2+三人房*1+四人房*2) | 23000 | 18800 | 15000 | 12000 |
包棟10~12人(二人房*2+四人房*2) | - | - | - | 10000 |
包棟7~9人(二人房*1+三人房*1+四人房*1) | - | - | - | 8500 |
兩小無猜二人房 | - | - | - | - |
衝浪二人房 | - | - | - | - |
青蘋果三人房 | - | - | - | - |
海洋貝殼四人房 | - | - | - | - |
卡通親子四人房 | - | - | - | - |
暮暮山丘mumu villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟8人(4人房*2) | 26800 | 23800 | 16800 |
包棟8人(4人房*1+2人房*2) | 26800 | 23800 | 17800 |
包棟10人(4人房*2+2人房*1) | 26800 | 23800 | 18800 |
包棟12人(4人房*2+2人房*2) | 26800 | 23800 | 19800 |
包棟14人(4人房*2+2人房*2+加床) | 28800 | 24800 | 20800 |
包棟16人(4人房*2+2人房*2+加床) | 30800 | 25800 | 21800 |
墾丁 夏苑旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節定價 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五房包棟13~15人 | 27000 | 22000 | 14000 | 16000 | 12000 | 15000 | 11000 |
四房包棟10~12人 | 27000 | 22000 | 12500 | - | 10500 | - | 9500 |
三房包棟6~9人 | - | - | - | - | 9000 | - | 8000 |
201大陽台四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
202溫馨二人房 | - | - | - | - | - | - | - |
305陽台景觀二人房 | - | - | - | - | - | - | - |
302溫馨三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
301溫馨四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
墾丁沄玥Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 5~9月旺季假日 | 5~9月旺季平日 | 10~4月淡季假日 | 10~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟16人(雙人房2間+四人房3間) | 56000 | - | - | - | 28000 |
包棟20人(雙人房2間+四人房4間) | 56000 | 41000 | 32000 | 41000 | 30000 |
包棟28人(雙人房2間+四人房6間) | 56000 | 46000 | 38000 | 46000 | 36000 |
二人房 | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - |
日光好宅 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
六房包棟 | 38880 |
五房包棟 | 38800 |
四房包棟 | 38800 |
三房包棟 | 38800 |
二人房 | 4880 |
四人房 | 8880 |
佑佑11號民宿 - 房價表
房型及房價 | 6~10月週六 | 6~10月平日 | 11~5月假日(包棟電洽) | 11~5月平日 | 春節、連續假期(電洽) |
---|---|---|---|---|---|
二樓 二人房 | 2800 | 2500 | 1800 | 1500 | - |
三樓 四人房(後) | 3500 | 3000 | 2500 | 2300 | - |
三樓 四人房(前) | 4000 | 3600 | 3000 | 2800 | - |
一樓 六人房 | 4200 | 3800 | 3200 | 3000 | - |
包棟10~14人 | - | 14000 | - | 11000 | - |
包棟15~20人 | - | 16000 | - | 11000 | - |
墾丁億園庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 訂價 | 11-3月週六 | 平日 |
---|---|---|---|
B區-二人房(無提供戲水池) | 3000 | 1800 | 1300 |
B區-四人房(無提供戲水池) | 4500 | 2700 | 1900 |
C區-包棟14人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK) | - | - | 17000 |
C區-包棟18人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*3) | 29800 | 25800 | 20000 |
A區-包棟26人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*2+6人房*2) | 38800 | 31800 | 24000 |
B區-包棟28人(電話詢問)(無提供兒童戲水池)(2人房*4+4人房*5) | 33500 | 20100 | 14500 |
ABC區-包棟26~78人(電話詢問)(提供兒童戲水池) | - | - | - |
阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 | 1月假日 | 1月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 | 5600 | 4600 |
102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 | 5600 | 4600 |
103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 | 5600 | 4600 |
105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 | 7600 | 6600 |
201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 | 4600 | 4000 |
202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 | 4600 | 4000 |
203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 | 7600 | 6600 |
墾丁淘氣精靈民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日、6~9月旺季週六 | 6~9月旺季週日~五 | 10~5月淡季週六 | 10~5月淡季週日~五 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6~8人 | 30000 | 22000 | 12000 | 18600 | 9000 |
包棟10人 | 30000 | 22000 | 14200 | 18600 | 10000 |
包棟12人 | 30000 | 22000 | 16400 | 18600 | 12000 |
包棟14人 | 30000 | 22000 | 18600 | 18600 | 14000 |
包棟16人 | 30000 | 25000 | 20800 | 20800 | 16000 |
包棟18人 | 30000 | 28000 | 23000 | 23000 | 18000 |
包棟20人 | 33100 | 31000 | 25200 | 25200 | 20000 |
包棟22人 | 36200 | 34000 | 27400 | 27400 | 22000 |
Three - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年、連續假日 | 假日(週六) | 平日(週日~週五) |
---|---|---|---|
包棟13人以內 | 30000 | 25000 | 20000 |
包棟13人~25人 | 42000 | 36000 | 32000 |
香草天空民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~4月平日 | 11~4月假日 | 5.6.9.10月平日 | 5.6.9.10月假日 | 7.8月平日 | 7.8月假日 | 連續假日 | 春節、跨年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟6~8人 | 7800 | 11800 | 9800 | 16000 | - | - | - | - |
包棟9~11人 | 9800 | 13600 | 13000 | 18000 | 16000 | 21000 | - | - |
包棟12~16人 | 12000 | 16000 | 16000 | 20000 | 18000 | 24000 | 26000 | 28000 |