墾丁 玩趣民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日、5~10月旺季假日 | 5~10月旺季平日 | 11~4月一般假日 | 11~4月一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14人 | - | - | 22770 | 22770 | 17270 |
| 16人 | - | - | 25410 | 25630 | 18920 |
| 18人 | - | 32450 | 28050 | 28490 | 20570 |
| 20人 | - | 35750 | 30690 | 31350 | 22220 |
| 22人 | 41140 | 39050 | 33330 | 34210 | 23870 |
| 24人 | 44660 | 42350 | 35970 | 37070 | 25520 |
| 30人 | 55220 | 52250 | 43890 | 45650 | 30470 |
| 36人 | 65780 | 62150 | 51810 | 54230 | 35420 |
墾丁 四季藏春Villa包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節及]連續假日、6~10月週六 | 6~10月平日、11~5月週六 | 11~5月平日 |
|---|---|---|---|
| 星光月包館8人(可多加2人) | 18000 | 16000 | 14000 |
| 雲朶媚包館12人(可多加6人) | 28000 | 24000 | 22000 |
興滿逸筑民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節/連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日 | 一般假日 | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二人套房 | 2500 | 2200 | 1800 | 2200 | 1600 |
Happiness villa - 房價表
| 房型及房價 | 旺季假日 | 旺季平日 / 一般假日 | 一般平日 |
|---|---|---|---|
| 4人獨棟泳池villa | 11800 | 10800 | 8800 |
| 6人獨棟泳池villa | 13800 | 12800 | 10800 |
| 8人獨棟泳池villa | 16800 | 15800 | 13800 |
海韻渡假旅店 - 房價表
| 房型及房價 | 連續假日 | 旺季假日 | 寒暑假平日及淡季假日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| VIP面海二人房 | 6800 | 5800 | 4200 | 3000 |
| VIP面山二人房 | 6200 | 5200 | 3500 | 2500 |
| 面海二人房 | 5800 | 4800 | 3500 | 2500 |
| 面海四人房 | 7000 | 6000 | 5000 | 3500 |
| 面山四人房 | 6500 | 5500 | 4500 | 3000 |
自然也-恆春德和館 - 房價表
| 房型及房價 | 平日 | 連續假日、春節 | 假日 |
|---|---|---|---|
| 10人包棟(A棟4房) | 28000 | 33000 | 30000 |
| 12人包棟(B棟4房) | 30000 | 35000 | 32000 |
村野奇遇親子旅宿 - 房價表
| 房型及房價 | 假日(四位內入住價) | 平日(四位內入住價) | 假日(五~六位入住價) | 平日(五~六位入住價) | 春節期間(六位內) |
|---|---|---|---|---|---|
| 村野親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
| 奇遇親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
| 房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 |
|---|---|---|---|---|
| 101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
| 102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
| 103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 |
| 105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
| 201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 |
| 202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 |
| 203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
隱。半島 - 房價表
| 房型及房價 | 春節/音樂祭/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
|---|---|---|---|---|
| 流。泳池Villa雙人房 | 7800 | 7400 | 6800 | 6200 |
| 隱。泳池Villa雙人房 | 7400 | 7200 | 6400 | 5800 |
| 島。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5400 |
| 光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5800 | 4800 |
| 聚。四人房 | 6200 | 5800 | 5000 | 4000 |
牧羊人Villa - 房價表
| 房型及房價 | 定價(連續假期) | 10~5月平日 | 10~5月週五 | 10~5月週六 | 6~9月平日 | 6~9月週五 | 6~9月週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟10人 | - | - | - | - | - | - | - |
| 包棟22人 | 32000 | 15999 | 17999 | 19999 | 21000 | 21999 | 25999 |
晴天民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 定價(連假、過年) | 假日 | 平日 | 淡季平日(民宿為主) |
|---|---|---|---|---|
| 鋼鐵工業廠二人雅房 | 2200 | 1600 | 1400 | 1200 |
| 仲夏之夜二人房 | 3000 | 2400 | 2000 | 1600 |
| 鄉村田園四人房 | 4500 | 3600 | 3000 | 2500 |
| 甜心公主四人房 | 4500 | 3600 | 3000 | 2500 |
| 音樂之夢4~10人雅房(6人以上每人加500) | 5500 | 3800 | 3600 | 3300 |
| 包棟12~20人 | 20000 | 18000 | 15000 | 13000 |
北門民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 訂價 | 10~5月平日 | 10~5月週五 | 10~5月週六 | 6~9月平日 | 6~9月週五 | 6~9月週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟20人以下 | - | - | - | - | - | - | - |
| 包棟26人 | 46000 | 26000 | 28000 | 32000 | 32000 | 36000 | 38000 |
享念海灣海景民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 8月平日(無早餐) | 8月週六(無早餐) | 9~10月平日(無早餐) | 9~10月週六(無早餐) | 11~12月平日(無早餐) | 11~12月週六(無早餐) | 9/25、9/26、9/27(無早餐) | 10/9、10/10、10/24、10/25(無早餐) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2樓 海景陽台三人房 | 2200 | 3500 | 2000 | 3000 | 1600 | 2600 | 3500 | 3500 |
| 3樓 海景陽台雙人房 | 2400 | 3800 | 2200 | 3200 | 1800 | 2800 | 3800 | 3800 |
| 海景洋和室四人房 | 3400 | 5500 | 3200 | 4500 | 2600 | 3800 | 5500 | 5500 |
| 包棟36人(2人房*4、3人房*4、4人房*4)(提供兒童戲水池) | 38000 | 57200 | 35600 | 48800 | 30000 | 42800 | 57200 | 57200 |
巴里巴里民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 |
|---|---|
| 巴里巴里villa房 | 4500 |
| 小巴里豪華雙人房 | 3600 |
| 巴里極境豪華雙人房 | 4000 |
| 一館 包棟6人 | 12700 |
| 二館 101精緻雙人房 | 3000 |
| 二館 102精緻雙人房 | 3700 |
| 二館 201經典四人房 | 4500 |
| 二館 202精緻雙人房 | 3600 |
| 二館 301精緻雙人(附泳池) | 4500 |
| 二館 包棟12人 | 20200 |