店家介紹
位於墾丁街道的中心,以泰式及印尼菜為主,菜色口味比以前進步很多,口味很不錯,令團員們眼睛為之一亮,胃口大開,月亮蝦餅、椒麻雞、三味香酥魚...等,都是團員們推薦的菜色喔。
加入收藏
悠遊墾丁優惠
湄南海音樂餐廳-菜單
海鮮類 共有22道
咖哩魚 | 280 |
咖哩蟹 | 280 |
咖哩蝦 | 280 |
麵包蝦 | 280 |
蒜蓉蝦 | 280 |
鳳梨蝦球 | 280 |
鐵板海鮮 | 280 |
腰果蝦球 | 280 |
腰果花枝 | 280 |
月亮蝦餅 | 280 |
金錢蝦餅 | 280 |
辣炒花枝 | 260 |
香茅花枝 | 260 |
香茅辣炒蝦 | 280 |
海鮮豆腐煲 | 280 |
台式清蒸魚 | 360 |
清蒸檸檬魚 | 360 |
清蒸梅子魚 | 360 |
三味香酥魚 | 360 |
椰香咖哩魚 | 360 |
泰國蝦 | 550 |
柳葉魚 | 260 |
涼拌類 共有10道
涼拌沙拉 | 180 |
涼拌花枝 | 260 |
涼拌海鮮 | 260 |
涼拌木瓜絲 | 180 |
涼拌雞肉 | 260 |
涼拌牛肉 | 260 |
涼拌大薄片 | 260 |
涼拌生蠔(5顆) | 280 |
酸辣生蝦(8尾) | 280 |
泰北辣肉(牛.豬.雞) | 260 |
肉類 共有20道
檸檬雞 | 260 |
椒麻雞 | 260 |
咖哩雞 | 260 |
烤桶仔雞 | 690 |
烤桶仔雞(半隻) | 380 |
椰汁牛肉/雞肉 | 260 |
黃金雞翅 | 260 |
脆皮肥腸 | 280 |
腰果牛肉 | 280 |
腰果雞肉 | 280 |
香茅辣炒雞 | 280 |
咖哩牛腩煲 | 280 |
鐵板牛柳/雞柳 | 280 |
鳳梨牛柳/雞柳 | 280 |
辣炒牛肉/雞肉 | 280 |
打拋肉(牛.豬.雞) | 260 |
綠咖哩(牛/雞/蝦) | 260 |
沙嗲肉串(牛肉/雞肉)5串 | 260 |
三味拼盤(花枝圈/海鮮卷/柳葉魚) | 280 |
劍筍炒肉絲 | 260 |
蔬菜類 共有6道
什錦蔬菜 | 160 |
清炒水蓮 | 160 |
四季豆(蝦醬/辣炒) | 160 |
空心菜(蒜蓉/蝦醬/辣炒) | 160 |
高麗菜(蝦醬/脆皮/辣炒) | 160 |
芥蘭菜(蠔油/脆皮/辣炒) | 160 |
飯.麵類 共有5道
海鮮炒粿 | 200 |
蝦仁炒飯 | 200 |
鳳梨炒飯 | 260 |
湄南炒河粉 | 260 |
牛肉炒粿條 | 200 |
下酒小菜 共有12道
花生 | 150 |
毛豆 | 150 |
薯條 | 150 |
鳳爪 | 150 |
炸雞塊 | 180 |
炒蛤蜊 | 200 |
蒜蓉蝦 | 280 |
烤生蠔 | 280 |
椒鹽下巴 | 260 |
黃金雞翅 | 260 |
脆皮肥腸(牛肉/雞肉) | 280 |
燒烤肉串 | 260 |
茶類/咖啡 共有10道
玫瑰紅茶(冰/熱) | 100 |
薄荷綠茶(冰/熱) | 100 |
泰式紅茶(冰/熱) | 100 |
泰式奶茶(冰/熱) | 120 |
可可奶茶(冰/熱) | 120 |
鴛鴦奶茶(冰/熱) | 150 |
檸檬桔茶(冰/熱) | 150 |
拿鐵咖啡(冰/熱) | 150 |
卡布奇諾(冰/熱) | 150 |
美式咖啡(冰/熱) | 150 |
飲料 共有15道
柳橙汁 | 150 |
芒果汁 | 150 |
鳳梨汁 | 150 |
椰子汁 | 150 |
羅望子汁 | 150 |
青檸蘇打 | 150 |
草莓冰沙 | 160 |
水果邁泰 | 160 |
椰香匹那 | 160 |
可樂 | 90 |
零熱量可樂 | 90 |
雪碧 | 90 |
蘇打水 | 90 |
通寧水 | 90 |
沛綠雅氣泡礦泉水 | 90 |
特調雞尾酒 共有11道
奇奇 | 250 |
摩奇多 | 250 |
琴湯尼 | 200 |
轟炸雞 | 200 |
彩虹酒 | 300 |
長島冰茶 | 300 |
特調長島 | 450 |
深水炸彈 | 250 |
環球世界 | 250 |
特調神風 | 250 |
海洋之星 | 250 |
其他酒類 共有9道
伏特加(絕對) | 150杯/1500瓶 |
伏特加(斯美洛夫) | 150杯/1600瓶 |
伏特加(蘇托力紅標) | 150杯/1600瓶 |
龍舌蘭(金快活) | 150杯/2000瓶 |
龍舌蘭(蟲寶寶) | 150杯/2600瓶 |
萊姆酒(MYERS'S) | 150杯/1600瓶 |
萊姆酒(BACARDI) | 150杯/1200瓶 |
萊姆酒(BACARDI 151) | 150杯/1800瓶 |
試管酒(25支) | 1000 |
啤酒 共有12道
生啤酒500cc | 150 |
生啤酒1500cc | 400 |
生啤酒3000cc | 700 |
生啤酒4500cc | 1000 |
百威 | 120 |
可樂娜 | 120 |
海尼根 | 120 |
嘉士伯 | 120 |
黑啤酒 | 150 |
金牌啤酒 | 150 |
水工精釀啤酒 | 150 |
水果酒(草莓/梨子/蘋果) | 150 |
一口乾 共有7道
未滿18歲請勿飲酒、喝酒請勿開車 | |
伏特加 | 100 |
龍舌蘭 | 100 |
高梁酒 | 100 |
野格 | 150 |
威士忌 | 150 |
艾碧斯 | 150 |
我愛墾丁旅遊票券中心
關於湄南海音樂餐廳
旅客評價
2024-07-18 09:44:30
泰奶、生蝦、月亮蝦餅、河粉、雞翅~
from google
2024-06-27 14:21:31
用餐環境: 90分 餐點美味: 85分 價格:在墾丁區價格實在 心得:在墾丁大街上seven的旁邊而已,這家店南洋風味滿滿裡面大概有10桌左右,最底的話有自助卡拉OK店可以投幣唱歌,還蠻特別的氣氛真的非常的棒以餐點美味以墾丁大街他的價格算是實在的599兩人起套餐也有10到12人的$5000配好的桌菜坦白講價格真的還蠻實在的,如果單點的話每道菜大概介於250到$300之間,不算是很合理的價錢餐點的味道算偏重的是非常好吃吃的那一種,服務人員的服務態度非常好很親切還會介紹餐點的各項特色,蠻值得推薦的一家店。
from google
2024-04-14 18:39:58
這裡的餐點物美價廉老闆娘親切!很有南洋風味的餐廳!
from google
2023-10-01 19:25:04
泰國裝潢
from google
2023-08-20 21:50:42
四個人點了899元套餐和素食河粉 入內基本沒有低消 套餐五菜一湯 整體調味偏重口味 就是一般快炒店 雖然標榜泰式料理 但是整體偏台式快炒店味道 餐點部分還可以 不到評論說的那麼糟 素食河粉據吃素的家人說 真的蠻好吃的 套餐部分餐點也很貼心的幫忙做成素食的 多虧有這間店 不然不知道大街哪裡有素食料理 可惜來的時間太早 沒有遇到LIVE band ~除了菜品份量比較少以外 口味和主食份量還行的~
from google
2016-06-05 21:12:41