椛嶼別院 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 |
|---|---|
| 平日包棟12-20人 | - |
| 假日、連續假包棟固定20人 | - |
| 包棟20~25人 | - |
村野奇遇親子旅宿 - 房價表
| 房型及房價 | 假日(四位內入住價) | 平日(四位內入住價) | 假日(五~六位入住價) | 平日(五~六位入住價) | 春節期間(六位內) |
|---|---|---|---|---|---|
| 村野親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
| 奇遇親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
船帆石866 Villa - 房價表
| 房型及房價 | 連續假日 | 4~6月平日 | 4~6月週六 | 4~6月(續住) | 7~8月暑假(不分平假日) | 7~8月暑假(限平日) | 7~8月暑假(續住) | 寒假/春節 | 連假/寒假/春節(續住) | 9~10月平日 | 9~10月週六 | 9~10月(續住) | 11~3月不分平假日 | 11~3月不分平假日(續住) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包半棟(1房) | - | 6200 | 8300 | 5200 | - | 8300 | 6300 | - | - | 6200 | 8300 | 5200 | 4800 | 3800 |
| 包一棟(2房) | 12800 | 12300 | 14800 | 7999 | 14800 | - | 12000 | 14800 | 12000 | 8500 | 9500 | 6800 | 6800 | 4800 |
小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假期、跨年、元旦 | 旺季假日、淡季假日 | 旺季平日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三房包棟6~10人 | - | - | - | - | - |
| 四房包棟10~15人 | - | - | - | - | - |
| 五房包棟14~21人 | - | - | - | - | - |
| 五房包棟22人 | - | - | - | - | - |
| 包棟12~18人 | - | - | - | - | - |
| 包棟18~25人 | - | - | - | - | - |
巴里巴里民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 |
|---|---|
| 巴里巴里villa房 | 4500 |
| 小巴里豪華雙人房 | 3600 |
| 巴里極境豪華雙人房 | 4000 |
| 二館 精緻301雙人(附泳池) | 4500 |
| 二館 201經典四人房 | 4500 |
| 二館 202精緻雙人房 | 3600 |
| 二館 101精緻雙人房 | 3000 |
| 二館包棟10人 | 16200 |
自然也-恆春德和館 - 房價表
| 房型及房價 | 平日 | 連續假日、春節 | 假日 |
|---|---|---|---|
| 10人包棟(A棟4房) | 28000 | 33000 | 30000 |
| 12人包棟(B棟4房) | 30000 | 35000 | 32000 |
勝海園渡假木屋 - 房價表
| 房型及房價 | 假日 | 平日 |
|---|---|---|
| 101四人和室 | 2000 | 2000 |
| 201四人房 | 2000 | 2000 |
| 202二人房 | 1500 | 1500 |
| 203二人房 | 1500 | 1500 |
| 301六人和室 | 3000 | 3000 |
一米拾光 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、跨年、連續假日 | 7~8月週六 | 7~8月週日~週五 | 9~6月週六 | 9~6月週日~週五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6至8人包棟 | - | - | - | - | 6999 |
| 15人包棟 | 25000 | 25000 | 19800 | 19800 | 15000 |
阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
| 房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 |
|---|---|---|---|---|
| 101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
| 102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
| 103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 |
| 105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
| 201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 |
| 202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 |
| 203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
山芙蓉民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日 | 一般假日 | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟8人(四人房*2) | - | 14000 | 12000 | 10000 | 12000 | 8000 |
| 包棟10人(四人房*3) | - | 18000 | 16000 | 14000 | 16000 | 10000 |
| 包棟16人(四人房*4) | - | 22000 | 20000 | 16000 | 18000 | 12000 |
Three - 房價表
| 房型及房價 | 春節、跨年、連續假日 | 假日(週六) | 平日(週日~週五) |
|---|---|---|---|
| 包棟13人以內 | 30000 | 25000 | 20000 |
| 包棟13人~25人 | 40000 | 36000 | 32000 |
珊瑚園民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 |
|---|---|
| 珊 の部屋雙人房 | - |
| 珊 の部屋家庭房 | - |
| 瑚 の部屋家庭房 | - |