椛嶼別院 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 |
|---|---|
| 平日包棟12-20人 | - |
| 假日、連續假包棟固定20人 | - |
| 包棟20~25人 | - |
船帆石866 Villa - 房價表
| 房型及房價 | 連續假日 | 4~6月平日 | 4~6月週六 | 4~6月(續住) | 7~8月暑假(不分平假日) | 7~8月暑假(限平日) | 7~8月暑假(續住) | 寒假/春節 | 連假/寒假/春節(續住) | 9~10月平日 | 9~10月週六 | 9~10月(續住) | 11~3月不分平假日 | 11~3月不分平假日(續住) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包半棟(1房) | - | 6200 | 8300 | 5200 | - | 8300 | 6300 | - | - | 6200 | 8300 | 5200 | 4800 | 3800 |
| 包一棟(2房) | 12800 | 12300 | 14800 | 7999 | 14800 | - | 12000 | 14800 | 12000 | 8500 | 9500 | 6800 | 6800 | 4800 |
墾丁羊角村 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季週六 | 旺季週日~五、淡季週六 | 淡季週日~五 |
|---|---|---|---|---|
| 101 面山二人房 | 6900 | 4900 | 4400 | 3900 |
| 103 陽台四人房 | 7300 | 5300 | 4800 | 4300 |
| 105 陽台四人房 | 7700 | 5700 | 5200 | 4700 |
| 106 家庭六人房 | 12000 | 10000 | 9000 | 8000 |
| 201 陽台面山二人房 | 8500 | 6500 | 6000 | 5500 |
| 202 露台二人房 | 7700 | 5700 | 5200 | 4700 |
| 203 露台四人房 | 8100 | 6100 | 5600 | 5100 |
| 205 陽台四人房 | 8100 | 6100 | 5600 | 5100 |
| 301 露台面山四人房 | 8700 | 6700 | 6200 | 5700 |
| 302 陽台面山四人房 | 8700 | 6700 | 6200 | 5700 |
村野奇遇親子旅宿 - 房價表
| 房型及房價 | 假日(四位內入住價) | 平日(四位內入住價) | 假日(五~六位入住價) | 平日(五~六位入住價) | 春節期間(六位內) |
|---|---|---|---|---|---|
| 村野親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
| 奇遇親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假期、跨年、元旦 | 旺季假日、淡季假日 | 旺季平日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三房包棟6~10人 | - | - | - | - | - |
| 四房包棟10~15人 | - | - | - | - | - |
| 五房包棟14~21人 | - | - | - | - | - |
| 五房包棟22人 | - | - | - | - | - |
| 包棟12~18人 | - | - | - | - | - |
| 包棟18~25人 | - | - | - | - | - |
巴里巴里民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 |
|---|---|
| 巴里巴里villa房 | 4500 |
| 小巴里豪華雙人房 | 3600 |
| 巴里極境豪華雙人房 | 4000 |
| 二館 精緻301雙人(附泳池) | 4500 |
| 二館 201經典四人房 | 4500 |
| 二館 202精緻雙人房 | 3600 |
| 二館 101精緻雙人房 | 3000 |
| 二館包棟10人 | 16200 |
墾丁 呆呆的家 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
|---|---|---|---|
| 一館 包棟8~11人 | 15000 | 12000 | 10000 |
| 二館 包棟6~8人 | 15000 | 12000 | 10000 |
自然也-恆春德和館 - 房價表
| 房型及房價 | 平日 | 連續假日、春節 | 假日 |
|---|---|---|---|
| 10人包棟(A棟4房) | 28000 | 33000 | 30000 |
| 12人包棟(B棟4房) | 30000 | 35000 | 32000 |
珊瑚園民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 |
|---|---|
| 珊 の部屋雙人房 | - |
| 珊 の部屋家庭房 | - |
| 瑚 の部屋家庭房 | - |
星語 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 一般假日 | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三人房(入住2人) | - | - | - | - | - | - |
| 三人房(入住3人) | - | - | - | - | - | - |
| 四人房 | - | - | - | - | - | - |
| 六人房 | - | - | - | - | - | - |
| 10人包棟 | - | - | - | 15000 | - | 13800 |
| 14人包棟 | - | - | - | 18500 | 23800 | 16800 |
| 18人包棟 | - | 29800 | 29800 | 22000 | 27800 | 19800 |
| 22人包棟 | - | 34800 | 34800 | 25500 | 31800 | 22800 |
| 27人包棟 | 45800 | 39800 | 39800 | 28800 | 35800 | 25800 |
享念海灣海景民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 12月~3月平日(無早餐) | 12月~3月週六(無早餐) | 春節2/14~2/21(無早餐) | 2/27、28(無早餐) |
|---|---|---|---|---|
| 2樓 海景陽台雙人房 | 1600 | 2600 | 3500 | 3500 |
| 3樓 海景陽台雙人房 | 1800 | 2800 | 3800 | 3800 |
| 海景洋和室四人房 | 2600 | 3800 | 5500 | 5500 |
| 包棟32人(2人房*8、4人房*4)(提供兒童戲水池) | 30000 | 42800 | 0 | 0 |
墾丁 多尼多尼民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季週六 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全館包棟16人 | 27000 | 20500 | 16000 | 15500 | 12000 |
| 全館四房14人 | 27000 | 19500 | 15000 | - | 11000 |
| 全館三房10~12人 | - | - | - | - | 9500 |
| 全館三房6~10人 | - | - | - | - | 8500 |
| 201 粉紅城堡親子四人房 | - | - | - | - | - |
| 301 水漾四人房 | - | - | - | - | - |
| 302 橘橘二人房 | - | - | - | - | - |