椛嶼別院 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 |
|---|---|
| 平日包棟12-20人 | - |
| 假日、連續假包棟固定20人 | - |
| 包棟20~25人 | - |
墾丁 呆呆的家 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
|---|---|---|---|
| 一館 包棟8~11人 | 15000 | 12000 | 10000 |
| 二館 包棟6~8人 | 15000 | 12000 | 10000 |
自然也-恆春德和館 - 房價表
| 房型及房價 | 平日 | 連續假日、春節 | 假日 |
|---|---|---|---|
| 10人包棟(A棟4房) | 28000 | 33000 | 30000 |
| 12人包棟(B棟4房) | 30000 | 35000 | 32000 |
星語 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 一般假日 | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三人房(入住2人) | - | - | - | - | - | - |
| 三人房(入住3人) | - | - | - | - | - | - |
| 四人房 | - | - | - | - | - | - |
| 六人房 | - | - | - | - | - | - |
| 10人包棟 | - | - | - | 15000 | - | 13800 |
| 14人包棟 | - | - | - | 18500 | 23800 | 16800 |
| 18人包棟 | - | 29800 | 29800 | 22000 | 27800 | 19800 |
| 22人包棟 | - | 34800 | 34800 | 25500 | 31800 | 22800 |
| 27人包棟 | 45800 | 39800 | 39800 | 28800 | 35800 | 25800 |
墾丁 多尼多尼民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季週六 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全館包棟16人 | 27000 | 20500 | 16000 | 15500 | 12000 |
| 全館四房14人 | 27000 | 19500 | 15000 | - | 11000 |
| 全館三房10~12人 | - | - | - | - | 9500 |
| 全館三房6~10人 | - | - | - | - | 8500 |
| 201 粉紅城堡親子四人房 | - | - | - | - | - |
| 301 水漾四人房 | - | - | - | - | - |
| 302 橘橘二人房 | - | - | - | - | - |
牧羊人Villa - 房價表
| 房型及房價 | 旺季週六 | 旺季週五 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季週五 | 淡季平日 | 訂價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟22人 | 25999 | 21999 | 19999 | 19999 | 17999 | 15999 | 32000 |
阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
| 房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 |
|---|---|---|---|---|
| 101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
| 102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
| 103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 |
| 105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
| 201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 |
| 202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 |
| 203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
丸子的家 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、音樂祭、跨年 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟20人 | 35800 | 32800 | 30800 | 28800 | 26800 | 22800 |
| 包棟16~18人 | 35800 | 30800 | 28800 | 26800 | 24800 | 20800 |
| 包棟12~14人 | 35800 | 28800 | 26800 | 24800 | 22800 | 18800 |
| 包棟8~10人 | - | - | 24800 | 22800 | 20800 | 16800 |
丁香雅築庭園民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 | 連續假期、7.8月暑假週六 | 7.8月暑假平日 | 9~5月一般週六 | 9~5月一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁香包棟8人 | - | 10500 | 9500 | 9500 | 8500 |
| 丁香包棟12人 | - | 15000 | 13000 | 13000 | 11000 |
| 紫荊雙人房 | - | - | - | - | - |
| 紫荊四人房 | - | - | - | - | - |
| 丁香四人房 | - | - | - | - | - |
| 茉莉獨棟四人房 | - | - | - | - | - |
墾丁橘日民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 | 旺季週六 | 旺季週五 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季週五 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟16人 | 28000 | 23999 | 19999 | 15999 | 17999 | 15999 | 14999 |
墾丁灣民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 連續假期(含春節) | 暑假假日 | 暑假平日 | 一般假日 | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 墾丁灣二館 二人房 | 2800 | 2300 | 1800 | 2000 | 1500 |
| 墾丁灣二館 包棟6人 | 8400 | 6900 | 5400 | 6000 | 4500 |
| 墾丁灣三館 二人房 | 3400 | 2800 | 2500 | 2500 | 2000 |
| 墾丁灣三館 四人房 | 4200 | 3700 | 3400 | 3400 | 2900 |
| 墾丁灣三館 8人包棟 | 13200 | 11200 | 10000 | 10000 | 8000 |
| 墾丁灣三館 24人包棟 | 25200 | 22200 | 20400 | 20400 | 17400 |
| 墾丁灣三館 32人包棟 | 36800 | 32000 | 29000 | 29000 | 24000 |
Three - 房價表
| 房型及房價 | 春節、跨年、連續假日 | 假日(週六) | 平日(週日~週五) |
|---|---|---|---|
| 包棟13人以內 | 30000 | 25000 | 20000 |
| 包棟13人~25人 | 40000 | 36000 | 32000 |
墾丁 四季藏春Villa包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 連續假日、6~10月旺季週六 | 6~10月旺季平日、11~5月一般週六 | 11~5月一般平日 |
|---|---|---|---|
| 星光月包館8人(可多加2人) | 18000 | 16000 | 14000 |
| 雲朶媚包館12人(可多加6人) | 28000 | 24000 | 22000 |
初夏日和包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 11- 4月平日 | 11- 4月假日 | 5 - 6, 9 - 10月平日 | 5 - 6, 9 - 10月假日 | 7- 8月平日 | 7- 8月假日、春節、跨年、連續假日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨棟villa 8人 | 7200 | 10800 | 8400 | 12000 | 10800 | 14800 |
| 獨棟villa 10人 | 8400 | 12000 | 9600 | 13200 | 12400 | 16000 |
| 獨棟villa 12人 | 9600 | 13200 | 10800 | 14800 | 14000 | 17200 |