
墾丁 呆呆的家 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
一館 包棟8~11人 | 15000 | 12000 | 10000 |
二館 包棟6~8人 | 15000 | 12000 | 10000 |

椛嶼別院 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
平日包棟12-20人 | - |
假日、連續假包棟固定20人 | - |
包棟20~25人 | - |

阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|
101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 |
105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 |
202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 |
203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |

牧羊人Villa - 房價表
房型及房價 | 旺季週六 | 旺季週五 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季週五 | 淡季平日 | 訂價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟22人 | 25999 | 21999 | 19999 | 19999 | 17999 | 15999 | 32000 |

日光好宅 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
六房包棟 | 38880 |
五房包棟 | 38800 |
四房包棟 | 38800 |
三房包棟 | 38800 |
二人房 | 4880 |
四人房 | 8880 |

漮苑 Come inn Villa - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
A棟 泳池Villa 22人 | 45000 |
B棟 泳池Villa 26人 | 48000 |

墾丁橘日民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 旺季週六 | 旺季週五 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季週五 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟16人 | 28000 | 21999 | 17999 | 15999 | 17999 | 15999 | 14999 |

Three - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年、連續假日 | 假日(週六) | 平日(週日~週五) |
---|---|---|---|
包棟13人以內 | 30000 | 25000 | 20000 |
包棟13人~25人 | 40000 | 36000 | 32000 |

丸子的家 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、音樂祭、跨年 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟20人 | 35800 | 32800 | 30800 | 28800 | 26800 | 22800 |
包棟16~18人 | 35800 | 30800 | 28800 | 26800 | 24800 | 20800 |
包棟12~14人 | 35800 | 28800 | 26800 | 24800 | 22800 | 18800 |
包棟8~10人 | - | - | 24800 | 22800 | 20800 | 16800 |

墾丁 四季藏春Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日、6~10月旺季週六 | 6~10月旺季平日、11~5月淡季週六 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|
星光月包館8人(可多加2人) | 18000 | 16000 | 14000 |
雲朶媚包館12人(可多加6人) | 28000 | 24000 | 22000 |

日‧述Villa - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 春節、連續假期 |
---|---|---|---|
Villa包棟16~32人(2人房*8) | 30000 | 34000 | 36000 |

草戶 GrassHood - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6~9月週五、六 | 6~9月平日 | 10~5月週五、六 | 10~5月平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | - | - | - | - | - |
包棟16人 | - | - | 25400 | 28400 | 22400 |
包棟24人 | - | - | - | - | - |
包棟30人 | 48000 | 48000 | 42000 | 42000 | 36000 |

墾丁 多尼多尼民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季週六 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
全館包棟16人 | 27000 | 20500 | 16000 | 15500 | 12000 |
全館四房14人 | 27000 | 19500 | 15000 | - | 11000 |
全館三房10~12人 | - | - | - | - | 9500 |
全館三房6~10人 | - | - | - | - | 8500 |
201 粉紅城堡親子四人房 | - | - | - | - | - |
301 水漾四人房 | - | - | - | - | - |
302 橘橘二人房 | - | - | - | - | - |

紅旅棧 RED Vacation Rental - 墾丁夢幻島 度假別墅 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
3房包棟7~10人 | 23000 | 18000 | 15000 | 15000 | 12000 |
3房包棟11~12人 | 25000 | 20000 | 17000 | 17000 | 14000 |
4房包棟11~13人 | 26000 | 22000 | 19000 | 19000 | 15000 |
4房包棟14~15人 | 28000 | 25000 | 20000 | 20000 | 17000 |
5房包棟15~17人 | 30000 | 28000 | 22000 | 22000 | 18000 |
6房包棟19人 | 32000 | 30000 | 26000 | 26000 | 20000 |
7房包棟21人 | 35000 | 32000 | 28000 | 28000 | 23000 |
8房包棟23人 | 39000 | 36000 | 30000 | 30000 | 25000 |

初夏日和包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 11- 4月平日 | 11- 4月假日 | 5 - 6, 9 - 10月平日 | 5 - 6, 9 - 10月假日 | 7- 8月平日 | 7- 8月假日、春節、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|---|
獨棟villa 8人 | 8000 | 11200 | 8000 | 12400 | 10800 | 14800 |
獨棟villa 10人 | 9600 | 12800 | 9600 | 14000 | 12400 | 16400 |
獨棟villa 12人 | 11200 | 14400 | 11200 | 15600 | 14000 | 18000 |

墾丁六民宿(Mr six) - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期、7~8月假日(六) | 7-8月平日(日~五) | 9-6月假日(六) | 9-6月平日(日~五) |
---|---|---|---|---|---|
3~10人包棟(3房) | 15000 | 14000 | 12000 | 12000 | 10000 |
4~14人包棟(4房) | 16000 | 15000 | 13000 | 13000 | 11000 |
一樓 二人房 | - | - | - | - | - |
二樓 四人房-1 | - | - | - | - | - |
二樓 四人房-2 | - | - | - | - | - |
三樓 四人房 | - | - | - | - | - |