日‧述Villa (小包棟) - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
|---|---|---|---|
| 包棟10~16人(2人房*3+4人房*1) | 25000 | 23000 | 19000 |
日‧述Villa - 房價表
| 房型及房價 | 平日 | 假日 | 春節、連續假期 |
|---|---|---|---|
| Villa包棟16~32人(2人房*8) | 30000 | 34000 | 36000 |
椛嶼別院 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 |
|---|---|
| 平日包棟12-20人 | - |
| 假日、連續假包棟固定20人 | - |
| 包棟20~25人 | - |
墾丁億園庭園民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 9-4月平日 | 9-10月週六 | 11-4月週六 | 連續假日 |
|---|---|---|---|---|
| B區-二人房(無提供戲水池) | 1200 | 2000 | 1400 | 2400 |
| B區-四人房(無提供戲水池) | 1800 | 3000 | 2000 | 3600 |
| C區-包棟14人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK) | 14000 | - | - | - |
| C區-包棟18人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*3) | 16000 | 26000 | 22000 | 28000 |
| A區-包棟26人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*2+6人房*2) | 20000 | 32000 | 26000 | 34000 |
| B區-包棟28人(電話詢問)(無提供兒童戲水池)(2人房*4+4人房*5) | 13400 | 22600 | 15200 | 26800 |
| ABC區-包棟26~78人(電話詢問)(提供兒童戲水池) | - | - | - | - |
自然也-恆春德和館 - 房價表
| 房型及房價 | 平日 | 連續假日、春節 | 假日 |
|---|---|---|---|
| 10人包棟(A棟4房) | 28000 | 33000 | 30000 |
| 12人包棟(B棟4房) | 30000 | 35000 | 32000 |
隱。半島 - 房價表
| 房型及房價 | 春節/音樂祭/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
|---|---|---|---|---|
| 流。泳池Villa雙人房 | 7800 | 7400 | 6800 | 6200 |
| 隱。泳池Villa雙人房 | 7400 | 7200 | 6400 | 5800 |
| 島。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5400 |
| 光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5800 | 4800 |
| 聚。四人房 | 6200 | 5800 | 5000 | 4000 |
阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
| 房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 | 1月假日 | 1月平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 | 5400 | 4600 |
| 102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 | 5400 | 4600 |
| 103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 | 5800 | 5000 |
| 105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 | 7800 | 6600 |
| 201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 | 4600 | 4200 |
| 202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 | 4600 | 4200 |
| 203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 | 7800 | 6600 |
牧羊人Villa - 房價表
| 房型及房價 | 旺季週六 | 旺季週五 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季週五 | 淡季平日 | 訂價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟22人 | 25999 | 21999 | 19999 | 19999 | 17999 | 15999 | 32000 |
夏日休閒民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、音樂祭 | 連續假期 | 7.8月週六 | 4.5.6.9.10月週六 | 7.8月平日、11~3月週六 | 4.5.6.9.10月平日 | 11~3月平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2館 包棟12~20人 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1+2館 包棟24~30人 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1+2館 包棟32~40人 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2館 泳池包棟12人 | 25000 | 25000 | 24000 | 22000 | 18000 | 16000 | 13000 |
| 紫色峇里四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
| 陽光花語四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
| 靚愛粉紅四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
| 靚愛粉紅四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
| 藍色地中海四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
| 藍色地中海四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
| 藍與白四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
墾丁 戀戀121庭園包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 6~10月暑假假日 | 6~10月暑假平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A棟12人villa獨棟(4人房×3+泳池.麻將.唱歌.烤肉) | 28000 | 27000 | 25000 | 18000 | 23800 | 15000 |
| A棟16人villa 獨棟(4人房×4+泳池.麻將.唱歌.烤肉)) | 28000 | 27000 | 25000 | 21000 | 23800 | 18000 |
| B棟Villa10人獨棟(4人房×2+2人房×1+泳池.麻將.唱歌.撞球檯.烤肉) | 28000 | 27000 | 25000 | 18000 | 23800 | 15000 |
| B棟Villa14人獨棟(4人房×3+2人房×1+泳池.麻將.唱歌.撞球檯.烤肉) | 28000 | 27000 | 25000 | 20000 | 23800 | 18000 |
| A棟+B棟villa30人獨棟 | 58000 | 56000 | 52000 | 43000 | 49600 | 38000 |
田中宿包棟Villa - 房價表
| 房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假期 | 7.8月暑假(週六) | 7.8月暑假(週日~五) | 12-3月淡季(週六) | 12-3淡季(週日~五) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟12人以下 | - | - | - | 19999 | - | 12000 |
| 包棟16人以下 | - | - | - | 19999 | - | 14000 |
| 包棟26人 | 32000 | 32000 | 32000 | 23999 | 28000 | 22000 |
墾丁辰居民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 9000 |
| 10人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 10000 |
| 12人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 12000 |
| 14人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 14000 |
| 16人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 18000 | 18000 | 16000 |
墾丁橘日民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 | 旺季週六 | 旺季週五 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季週五 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟16人 | 28000 | 23999 | 19999 | 15999 | 17999 | 15999 | 14999 |
金三Villa II - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
|---|---|---|---|
| villa包棟12人(可加至24人) | 26000 | 24000 | 20000 |
墾丁山水田園小木屋渡假民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| 包棟32人(2人房*2、4人房*4、6人房*2) | 36800 | 32000 | 26000 | 21200 |
| 包棟45人(2人房*2、3人房*1、4人房*4、6人房*2、親子4人房*1、親子6人房*1) | 51900 | 45300 | 37000 | 30300 |
| 木屋二人房 | 3600 | 3000 | 2400 | 2000 |
| 木屋三人房 | 4100 | 3500 | 2800 | 2300 |
| 木屋四人房 | 4600 | 4000 | 3200 | 2600 |
| 木屋六人房 | 5600 | 5000 | 4200 | 3400 |
| 木屋親子四人房 | 5000 | 4400 | 3600 | 3000 |
| 木屋親子六人房 | 6000 | 5400 | 4600 | 3800 |