博拉樂 包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 6月和9月週六 | 6月和9月平日 | 10月~隔年5月週六 | 10月~隔年5月平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五房包棟(建議人數9~18人) | 27000 | 22000 | 15000 | 17000 | 13000 | 16000 | 12000 |
| 四房包棟(建議人數7~13人) | 27000 | 22000 | 13000 | - | 11500 | - | 10500 |
| 三房包棟(建議人數5~11人) | - | - | 11000 | - | 10000 | - | 9000 |
| 201四人房.陽台戲水池 | - | - | - | - | - | - | - |
| 301四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 302三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 202雙人房.加大床 | - | - | - | - | - | - | - |
| 305雙人房.陽台.加大床 | - | - | - | - | - | - | - |
椛嶼別院 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 |
|---|---|
| 平日包棟12-20人 | - |
| 假日、連續假包棟固定20人 | - |
| 包棟20~25人 | - |
呆整天 包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日/ 7,8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 6月和9月平日 | 11月~隔年4月週六 | 10月~隔年5月平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全館五房包棟(9~15人) | 27000 | 22000 | 15000 | 17000 | 13000 | 16000 | 12000 |
| 任選四房包棟(7~13人) | - | - | 13000 | - | 11500 | - | 10500 |
| 任選三房包棟(6~11人) | - | - | 11000 | - | 10000 | - | 9000 |
| 幸運草四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小鹿森林四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小鯨魚雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 月亮睡睡三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 滿天星雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
村野奇遇親子旅宿 - 房價表
| 房型及房價 | 假日(四位內入住價) | 平日(四位內入住價) | 假日(五~六位入住價) | 平日(五~六位入住價) | 春節期間(六位內) |
|---|---|---|---|---|---|
| 村野親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
| 奇遇親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
夏樂民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 6月和9月週六 | 6月和9月平日 | 10月~隔年5月週六 | 10月~隔年5月平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全館五房14~16人包棟 | 25000 | 20000 | 14000 | 16000 | 12000 | 15000 | 11000 |
| 全館四房11~13人包棟 | 25000 | 20000 | 12500 | 16000 | 10500 | - | 9500 |
| 全館三房8~10人包棟 | - | - | 11000 | - | 9000 | - | 8000 |
| 棉花雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 星空雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繽紛四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 雲海四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 龍貓四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
墾丁 夏苑旅宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節定價 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 6月9月平日 | 11月~隔年4月週六 | 10月~隔年5月平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五房包棟13~15人 | 25000 | 20000 | 14000 | 16000 | 12000 | 15000 | 11000 |
| 四房包棟10~12人 | 25000 | 20000 | 12500 | - | 10500 | - | 9500 |
| 三房包棟6~9人 | - | - | 11000 | - | 9000 | - | 8000 |
| 201大陽台四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 202溫馨二人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 305陽台景觀二人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 302溫馨三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 301溫馨四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
自然也-恆春德和館 - 房價表
| 房型及房價 | 平日 | 連續假日、春節 | 假日 |
|---|---|---|---|
| 10人包棟(A棟4房) | 28000 | 33000 | 30000 |
| 12人包棟(B棟4房) | 30000 | 35000 | 32000 |
Happiness villa - 房價表
| 房型及房價 | 旺季假日 | 旺季平日 / 一般假日 | 一般平日 |
|---|---|---|---|
| 4人獨棟泳池villa | 11800 | 10800 | 8800 |
| 6人獨棟泳池villa | 14800 | 12800 | 10800 |
| 8人獨棟泳池villa | 16800 | 15800 | 13800 |
墾丁億園庭園民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 9-4月平日 | 9-10月週六 | 11-4月週六 | 連續假日 |
|---|---|---|---|---|
| B區-二人房(無提供戲水池) | 1200 | 2000 | 1400 | 2400 |
| B區-四人房(無提供戲水池) | 1800 | 3000 | 2000 | 3600 |
| C區-包棟14人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK) | 14000 | - | - | - |
| C區-包棟18人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*3) | 16000 | 26000 | 22000 | 28000 |
| A區-包棟26人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*2+6人房*2) | 20000 | 32000 | 26000 | 34000 |
| B區-包棟28人(電話詢問)(無提供兒童戲水池)(2人房*4+4人房*5) | 13400 | 22600 | 15200 | 26800 |
| ABC區-包棟26~78人(電話詢問)(提供兒童戲水池) | - | - | - | - |
海比尼斯Happiness - 房價表
| 房型及房價 | 淡季平日 | 一般假日 / 暑假平日 | 旺季假日 / 暑假假日 |
|---|---|---|---|
| 標準二人房 | 1200 | 2000 | 2500 |
| 典雅二人房 | 1800 | 2600 | 2800 |
| 標準四人房 | 2000 | 3000 | 3600 |
| 典雅四人房 | 2500 | 3500 | 3800 |
| 標準六人房 | 3000 | 3800 | 4800 |
隱。半島 - 房價表
| 房型及房價 | 春節/音樂祭/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
|---|---|---|---|---|
| 流。泳池Villa雙人房 | 7800 | 7400 | 6800 | 6200 |
| 隱。泳池Villa雙人房 | 7400 | 7200 | 6400 | 5800 |
| 島。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5400 |
| 光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5800 | 4800 |
| 聚。四人房 | 6200 | 5800 | 5000 | 4000 |
阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
| 房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 |
|---|---|---|---|---|
| 101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
| 102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
| 103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 |
| 105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
| 201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 |
| 202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 |
| 203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
巴里巴里民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 |
|---|---|
| 巴里巴里villa房 | 4500 |
| 小巴里豪華雙人房 | 3600 |
| 巴里極境豪華雙人房 | 4000 |
| 二館 精緻301雙人(附泳池) | 4500 |
| 二館 201經典四人房 | 4500 |
| 二館 202精緻雙人房 | 3600 |
| 二館 101精緻雙人房 | 3000 |
| 二館包棟10人 | 16200 |