呆整天 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日/ 7,8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全館五房包棟(9~15人) | 27000 | 22000 | 15000 | 17000 | 13000 | 16000 | 12000 |
任選四房包棟(7~13人) | - | - | 13000 | - | 11500 | - | 10500 |
任選三房包棟(6~11人) | - | - | - | - | 10000 | - | 9000 |
幸運草四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
小鹿森林四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
小鯨魚雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
月亮睡睡三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
滿天星雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
夏樂民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全館五房14~16人包棟 | 27000 | 22000 | 14000 | 16000 | 12000 | 15000 | 11000 |
全館四房11~13人包棟 | 27000 | 22000 | 12500 | 16000 | 10500 | - | 9500 |
全館三房8~10人包棟 | - | - | - | - | 9000 | - | 8000 |
棉花雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
星空雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
繽紛四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
雲海四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
龍貓四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
博拉樂 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 9月~6月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五房包棟(建議人數9~18人) | 27000 | 22000 | 15000 | 17000 | 13000 | 16000 | 12000 |
四房包棟(建議人數7~13人) | 27000 | 22000 | 13000 | - | 11500 | - | 10500 |
三房包棟(建議人數5~11人) | - | - | - | - | 10000 | - | 9000 |
201四人房.陽台戲水池 | - | - | - | - | - | - | - |
301四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
302三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
202雙人房.加大床 | - | - | - | - | - | - | - |
305雙人房.陽台.加大床 | - | - | - | - | - | - | - |
墾丁辰峰Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 36800 | 32800 | 21800 | 18000 | 18000 | 12800 |
10人包棟 | 36800 | 32800 | 24800 | 23800 | 21800 | 15800 |
12~14人包棟 | 36800 | 32800 | 26800 | 23800 | 24800 | 18000 |
16人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
18人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
夏樂民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全館五房14~16人包棟 | 27000 | 22000 | 14000 | 16000 | 12000 | 15000 | 11000 |
全館四房11~13人包棟 | 27000 | 22000 | 12500 | 16000 | 10500 | - | 9500 |
全館三房8~10人包棟 | - | - | - | - | 9000 | - | 8000 |
棉花雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
星空雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
繽紛四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
雲海四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
龍貓四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
墾丁 夏苑旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節定價 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五房包棟13~15人 | 27000 | 22000 | 14000 | 16000 | 12000 | 15000 | 11000 |
四房包棟10~12人 | 27000 | 22000 | 12500 | - | 10500 | - | 9500 |
三房包棟6~9人 | - | - | - | - | 9000 | - | 8000 |
201大陽台四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
202溫馨二人房 | - | - | - | - | - | - | - |
305陽台景觀二人房 | - | - | - | - | - | - | - |
302溫馨三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
301溫馨四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
日光好宅 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
六房包棟 | 38880 |
五房包棟 | 38800 |
四房包棟 | 38800 |
三房包棟 | 38800 |
二人房 | 4880 |
四人房 | 8880 |
隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7800 | 7400 | 6800 | 6200 |
隱。泳池Villa雙人房 | 7400 | 7200 | 6400 | 5800 |
島。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5400 |
光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5800 | 4800 |
聚。四人房 | 6200 | 5800 | 5000 | 4000 |
墾丁億園庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 1-5月平日 | 11-3月週六 | 4-6月週六 |
---|---|---|---|
B區-二人房(無提供戲水池) | 1300 | 1800 | 2200 |
B區-四人房(無提供戲水池) | 1900 | 2700 | 3300 |
C區-包棟14人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK) | 17000 | - | - |
C區-包棟18人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*3) | 20000 | 25800 | 27800 |
A區-包棟26人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*2+6人房*2) | 24000 | 31800 | 34800 |
B區-包棟28人(電話詢問)(無提供兒童戲水池)(2人房*4+4人房*5) | 14500 | 20100 | 24500 |
ABC區-包棟26~78人(電話詢問)(提供兒童戲水池) | - | - | - |
暮暮山丘mumu villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟8人(4人房*2) | 26800 | 23800 | 16800 |
包棟8人(4人房*1+2人房*2) | 26800 | 23800 | 17800 |
包棟10人(4人房*2+2人房*1) | 26800 | 23800 | 18800 |
包棟12人(4人房*2+2人房*2) | 26800 | 23800 | 19800 |
包棟14人(4人房*2+2人房*2+加床) | 28800 | 24800 | 20800 |
包棟16人(4人房*2+2人房*2+加床) | 30800 | 25800 | 21800 |
夏日休閒民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、音樂祭 | 連續假期 | 7.8月週六 | 4.5.6.9.10月週六 | 7.8月平日、11~3月週六 | 4.5.6.9.10月平日 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫色峇里四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
陽光花語四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
靚愛粉紅四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
靚愛粉紅四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
藍色地中海四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
藍色地中海四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
藍與白四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
2館 泳池館包棟12人 | 25000 | 25000 | 24000 | 22000 | 18000 | 16000 | 13000 |
1館 包棟12~28人 | 32200 | 29400 | 29400 | 25200 | 20000 | 14000 | 14000 |
1+2館 包棟30~40人 | - | - | - | - | - | - | - |
阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 | 3月假日 | 3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 | 6200 | 5200 |
102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 | 6200 | 5200 |
103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 | 6400 | 5400 |
105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 | 8200 | 7200 |
201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 | 4600 | 4000 |
202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 | 4600 | 4000 |
203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 | 8200 | 7200 |
迎薰假期旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、音樂祭 | 連續假日、6~15-9-15日 | 5~10月旺季平日 | 11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | 16000 | 14000 | 12000 |
包棟16人 | - | - | 18000 | 20000 | 14000 |
包棟20人 | - | - | 20000 | 22000 | 16000 |
包棟24人 | - | - | 22000 | 24000 | 18000 |
包棟28人 | 36000 | 34000 | 26000 | 25000 | 20000 |
薰衣雙人房 | - | - | - | - | - |
薰衣四人房 | - | - | - | - | - |
童話六人房 | - | - | - | - | - |
墾丁馥境Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季平日 | 淡季平日週一至週五特價 | 淡季週六特價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兩臥室villa4~8人包棟 | 35888 | 22888 | 16888 | 18888 | 12888 | 5000 | 9888 |
三臥室villa8~12人包棟 | 36888 | 23888 | 18888 | 20888 | 14888 | 5500 | 10888 |
四臥室villa12~16人包棟 | 37888 | 24888 | 20888 | 22888 | 16888 | 6000 | 11888 |
天工享棧Super Inn主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 淡季假日、暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟18人 | 27000 | 23000 | 17000 | 14000 |
五房包棟15人 | 27000 | 23000 | 17000 | 12000 |
四房包棟10~12人 | - | - | - | 10000 |
三房包棟8人 | - | - | - | 8500 |
甜蜜風二人房 | - | - | - | - |
摩登風二人房 | - | - | - | - |
親子風三人房 | - | - | - | - |
青微風四人房 | - | - | - | - |
海洋風四人房 | - | - | - | - |
墾丁辰居民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 9000 |
10人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 10000 |
12人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 12000 |
14人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 14000 |
16人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 18000 | 18000 | 16000 |
洛克民宿 Rock inn - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟7~9人(2人房*2、4人房*1) | - | - | - | 8500 |
包棟10~12人(2人房*2、4人房*2) | - | - | - | 10000 |
包棟15人(2人房*2、3人房*1、4人房*2) | 25000 | 19500 | 15000 | 12000 |
包棟17人(2人房*3、3人房*1、4人房*2) | 25000 | 20500 | 16000 | 13000 |
201 四人房 | - | - | - | - |
202 二人房 | - | - | - | - |
301 四人房 | - | - | - | - |
302 三人房 | - | - | - | - |
501 二人房 | - | - | - | - |