椛嶼別院 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 |
|---|---|
| 平日包棟12-20人 | - |
| 假日、連續假包棟固定20人 | - |
| 包棟20~25人 | - |
村野奇遇親子旅宿 - 房價表
| 房型及房價 | 假日(四位內入住價) | 平日(四位內入住價) | 假日(五~六位入住價) | 平日(五~六位入住價) | 春節期間(六位內) |
|---|---|---|---|---|---|
| 村野親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
| 奇遇親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
珊瑚園民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 |
|---|---|
| 珊 の部屋雙人房 | - |
| 珊 の部屋家庭房 | - |
| 瑚 の部屋家庭房 | - |
墾丁億園庭園民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 11-4月平日 | 11-4月週六 | 連續假日 | |
|---|---|---|---|---|
| B區-二人房(無提供戲水池) | 1200 | 1400 | - | 2400 |
| B區-四人房(無提供戲水池) | 1800 | 2000 | - | 3600 |
| C區-包棟14人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK) | 14000 | - | - | - |
| C區-包棟18人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*3) | 16000 | 22000 | - | 28000 |
| A區-包棟26人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*2+6人房*2) | 20000 | 26000 | - | 34000 |
| B區-包棟28人(電話詢問)(無提供兒童戲水池)(2人房*4+4人房*5) | 13400 | 15200 | - | 26800 |
| ABC區-包棟26~78人(電話詢問)(提供兒童戲水池) | - | - | - | - |
船帆石866 Villa - 房價表
| 房型及房價 | 連續假日 | 4~6月平日 | 4~6月週六 | 4~6月(續住) | 7~8月暑假(不分平假日) | 7~8月暑假(限平日) | 7~8月暑假(續住) | 寒假/春節 | 連假/寒假/春節(續住) | 9~10月平日 | 9~10月週六 | 9~10月(續住) | 11~3月不分平假日 | 11~3月不分平假日(續住) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包半棟(1房) | - | 6200 | 8300 | 5200 | - | 8300 | 6300 | - | - | 6200 | 8300 | 5200 | 4800 | 3800 |
| 包一棟(2房) | 12800 | 12300 | 14800 | 7999 | 14800 | - | 12000 | 14800 | 12000 | 8500 | 9500 | 6800 | 6800 | 4800 |
墾丁慕欣旅店 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 7.8暑假假日 | 7.8月暑假平日 | 9~5月一般假日 | 9~5月一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟10人(2人房*1+4人房*2) | 31800 | 25000 | 23000 | 12000 | 12000 | 7000 |
| 包棟12人(2人房*2+4人房*2) | 31800 | 25000 | 23000 | 13000 | 14000 | 8000 |
| 包棟14人(2人房*3+4人房*2) | 31800 | 25000 | 23000 | 15000 | 16000 | 9000 |
| 包棟16人(2人房*2+4人房*3) | 31800 | 25000 | 23000 | 17000 | 17000 | 10000 |
| 包棟18人(2人房*3+4人房*3) | 31800 | 25000 | 23000 | 19000 | 18000 | 12000 |
| 包棟20人(2人房*3+4人房*3,加2床位) | 33800 | 28000 | 25000 | 20000 | 20000 | 16300 |
| 二人房 | 3500 | 3200 | 3000 | 2200 | 2200 | 1600 |
| 四人房 | 6000 | 4200 | 4800 | 3200 | 3200 | 2200 |
小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假期、跨年、元旦 | 旺季假日、淡季假日 | 旺季平日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三房包棟6~10人 | - | - | - | - | - |
| 四房包棟10~15人 | - | - | - | - | - |
| 五房包棟14~21人 | - | - | - | - | - |
| 五房包棟22人 | - | - | - | - | - |
| 包棟12~18人 | - | - | - | - | - |
| 包棟18~25人 | - | - | - | - | - |
隱。半島 - 房價表
| 房型及房價 | 春節/音樂祭/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
|---|---|---|---|---|
| 流。泳池Villa雙人房 | 7800 | 7400 | 6800 | 6200 |
| 隱。泳池Villa雙人房 | 7400 | 7200 | 6400 | 5800 |
| 島。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5400 |
| 光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5800 | 4800 |
| 聚。四人房 | 6200 | 5800 | 5000 | 4000 |
墾丁童話包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 一般假日 | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟8人 | - | - | - | 13000 | - | 9500 |
| 包棟10人 | - | - | - | 14500 | - | 11000 |
| 包棟12人 | - | - | - | 16000 | - | 12500 |
| 包棟14人 | - | - | - | 17500 | - | 14000 |
| 包棟16人 | - | - | - | 19000 | 22000 | 15500 |
| 包棟18人 | - | - | 26000 | 20500 | 24000 | 17000 |
| 包棟20人 | - | 29000 | 28000 | 22000 | 26000 | 18500 |
| 包棟22人 | 34500 | 31000 | 30000 | 23500 | 28000 | 20000 |
巴里巴里民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 |
|---|---|
| 巴里巴里villa房 | 4500 |
| 小巴里豪華雙人房 | 3600 |
| 巴里極境豪華雙人房 | 4000 |
| 二館 精緻301雙人(附泳池) | 4500 |
| 二館 201經典四人房 | 4500 |
| 二館 202精緻雙人房 | 3600 |
| 二館 101精緻雙人房 | 3000 |
| 二館包棟10人 | 16200 |
美夢成真主題民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| 包棟15人(二人房*2+三人房*1+四人房*2) | 23000 | 18800 | 15000 | 12000 |
| 包棟10~12人(二人房*2+四人房*2) | - | - | - | 10000 |
| 包棟7~9人(二人房*1+三人房*1+四人房*1) | - | - | - | 8500 |
| 兩小無猜二人房 | - | - | - | - |
| 衝浪二人房 | - | - | - | - |
| 青蘋果三人房 | - | - | - | - |
| 海洋貝殼四人房 | - | - | - | - |
| 卡通親子四人房 | - | - | - | - |
自然也-恆春德和館 - 房價表
| 房型及房價 | 平日 | 連續假日、春節 | 假日 |
|---|---|---|---|
| 10人包棟(A棟4房) | 28000 | 33000 | 30000 |
| 12人包棟(B棟4房) | 30000 | 35000 | 32000 |
晴天民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 定價(連假、過年) | 假日 | 平日 | 平日淡季(民宿為主) |
|---|---|---|---|---|
| 鋼鐵工業廠二人雅房 | 2200 | 1600 | 1400 | 1200 |
| 仲夏之夜二人房 | 3000 | 2400 | 2000 | 1600 |
| 鄉村田園四人房 | 4500 | 3600 | 3000 | 2500 |
| 甜心公主四人房 | 4500 | 3600 | 3000 | 2500 |
| 音樂之夢4~10人雅房(6人以上每人加500) | 5500 | 3800 | 3600 | 3300 |
| 包棟12~20人 | 20000 | 18000 | 15000 | 13000 |