墾丁 玩趣民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日、5~10月旺季假日 | 5~10月旺季平日 | 11~4月一般假日 | 11~4月一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14人 | - | - | 22770 | 22770 | 17270 |
| 16人 | - | - | 25410 | 25630 | 18920 |
| 18人 | - | 32450 | 28050 | 28490 | 20570 |
| 20人 | - | 35750 | 30690 | 31350 | 22220 |
| 22人 | 41140 | 39050 | 33330 | 34210 | 23870 |
| 24人 | 44660 | 42350 | 35970 | 37070 | 25520 |
| 30人 | 55220 | 52250 | 43890 | 45650 | 30470 |
| 36人 | 65780 | 62150 | 51810 | 54230 | 35420 |
墾丁 四季藏春Villa包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節及]連續假日、6~10月週六 | 6~10月平日、11~5月週六 | 11~5月平日 |
|---|---|---|---|
| 星光月包館8人(可多加2人) | 18000 | 16000 | 14000 |
| 雲朶媚包館12人(可多加6人) | 28000 | 24000 | 22000 |
興滿逸筑民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節/連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日 | 一般假日 | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二人套房 | 2500 | 2200 | 1800 | 2200 | 1600 |
墾丁 峇里散散步 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全館六房18人 | 26800 | 25800 | 25800 | 18800 | 20800 | 13800 |
| 全館五房16人 | 26800 | 25800 | 25800 | 18800 | 20800 | 13800 |
| 全館五房14人 | 25800 | 24800 | 24800 | 17800 | 19800 | 12800 |
| 全館五房11~12人 | 24800 | 23800 | 23800 | 16800 | 18800 | 11800 |
| 全館五房9~10人 | 23800 | 22800 | 22800 | 15800 | 17800 | 10800 |
| 全館四房6~8人 | 22800 | 19800 | 19800 | 13800 | 16800 | 9900 |
海韻渡假旅店 - 房價表
| 房型及房價 | 連續假日‧定價 | 旺季週末 | 寒暑假平日及淡季週末 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| VIP面海二人房 | 6800 | 5800 | 4200 | 3000 |
| VIP面山二人房 | 6200 | 5200 | 3500 | 2500 |
| 面海二人房 | 5800 | 4800 | 3500 | 2500 |
| 面海四人房 | 7000 | 6000 | 5000 | 3500 |
| 面山四人房 | 6500 | 5500 | 4500 | 3000 |
自然也-恆春德和館 - 房價表
| 房型及房價 | 平日 | 連續假日、春節 | 假日 |
|---|---|---|---|
| 10人包棟(A棟4房) | 28000 | 33000 | 30000 |
| 12人包棟(B棟4房) | 30000 | 35000 | 32000 |
在這裡-南灣館包棟 - 房價表
| 房型及房價 | 週五.六 | 平日 |
|---|---|---|
| A(五房) | 25000 | 20000 |
| B(三房) | 18000 | 15000 |
| 二人房(無戲水池) | 3000 | 2600 |
村野奇遇親子旅宿 - 房價表
| 房型及房價 | 假日(四位內入住價) | 平日(四位內入住價) | 假日(五~六位入住價) | 平日(五~六位入住價) | 春節期間(六位內) |
|---|---|---|---|---|---|
| 村野親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
| 奇遇親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
| 房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 |
|---|---|---|---|---|
| 101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
| 102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
| 103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 |
| 105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
| 201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 |
| 202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 |
| 203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
隱。半島 - 房價表
| 房型及房價 | 春節/音樂祭/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
|---|---|---|---|---|
| 流。泳池Villa雙人房 | 7800 | 7400 | 6800 | 6200 |
| 隱。泳池Villa雙人房 | 7400 | 7200 | 6400 | 5800 |
| 島。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5400 |
| 光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5800 | 4800 |
| 聚。四人房 | 6200 | 5800 | 5000 | 4000 |
寧靜の家民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 7.8月旺季假日 | 7.8月旺季平日 | 9~6月一般假日 | 9~6月一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| A區包棟14人 | 26900 | 22900 | 16900 | 17900 | 11900 |
| B區包棟12人 | 23900 | 20600 | 14900 | 14900 | 10900 |
| 包棟26人(房價電洽) | - | - | - | - | - |
| 二人房 | 3900 | 3600 | 2800 | 2600 | 1800 |
| 四人房 | 4900 | 4900 | 3800 | 3600 | 2900 |
| 六人房 | 7900 | 5900 | 4600 | 4600 | 3600 |
享念海灣海景民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 7~8月平日(無早餐) | 7~8月週六(無早餐) | 9~10月平日(無早餐) | 9~10月週六(無早餐) | 11~12月平日(無早餐) | 11~12月週六(無早餐) | 9/25、9/26、9/27(無早餐) | 10/9、10/10、10/24、10/25(無早餐) | 12/25、12/26(無早餐) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2樓 海景陽台雙人房 | 2200 | 3500 | 1800 | 3000 | 1600 | 2600 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 3樓 海景陽台雙人房 | 2400 | 3800 | 2000 | 3200 | 1800 | 2800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 海景洋和室四人房 | 3400 | 5500 | 3000 | 4500 | 2600 | 3800 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 包棟32人(2人房*8、4人房*4)(提供兒童戲水池) | 38000 | 57200 | 33200 | 48800 | 30000 | 42800 | - | - | - |
墾丁童話包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 一般假日 | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟8人 | - | - | - | 12000 | - | 9500 |
| 包棟10人 | - | - | - | 13500 | - | 11000 |
| 包棟12人 | - | - | - | 15000 | - | 12500 |
| 包棟14人 | - | - | - | 16500 | - | 14000 |
| 包棟16人 | - | - | - | 18000 | 22000 | 15500 |
| 包棟18人 | - | - | 26000 | 19500 | 24000 | 17000 |
| 包棟20人 | - | 29000 | 28000 | 21000 | 26000 | 18500 |
| 包棟22人 | 34500 | 31000 | 30000 | 22500 | 28000 | 20000 |
Happiness villa - 房價表
| 房型及房價 | 旺季假日 | 旺季平日 / 一般假日 | 一般平日 |
|---|---|---|---|
| 4人獨棟泳池villa | 11800 | 10800 | 8800 |
| 6人獨棟泳池villa | 13800 | 12800 | 10800 |
| 8人獨棟泳池villa | 16800 | 15800 | 13800 |