Just Hi 就是海 墾丁南灣沙灘海景民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 11~3月平日 | 11~3月周六及4~6.9~10月平日 | 7~8月平日,4~6.9~10月週六 | 7.8月週六,連續假日 | 電話訂房優惠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一樓露臺海景雙人房;Sea view 1f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1000 |
| 二樓典雅海景雙人房;Sea view 2f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1000 |
| 二樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 2f | 3300 | 3800 | 4300 | 5300 | -1000 |
| 三樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 3f | 3800 | 4300 | 4800 | 5800 | -1000 |
| 樓中樓海景四人房;Duplex sea view 3f | 4300 | 4800 | 5500 | 6500 | -1000 |
浪居Lounge casa - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 5~10月旺季假日、暑假 | 旺季5~10月平日、11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| D01 紅玫瑰白月光海景雙人房 | 8800 | 8200 | 7600 | 6800 |
| D02 沐曜泳池雙人房 | 7800 | 7200 | 6600 | 5800 |
| 201 泫藍海景陽台雙人房 | 6800 | 6200 | 5600 | 4800 |
墾丁南灣海遇親子民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 淡季11-3月週日~週五 | 淡季11-3月週六 | 旺季4-10月週日~週五 | 旺季4-10月週六 | 7~8月暑假週日~週五 | 7~8月暑假週六 | 連續假期 | 春節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海船陽臺五人房 | 3000 | 3400 | 3400 | 3800 | 4000 | 4400 | 4500 | 6000 |
| 小小兵親子三人房 | 2300 | 2700 | 2500 | 2900 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 |
| 樹屋親子三人房 | 2600 | 3000 | 2900 | 3300 | 3400 | 3800 | 4000 | 4900 |
| 簡約海景陽台二人房 | 1200 | 1800 | 1600 | 2000 | 2000 | 2200 | 2800 | 3500 |
| 城堡親子三人房 | 2500 | 2900 | 2800 | 3200 | 3200 | 3600 | 3800 | 4700 |
| 獨棟小木屋二人房 | 1600 | 2000 | 1800 | 2200 | 2200 | 2400 | 3000 | 3900 |
| kitty海景四人房 | 3200 | 3600 | 3500 | 3900 | 4200 | 4600 | 5000 | 6500 |
南灣沐洋168 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 暑假假日 | 暑假平日、寒假週六 | 寒假平日、一般假日 | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 四人房 | 5500 | 4500 | 3500 | 2580 | 2360 | 2380 |
| 102 四人房 | 5700 | 4700 | 3700 | 2780 | 2580 | 2380 |
| 201 四人房 | 5900 | 4900 | 3900 | 2980 | 2880 | 2680 |
| 202 四人房 | 5700 | 4700 | 3700 | 2780 | 2580 | 2380 |
墾丁 自遊行民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、春吶、連續假日 | 暑假假日(週六) | 淡季假日(週六)、暑假平日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| 203景觀二人房 | 3500 | 3000 | 2000 | 1500 |
| 205豪華二人房 | 3500 | 3000 | 2000 | 1500 |
| 303二人房 | 3500 | 3000 | 2000 | 1500 |
| 305二人房 | 3500 | 3000 | 2000 | 1500 |
| 206三人房 | 4000 | 3500 | 2500 | 1700 |
| 301景觀四人房 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 |
| 302景觀四人房 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 |
| 306六人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 2800 |
天水月民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日、暑假週五.六 | 暑假平日、一般週五.六 | 一般平日 |
|---|---|---|---|
| 20人以內包棟 | - | - | - |
| 21人以上包棟 | 38000 | 32000 | 25000 |
| 豪華四人房 | - | - | - |
| 雅致四人房 | - | - | - |
| 雅致雙人房 | - | - | - |
日‧貳Villa - 房價表
| 房型及房價 | 平日 | 假日 | 春節、連續假期 |
|---|---|---|---|
| villa包棟16人(可加至24人) | 30000 | 34000 | 36000 |
檸檬樹民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節期間 | 暑假及連續假日 | 暑假平日及一般週六 | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|
| 二人房 | 3000 | 2600 | 1800 | 1500 |
| 四人房 | 3800 | 3500 | 2800 | 2300 |
| 大四人房 | 4500 | 4000 | 3500 | 2800 |
| 六人房 | 6000 | 5500 | 5000 | 4000 |
賀宜拉休閒民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 |
|---|---|
| 雅致二人房 | 1000 |
| 雅致四人房 | 2000 |
| 雅致六人房 | 3000 |
| 庭院四人房 | 2500 |
| 5間房包棟 | 9000 |
| 10間房包棟 | 21000 |
南灣星空輕旅 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日 | 6/1~9/30暑假假日 | 6/1~9/30暑假平日 | 10/1~5/31一般假日 | 10/1~5/31一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟14人(2人房*1、4人房*3) | - | 10500 | 8800 | 8000 | 8000 | 7000 |
| 一樓 香戀二人房 | - | 2400 | 1700 | 1600 | 1600 | 1300 |
| 一樓 典雅四人房 | - | 2900 | 2700 | 1900 | 2200 | 1800 |
| 二樓 旭日四人房 | - | 2900 | 2700 | 1900 | 2200 | 1800 |
| 二樓 山景四人房 | - | 2900 | 2700 | 1900 | 2200 | 1800 |
南鴻雅築 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 | 9月假日 | 9月平日 | 8月假日 | 7.8月平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二樓 海景四人房 | 4500 | 3000 | 2300 | 3500 | 3200 |
| 三樓 海景二人房 | 3300 | 2200 | 1800 | 2800 | 2600 |
| 頂樓海景二人房 | 3300 | 2200 | 1800 | 2500 | 2300 |
快樂恆春 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
|---|---|---|---|
| 包棟20人 | 38000 | 32000 | 25000 |
| 二人房 | - | - | - |
| 四人房 | - | - | - |
墾丁南灣渡假民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 過年、連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日 | 一般假日 | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包棟12人(2人房*2、4人房*2) | - | - | 15800 | 13800 | 11800 |
| 包棟16人(2人房*2、4人房*3) | - | 22000 | 18800 | 16400 | 13800 |
墾丁包棟一心66泳池民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅緻四人套房 | - | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 3200 |
| 溫馨五人套房 | - | 5800 | 5800 | 4700 | 4700 | 4000 |
| 包棟18人 | 21000 | 19000 | 19000 | 17000 | 17000 | 14000 |