
村野奇遇親子旅宿 - 房價表
房型及房價 | 假日(四位內入住價) | 平日(四位內入住價) | 假日(五~六位入住價) | 平日(五~六位入住價) | 春節期間(六位內) |
---|---|---|---|---|---|
村野親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
奇遇親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |

墾丁遇見快樂 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
10人以內包棟 | - |
20人以內包棟 | - |
30人以內包棟 | - |

墾丁億園庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 1月-6/26日平日 | 4-6月週六 | 7-8月平日 | 6/28及7-8月週六 |
---|---|---|---|---|
B區-二人房(無提供戲水池) | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
B區-四人房(無提供戲水池) | 1600 | 2200 | 2200 | 3000 |
C區-包棟14人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK) | 12000 | - | 18000 | - |
C區-包棟18人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*3) | 14000 | 20000 | 20000 | 25000 |
A區-包棟26人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*2+6人房*2) | 18000 | 26000 | 26000 | 32000 |
B區-包棟28人(電話詢問)(無提供兒童戲水池)(2人房*4+4人房*5) | 12000 | 16800 | 16800 | 22600 |
ABC區-包棟26~78人(電話詢問)(提供兒童戲水池) | - | - | - | - |

隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7800 | 7400 | 6800 | 6200 |
隱。泳池Villa雙人房 | 7400 | 7200 | 6400 | 5800 |
島。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5400 |
光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5800 | 4800 |
聚。四人房 | 6200 | 5800 | 5000 | 4000 |

Happiness villa - 房價表
房型及房價 | 旺季假日 | 旺季平日 / 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|
4人獨棟泳池villa | 11800 | 10800 | 8800 |
6人獨棟泳池villa | 13800 | 12800 | 10800 |
8人獨棟泳池villa | 16800 | 15800 | 13800 |

牧羊人Villa - 房價表
房型及房價 | 旺季週六 | 旺季週五 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季週五 | 淡季平日 | 訂價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟22人 | 25999 | 21999 | 19999 | 19999 | 17999 | 15999 | 32000 |

海比尼斯Happiness - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 一般假日 / 暑假平日 | 旺季假日 / 暑假假日 |
---|---|---|---|
標準二人房 | 1200 | 2000 | 2500 |
典雅二人房 | 1800 | 2600 | 2800 |
標準四人房 | 2000 | 3000 | 3600 |
典雅四人房 | 2500 | 3500 | 3800 |
標準六人房 | 3000 | 3800 | 4800 |

美夢成真主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟15人(二人房*2+三人房*1+四人房*2) | 23000 | 18800 | 15000 | 12000 |
包棟10~12人(二人房*2+四人房*2) | - | - | - | 10000 |
包棟7~9人(二人房*1+三人房*1+四人房*1) | - | - | - | 8500 |
兩小無猜二人房 | - | - | - | - |
衝浪二人房 | - | - | - | - |
青蘋果三人房 | - | - | - | - |
海洋貝殼四人房 | - | - | - | - |
卡通親子四人房 | - | - | - | - |

阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|
101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 |
105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 |
202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 |
203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |