
家La Maison B&B 歐風海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 週一至週四 | 週五或週日 | 08月至10月週六 | 包棟國定假日 | 可加(單人床)數 |
---|---|---|---|---|---|
1F 101家有幸福空間二人房(大床) | 1800 | 2000 | 2700 | 2880 | 1 |
1F 102家有舒適空間六人房 | 4000 | 4680 | 5000 | 6600 | - |
1F 103家有浪漫空間二人房(大床) | 1800 | 1980 | 2380 | 2800 | - |
2F 201家有小小海景二人房(大床) | 2500 | 2780 | 3000 | 3500 | 1 |
2F 202家有甜蜜空間二人房 | 1700 | 1980 | 2100 | 2600 | - |
2F 203家有小小空間二人房 | 1500 | 1780 | 1800 | 2000 | - |
3F 301家有大大海景二人房(大床) | 2980 | 3280 | 3500 | 4000 | 2 |
3F 302家有大大空間四人房 | 3000 | 3680 | 4600 | 5000 | - |
3F家有單人房(A雅房/B雅房) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | - |
3F家有單人房(B雅房) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | - |
頂樓大海景陽台戲水池四人雅房 | 5000 | 5780 | 6280 | 6800 | 3 |
16人以下包棟 | 15000 | 17000 | 22000 | - | 6 |
28人包棟 | 20000 | 23000 | 28000 | 31000 | 6 |

燈塔情人 lighthouse keeper - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 7~8月暑假週六 | 7~8月暑假週日~五 | 一般週六 | 一般週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|
包棟17人 | 23000 | 23000 | 20000 | 20000 | 17000 |
1樓-小希臘三人房 | - | - | - | 3000 | 2500 |
1樓-摩洛哥閣樓四人房 | - | - | - | 3500 | 3000 |
2樓-威尼斯情人雙人房 | - | - | - | 3300 | 2800 |
2樓-巴黎英倫情人雙人房 | - | - | - | 3800 | 3200 |
3樓-普羅旺斯地中海家庭四人房 | - | - | - | 4000 | 3600 |
3樓-燈塔情人海景戲水池雙人房 | - | - | - | 4600 | 3800 |

海洋玫瑰海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~3月平日 | 11~3月週六 | 4、5、10平日 | 4、5、10週六 | 6.7.8.9月平日 | 6.7.8·9月週六 | 連續假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南國之戀海景二人房 | 2600 | 3500 | 3000 | 4000 | 3000 | 4500 | 6000 |
藏愛二人房 | 1800 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 4000 |
南國風情山海景家庭房 | 2600 | 3500 | 2500 | 4000 | 3000 | 4500 | 6000 |
包棟8人(2人房*2、4人房*1) | 7000 | 9000 | 7500 | 11000 | 8000 | 12000 | 15000 |