墾丁億園庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 訂價 | 11-3月週六 | 平日 |
---|---|---|---|
B區-二人房(無提供戲水池) | 3000 | 1800 | 1300 |
B區-四人房(無提供戲水池) | 4500 | 2700 | 1900 |
C區-包棟14人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK) | - | - | 17000 |
C區-包棟18人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*3) | 29800 | 25800 | 20000 |
A區-包棟26人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*2+6人房*2) | 38800 | 31800 | 24000 |
B區-包棟28人(電話詢問)(無提供兒童戲水池)(2人房*4+4人房*5) | 33500 | 20100 | 14500 |
ABC區-包棟26~78人(電話詢問)(提供兒童戲水池) | - | - | - |
好宅148旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連假・旺季假日 | 旺季平日 ・淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
二人房 | 3600 | 2880 | 2600 | 2000 |
四人房 | 4800 | 4200 | 3600 | 3200 |
包棟8~10人 | 18000 | 16500 | 15000 | 12000 |
包棟16人 | 28000 | 25000 | 22000 | 15800 |
包棟20人 | 36000 | 29800 | 26000 | 19800 |
墾丁 戀戀121庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 6~10月暑假假日 | 6~10月暑假平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A棟12人villa獨棟(4人房×3+泳池.麻將.唱歌.烤肉) | 28000 | 27000 | 25000 | 18000 | 23800 | 15000 |
A棟16人villa 獨棟(4人房×4+泳池.麻將.唱歌.烤肉)) | 28000 | 27000 | 25000 | 21000 | 23800 | 18000 |
B棟Villa10人獨棟(4人房×2+2人房×1+泳池.麻將.唱歌.撞球檯.烤肉) | 28000 | 27000 | 25000 | 18000 | 23800 | 15000 |
B棟Villa14人獨棟(4人房×3+2人房×1+泳池.麻將.唱歌.撞球檯.烤肉) | 28000 | 27000 | 25000 | 20000 | 23800 | 18000 |
A棟+B棟villa30人獨棟 | 58000 | 56000 | 52000 | 43000 | 49600 | 38000 |
夏日休閒民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、音樂祭 | 連續假期 | 7.8月週六 | 4.5.6.9.10月週六 | 7.8月平日、11~3月週六 | 4.5.6.9.10月平日 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫色峇里四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
陽光花語四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
靚愛粉紅四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
靚愛粉紅四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
藍色地中海四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
藍色地中海四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
藍色海邊四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
2館 泳池館包棟12人 | 25000 | 25000 | 24000 | 22000 | 18000 | 16000 | 13000 |
1館 包棟28人 | 32200 | 29400 | 29400 | 25200 | 20000 | 14000 | 14000 |
1+2館 包棟40人 | - | - | - | - | - | - | - |
牛奶糖民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日/暑假平日 | 暑假週六 | 連續假期 | 農曆春節 |
---|---|---|---|---|---|
包棟14人 | 12000 | 14000 | 19000 | 26000 | 28000 |
白色小屋雙人房 | 2600 | - | - | - | - |
旅行書房四人房 | 3600 | - | - | - | - |
拾光主屋六人房 | 8000 | 13000 | 19000 | 0 | - |
好心情會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、7.8月週六 | 7.8月平日 | 5.6.9.10月週六 | 5.6.9.10月平日 | 11~4月週六 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟3房 6人 | - | - | 10000 | - | 8000 | - | 7000 |
包棟3房 8人 | - | - | 11000 | - | 9000 | - | 7500 |
包棟3房 10人 | - | - | 12000 | - | 10000 | - | 8000 |
包棟4房 10人 | - | - | 13000 | - | 11000 | - | 9000 |
包棟4房 12人 | - | - | 14000 | - | 12000 | - | 10000 |
包棟5房 14人 | 27000 | 22000 | 15000 | 17000 | 13000 | 16000 | 11000 |
伊家人包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 7~8月旺季假日 | 7~8月旺季平日 | 9~6月淡季假日 | 9~6月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | - | 10000 | - | 8500 | - |
包棟10人 | - | 12500 | - | 10500 | - |
包棟12人 | - | 14500 | - | 12000 | - |
包棟16人 | - | 18000 | - | 16000 | - |
四人房 | - | 6500 | - | - | - |
六人房 | - | 8000 | - | 7000 | - |
墾丁覓謐包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日、6~9月旺季週六 | 6~9月旺季週五及週日 | 6~9月旺季週一至週四 | 10~5月淡季週六 | 10~5月淡季週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟4人 | 30000 | 28000 | 20000 | 19000 | 25000 | 13000 |
包棟6人 | 30000 | 28000 | 20000 | 19000 | 25000 | 14000 |
包棟8人 | 30000 | 28000 | 20000 | 19000 | 25000 | 15000 |
包棟10人 | 30000 | 28000 | 20000 | 19000 | 25000 | 16000 |
包棟12人 | 32000 | 28000 | 22000 | 21000 | 25000 | 16000 |
幸福5號民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、7-8月旺季假日 | 7-8月旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
全館包棟12人 | 18000 | 16000 | 15000 | 14000 | 13000 |
全館包棟8~10人 | - | 14000 | 13000 | 12000 | 11000 |
小熊親子四人房 | - | 4500 | 4300 | 4000 | 3800 |
幾何色彩四人房 | - | 4200 | 4000 | 3800 | 3500 |
對比色彩二人房 | - | 2500 | 2300 | 2100 | 2000 |
日造·深光 - 房價表
房型及房價 | 11月- 4月平日 | 11月- 4月假日 | 5 - 6, 9 - 10月平日 | 5 - 6, 9 - 10月假日 | 7月- 8月平日 | 7月- 8月假日 | 春節、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | 13200 | 16800 | 14400 | 19600 | 17200 | 22000 | 28000 |
包棟10人 | 15600 | 19200 | 16800 | 22000 | 19600 | 24400 | 28000 |
包棟12人 | 18000 | 21600 | 19200 | 24400 | 22000 | 26800 | 28000 |
墾丁渥田鄉村包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季週五.六.日 | 旺季週一~四 | 淡季週五.六.日 | 淡季週一~四 |
---|---|---|---|---|---|
包棟18人(2人房*1、4人房*4) | 29800 | 26800 | 23800 | 20800 | 17800 |
李寓。恆春的家包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日,旺季平日 | 旺季假日、暑假平日 | 暑假假日、春節、連續假日、跨年 |
---|---|---|---|---|
包棟8人 | 8000 | 9600 | 13200 | 18800 |
包棟10人 | 9600 | 11200 | 14800 | 18800 |
包棟12人 | 11200 | 12800 | 16400 | 18800 |
原鄉的夢民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
悠閒日式二人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 2200 |
悠閒日式三人房 | 3800 | 3500 | 3000 | 2500 |
悠閒日式四人房 | 4800 | 4200 | 3600 | 3200 |