Just Hi 就是海 墾丁南灣沙灘海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~3月平日 | 11~3月周六及4~6.9~10月平日 | 7~8月平日,4~6.9~10月週六 | 7.8月週六,連續假日 | 電話訂房優惠 |
---|---|---|---|---|---|
一樓露臺海景雙人房;Sea view 1f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1000 |
二樓典雅海景雙人房;Sea view 2f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1000 |
二樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 2f | 3300 | 3800 | 4300 | 5300 | -1000 |
三樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 3f | 3800 | 4300 | 4800 | 5800 | -1000 |
樓中樓海景四人房;Duplex sea view 3f | 4300 | 4800 | 5500 | 6500 | -1000 |
海.椰 VILLA - 房價表
房型及房價 | 平日 | 週六 | 暑假平日 | 暑假週六 | 暑假旺日 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|
海Villa(4人) | 10800 | 14000 | 12000 | 16000 | 13000 | 22000 |
椰Villa(8人) | 14000 | 18000 | 16000 | 22000 | 18000 | 26000 |
海Villa+椰Villa(12人) | 24000 | 32000 | 28000 | 38000 | 30800 | 48000 |
海Villa+椰Villa(16人) | 28000 | 36000 | 32000 | 43800 | 36000 | 52000 |
墾丁南灣-烏布會館 - 房價表
房型及房價 | 春節續住價 | 連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|---|
包棟10人以下 | 20000 | 18000 | 15000 | 10000 |
墾丁南灣海遇親子民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季11-3月週日~週五 | 淡季11-3月週六 | 旺季4-10月週日~週五 | 旺季4-10月週六 | 7~8月暑假週日~週五 | 7~8月暑假週六 | 連續假期 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海船陽臺五人房 | 3000 | 3400 | 3400 | 3800 | 4500 | 4800 | 5500 | 6000 |
小小兵親子三人房 | 2300 | 2700 | 2500 | 2900 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 |
樹屋親子三人房 | 2700 | 3100 | 2900 | 3300 | 3800 | 4200 | 4600 | 4900 |
簡約海景陽台二人房 | 1600 | 2000 | 1800 | 2000 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 |
城堡親子三人房 | 2500 | 2900 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4200 | 4700 |
獨棟小木屋二人房 | 1800 | 2200 | 2000 | 2200 | 2800 | 3000 | 3200 | 3900 |
kitty海景四人房 | 3200 | 3600 | 3500 | 3900 | 4600 | 5000 | 5900 | 6500 |
貝殼小棧-南灣館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 週六及一般假日 | 平日(不供早餐) |
---|---|---|---|---|
二人房 | 28000 | 23000 | 20000 | 1600 |
四人房 | 28000 | 23000 | 20000 | 2600 |
包棟12人 | 28000 | 23000 | 18000 | 13000 |
南灣 海之家民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、暑假週六 | 暑假平日、淡季週六 | 淡季週日~週五 |
---|---|---|---|
陽台二人房 | 2800 | 2300 | 1800 |
標準二人房 | 2800 | 2300 | 1800 |
四人房 | 3800 | 3300 | 2800 |
六人房+客廳(附麻將) | 4800 | 4300 | 3800 |
包棟14人 | 13000 | 12000 | 11000 |
居然旅宿 - 房價表
房型及房價 | 國定假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
雙人房-無窗 | 2200 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 |
標準四人房 | 3800 | 3600 | 3400 | 3400 | 3000 |
四人房加大床 | 4200 | 4000 | 3600 | 3600 | 3200 |
海景四人房 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3600 |
家庭八人房 | 9200 | 8200 | 7200 | 7400 | 6400 |
男女混宿上下舖床(1人計費) | 880 | 800 | 750 | 750 | 650 |
小島旅店 - 房價表
房型及房價 | 跨年、春節、連續假日 | 淡季平日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 |
---|---|---|---|---|---|
面海爵士風四人房 | 4200 | 2600 | 3800 | 3600 | 2800 |
海景大露臺六人房 | 5800 | 3600 | 5000 | 4800 | 3800 |
VIP海景花園六人大套房 | 6200 | 3900 | 5600 | 5200 | 4500 |
南灣包棟16人 | 16000 | 9000 | 14000 | 13000 | 10000 |
小島木屋區4人 | 3800 | 2200 | 3800 | 3000 | 2400 |
小島木屋區包棟 | 15000 | 9000 | 15000 | 12000 | 12000 |
墾丁南灣渡假民宿 - 房價表
房型及房價 | 過年、連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟12人(2人房*2、4人房*2) | - | - | 15800 | 13800 | 11800 |
包棟16人(2人房*2、4人房*3) | - | 22000 | 18800 | 16400 | 13800 |
南灣 紅舍旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價 ( 春節、連續假日) | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
漾 雙人房 | 3800 | 3600 | 2600 | 2800 | 1700 |
自在陽台雙人房 | 4000 | 3800 | 2800 | 3000 | 1900 |
慵懶陽台雙人房 | 4200 | 3900 | 2900 | 3200 | 2200 |
面海陽台雙人房 | 4400 | 4200 | 3000 | 3500 | 2300 |
面海浴缸二人房 | 5200 | 5000 | 3500 | 4200 | 2700 |
海景浴缸二人房 | 6000 | 5800 | 4000 | 4900 | 3200 |
花園陽台四人房 | 6000 | 5900 | 3900 | 4800 | 3000 |
觀海四人房 | 6000 | 5900 | 3900 | 4800 | 3000 |