墾丁步步高包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟16人 | 26800 | 23800 | 19800 |
日‧貳Villa - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 春節、連續假期 |
---|---|---|---|
villa包棟16人(2人房*6、4人房*1)-可加至24人 | 30000 | 34000 | 36000 |
天水月民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、暑假週五.六 | 暑假平日、淡季五.六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
包棟28人 | 38000 | 32000 | 25000 |
101 大四人房 | - | - | - |
102 四人房 | - | - | - |
103 二人房 | - | - | - |
105 四人房 | - | - | - |
201 大四人房 | - | - | - |
202 四人房 | - | - | - |
203 二人房 | - | - | - |
205 四人房 | - | - | - |
賀宜拉休閒民宿 - 房價表
房型及房價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|
包棟40人以上(6人房*3、4人房*8、2人房*4)(只接一組包棟/無別團)(1人計費) | 700 | 700 |
包棟38人(2人房*4、4人房*6、6人房*1)(只接一組包棟/無別團) | 27800 | 27800 |
包棟20人(2人房*4、4人房*3)(只接一組包棟/無別團) | 19000 | 17000 |
雅致二人房 | 1000 | 1000 |
雅致四人房 | 2000 | 2000 |
雅致六人房 | 3300 | 3300 |
元寶庭院二人房 | 1000 | 1000 |
元寶庭院四人房 | 2000 | 2000 |
蓮花庭院四人房 | 2000 | 2000 |
閣樓房6~10人 | 7000 | 5800 |
墾丁 自遊行民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶、連續假日 | 暑假假日(週六) | 淡季假日(週六)、暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
203景觀二人房 | 3500 | 3000 | 2000 | 1500 |
205豪華二人房 | 3500 | 3000 | 2000 | 1500 |
303二人房 | 3500 | 3000 | 2000 | 1500 |
305二人房 | 3500 | 3000 | 2000 | 1500 |
206三人房 | 4000 | 3500 | 2500 | 1700 |
301景觀四人房 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 |
302景觀四人房 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 |
306六人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 2800 |
南灣星空輕旅 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日 | 6/1~9/30暑假假日 | 6/1~9/30暑假平日 | 10/1~5/31一般假日 | 10/1~5/31一般平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟14人(2人房*1、4人房*3) | - | 10500 | 8800 | 8000 | 8000 | 7000 |
一樓 香戀二人房 | - | 2400 | 1900 | 1600 | 1600 | 1200 |
一樓 典雅四人房 | - | 2900 | 2400 | 1900 | 1900 | 1600 |
二樓 旭日四人房 | - | 2900 | 2400 | 1900 | 1900 | 1600 |
二樓 山景四人房 | - | 2900 | 2400 | 1900 | 1900 | 1600 |
光宿宅旅 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 暑假五、六、連續假日 | 暑假平日 |
---|---|---|---|
包棟14人(2人房*3+4人房*2) | - | - | - |
檸檬樹民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節期間 | 暑假及連續假日 | 淡季週六及暑假平日 | 淡季平常日 |
---|---|---|---|---|
二人房 | 3000 | 2600 | 1800 | 1500 |
四人房 | 3800 | 3500 | 2800 | 2300 |
大四人房 | 4500 | 4000 | 3500 | 2800 |
六人房 | 6000 | 5500 | 5000 | 4000 |
古皮公寓。輕工業包棟 - 房價表
房型及房價 | 春節跨年 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
麋鹿森林二人房 | 3200 | 3000 | 2800 | 2200 | 2000 |
爵士黑膠四人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 3000 | 2800 |
光影星空六人房 | 6000 | 5500 | 4800 | 4200 | 3900 |
小型雙人間(上下舖) | 1600 | 1500 | 1400 | 1400 | 1200 |
輕工業包棟-10人以下 | 11000 | 10000 | 8000 | 7000 | 6000 |
輕工業包棟-12人 | 13000 | 11000 | 9000 | 8000 | 7000 |
輕工業包棟-14人 | 14000 | 12000 | 10000 | 9000 | 8000 |
快樂恆春 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟20人 | 38000 | 32000 | 25000 |
二人房 | - | - | - |
四人房 | - | - | - |
南灣有風包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 週六 | 週日~週五 |
---|---|---|
包棟8人 | - | 10000 |
包棟10人 | 19000 | 13000 |
包棟16人 | 25000 | 19000 |
包棟18人 | 27000 | 21000 |
Yellow House - 房價表
房型及房價 | 6/15~9/15旺季、連續假期 | 9/16~6/14淡季(平日週一~週五) |
---|---|---|
雙人房 | 3000 | 2000 |
四人房 | 4000 | 2800 |
泡泡屋二人房 | 3000 | 2000 |
背包床位(1人計算) | 800 | 800 |
椰道翠林屋 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假週六 | 暑假平日 | 一般週六 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
檜木二人房 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3000 |
檜木四人房 | 5500 | 4500 | 4000 | 4000 | 3500 |
休閒二人房 | 3000 | 2700 | 2200 | 2200 | 1800 |
休閒四人房 | 4000 | 3600 | 3300 | 3300 | 2500 |
休閒六人房 | 5500 | 4500 | 4000 | 4000 | 3500 |
團體包棟(電洽) | - | - | - | - | - |
苣同民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 4月~10月旺季假日 | 4月~10月旺季平日 | 11月~3月淡季假日 | 11月~3月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
雙人套房 | 3000 | 2000 | 1300 | 2000 | 1300 |
四人套房 | 3500 | 2500 | 1800 | 2500 | 1800 |
六人套房 | 4400 | 3400 | 2700 | 3400 | 2700 |
上下鋪六人套房(以人計費) | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
上下鋪十人套房(以人計費) | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 |