
墾丁密境包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟20人(2人房*5+4人房*1+6人房*1) | 29800 | 26800 | 23800 | 19800 |

享念海灣海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 12、1月平日(無早餐) | 12、1月週六(無早餐) | 2、3月平日(無早餐) | 2、3月週六(無早餐) | 12月30、31(無早餐) | 2月8、9、10、11、12、13(無早餐) |
---|---|---|---|---|---|---|
2樓 海景陽台雙人房 | 1600 | 2600 | 2000 | 2800 | 3800 | 3800 |
3樓 海景陽台雙人房 | 1800 | 2800 | 2200 | 3000 | 4000 | 4000 |
海景洋和室四人房 | 2800 | 4000 | 3200 | 4200 | 5800 | 5800 |
包棟32人(2人房*8、4人房*4)(提供兒童戲水池) | 29800 | 42600 | 35600 | 46000 | 0 | 0 |

木棉花海邊小屋 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 6月7月8月9月週末 | 6月7月8月9月平日 | 4、5、10月週末 | 4、5、10月平日 | 11月~3月週六 | 11月~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | 15000 | 12000 | 8000 | 9900 | 7000 | 8500 | 6500 |
明月二人房 | 4500 | 4000 | 3000 | 3009 | 2000 | 2500 | 1900 |
晨曦二人房 | 4500 | 4000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2500 | 1900 |
潮汐四人房 | 6000 | 5000 | 3000 | 3900 | 2500 | 3000 | 2200 |

草兒巷弄民宿 - 房價表
房型及房價 | 春吶、春節、跨年或國定連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日及淡季週六 | 淡季平日 | 加人 |
---|---|---|---|---|---|
巷弄一館4人包棟 (2間房,1間客廳通鋪,加1人加500元最多可加至12人) | 12000 | 10000 | 8000 | 6000 | 500 |
巷弄二館4人包棟 (2間二人房,1間客廳通鋪,加1人加500元最多可加至10人) | 12000 | 10000 | 8000 | 6000 | 500 |

墾丁 放牛吃草民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 7~8月週六 | 7~8月平日 | 4.5.6.9.10月週六 | 4.5.6.9.10月平日 | 11~3月週六 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放牛二人房 | 4200 | 3400 | 3800 | 3400 | 3400 | 2800 | 3000 | 2400 |
放牛四人房 | 6200 | 4800 | 5800 | 4800 | 4800 | 4000 | 4000 | 3800 |
放牛六人房 | 12000 | 11000 | 11600 | 9600 | 9600 | 7800 | 8600 | 7000 |
包棟12人 | - | - | - | - | - | - | - | - |
包棟24人 | - | - | - | - | - | - | - | - |
包棟36人 | - | - | - | - | - | - | - | - |

賞星月木庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 5~10月旺季假日 | 5~10月旺季平日 | 11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟10人(4人房*1、6人房*1) | 20000 | 15000 | 14000 | 12000 | 13000 | 11000 |
四人房 | - | - | - | 6800 | - | 6800 |
六人房 | - | - | - | 8800 | - | 8800 |