
草兒擺擺民宿 - 房價表
房型及房價 | 春吶、春節、跨年或國定連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日及淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
二人房 | - | - | 3500 | 2000 |
包棟4人 (2間房間) | - | - | 7000 | 4000 |
包棟6人 (3間房) | 14000 | 11000 | 9000 | 6000 |
包棟8人 (四人房+2間二人房) | 15000 | 12000 | 10000 | 7000 |
包棟10人 (2間四人房+二人房) | 16000 | 13000 | 11000 | 8000 |

家La Maison B&B 歐風海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 04月至05月(平日) | 04月05月(週六) | 連續假日 | 可加單人床數 | 24人包棟 |
---|---|---|---|---|---|
1F 家有幸福空間二人房 | 1780 | 2500 | 0 | 1 | - |
2F 家有小小空間二人房 | 1580 | 2500 | 0 | 0 | - |
2F 家有甜蜜空間二人房 | 1780 | 2500 | 0 | 0 | - |
2F 家有小小海景二人房 | 2300 | 3000 | 0 | 1 | - |
3F 家有大大海景二人房 | 2600 | 3500 | 0 | 2 | - |
3F 家有大大空間四人房 | 3000 | 4200 | 0 | 0 | - |
1F 家有浪漫空間二人房 | 2000 | 2500 | 0 | 1 | - |
1F 家有舒適空間六人房 | 4000 | 6000 | 0 | 0 | - |
3F家有單人房(A雅房/B雅房) | 1000 | 1100 | 0 | 0 | - |
3F家有單人房(B雅房) | 1000 | 1100 | 0 | 0 | - |
包棟17~24人 | 21000 | 230000 | 25000 | - | - |

享念海灣海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 4月平日(無早餐) | 4月週六(無早餐) | 5月平日(無早餐) | 5月週六(無早餐) | 6月平日(無早餐) | 7、8月平日(無早餐) | 6、7、8月週六(無早餐) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2樓 海景陽台雙人房 | 1800 | 2600 | 2000 | 3000 | 2200 | 2600 | 3500 |
3樓 海景陽台雙人房 | 2000 | 2800 | 2200 | 3200 | 2400 | 2900 | 3800 |
海景洋和室四人房 | 3000 | 4000 | 3200 | 4600 | 3400 | 4200 | 5500 |
包棟28人(2人房*8、4人房*3)(提供兒童戲水池) | 29200 | 38600 | 31400 | 43600 | 33600 | 39600 | 50700 |

燈塔情人South Cape Lighthousekeeper B&B Formosa - 房價表
房型及房價 | 11至03月(平日) | 11至03月(週六) | 連續假日 | 可加床數量 |
---|---|---|---|---|
1樓-海洋三人房 | 2000 | 2800 | 0 | 1 |
1樓-福爾摩沙小閣樓四人房 | 3000 | 3500 | 0 | 0 |
2樓-威尼斯情人雙人房 | 2500 | 2980 | 0 | 2 |
2樓-巴黎英倫情人雙人房 | 2980 | 3380 | 0 | 2 |
3樓-普羅旺斯地中海家庭四人房 | 3000 | 3500 | 0 | 1 |
3樓-燈塔情人海景戲水池雙人房 | 3000 | 4000 | 0 | 2 |
包棟 | 13500 | 17000 | 19000 | - |

草兒巷弄民宿 - 房價表
房型及房價 | 春吶、春節、跨年或國定連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日及淡季週六 | 淡季平日 | 加人 |
---|---|---|---|---|---|
巷弄一館4人包棟 (2間房,1間客廳通鋪,加1人加500元最多可加至12人) | 12000 | 10000 | 8000 | 5000 | 500 |
巷弄二館4人包棟 (2間二人房,1間客廳通鋪,加1人加500元最多可加至10人) | 11000 | 9000 | 7000 | 4000 | 500 |

捻花民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日、11~5月淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二人房 | 2800 | 2200 | 2000 | 1800 | 1500 |
四人房 | 4200 | 3500 | 3200 | 2800 | 2500 |
八人房 | 8000 | 6500 | 6300 | 5500 | 4800 |
整棟出租(24人) | 25000 | 20000 | 18600 | 16200 | 14000 |

海洋玫瑰海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11月-3月平日 | 11月-3月週六 | 4、5、9、10平日 | 4、5、9、10週末 | 連續假日 | 6月7月8月週末 | 6月7月8月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玫瑰館-南國之戀海景二人房 | 2200 | 2800 | 2800 | 3200 | 4800 | 4500 | 2800 |
玫瑰館-藏愛二人房 | 1300 | 2000 | 1500 | 2500 | 4000 | 3000 | 1800 |
玫瑰館-南國風情山海景家庭房 | 2000 | 2800 | 2500 | 3200 | 4800 | 4000 | 2500 |
玫瑰館-整棟出租(8人) | 5500 | 7500 | 6500 | 8500 | 13000 | 11000 | 7000 |
木棉花館-明月二人房 | 1800 | 2500 | 2200 | 2800 | 4500 | 3800 | 2300 |
木棉花館-晨曦二人房 | 1800 | 2500 | 2200 | 2800 | 4500 | 3800 | 2300 |
木棉花館-潮汐四人房 | 2000 | 2800 | 2500 | 3000 | 4800 | 4000 | 2500 |
木棉花館-整棟出租(8人) | 5500 | 7500 | 6500 | 8500 | 13000 | 11000 | 7000 |

二房慢宅 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節、春吶、大連假) | 5-10月旺季假日 | 5-10月旺季平日 | 11-4月淡季假日 | 11-4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
星房-二人房(2F海景+草原) | 6500 | 5500 | 4700 | 4700 | 3300 |
鳥房-四人房(1F) | 9000 | 6500 | 5500 | 5500 | 4200 |
風房-四人房(2F海景+草原) | 9500 | 7000 | 5800 | 5800 | 4500 |
整棟出租10人(含專用客廳,簡易餐吧,庭院及戲水池) | 25000 | 19000 | 16000 | 16000 | 12000 |

天空藍民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 |
---|---|---|
小二人房 | 1000 | 1500 |
大二人房 | 2000 | 2500 |
四人房 | 2500 | 3000 |
包棟 | - | - |

墾丁水蛙窟101旅宿 - 房價表
房型及房價 | 10月-5月(淡季) | 6月-9月(旺季) | 連續假日 |
---|---|---|---|
二人房 | 1500 | 1800 | 2200 |
四人房 | 2300 | 2600 | 3000 |
包棟12人 | - | - | - |

采雲軒輕旅 - 房價表
房型及房價 | 平日 | 週六 | 連續假日、春節 |
---|---|---|---|
包棟4人(客廳.2人房*2+4人房*2間,加1人加500元,最多可加至15人) | 5800 | 6800 | 7800 |

燈塔小別墅 The Lighthouse Bungalow - 房價表
房型及房價 | 9月至12月平日 | 9月至12月週六 | 春節、連續假期 |
---|---|---|---|
包棟8人 | 5000 | 6000 | 9000 |
六人房 | 4000 | 5000 | 0 |
二人房 | 2000 | 2200 | 0 |